局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.011 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | WNW | 7.1 | 4.2 | 55 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.007 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NW | 6.4 | 3.2 | 43 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.008 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NW | 9.5 | 3.3 | 40 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.005 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NNW | 11.3 | 2.4 | 41 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.006 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NNW | 13.1 | 1.8 | 42 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.003 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | NNW | 9.7 | 1.4 | 42 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.007 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | NNW | 6.4 | 1.4 | 45 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.005 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | NNW | 7.7 | 2.8 | 43 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.002 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NW | 6.4 | 4.7 | 35 |
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.006 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 8.6 | 2.8 | 43 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。