局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.000 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | SE | 1.9 | -0.1 | 79 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.021 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | SSE | 1.0 | -1.2 | 77 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.000 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | ENE | 0.9 | -1.7 | 82 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.000 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | SSE | 0.6 | -2.4 | 86 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.002 | 0.09 | 2.16 | 2.25 | CALM | 0.1 | -2.8 | 86 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.000 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | ESE | 0.7 | -2.8 | 87 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.000 | 0.11 | 2.17 | 2.28 | SSW | 0.7 | -3.1 | 87 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.007 | 0.025 | 0.21 | 2.19 | 2.40 | NW | 1.0 | 0.9 | 73 |
9時 | 0.001 | 0.013 | 0.021 | 0.034 | 0.012 | 0.004 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | NNW | 1.7 | 3.3 | 65 |
10時 | 0.003 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.018 | 0.007 | 0.26 | 2.50 | 2.76 | N | 0.9 | 5.2 | 53 |
11時 | 0.004 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.029 | 0.023 | 0.48 | 2.24 | 2.72 | SSW | 1.6 | 7.0 | 50 |
12時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | SW | 1.7 | 8.1 | 51 |
13時 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.027 | 0.021 | 0.11 | 2.14 | 2.25 | WSW | 2.8 | 9.3 | 47 |
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.009 | 0.15 | 2.18 | 2.33 | 1.2 | 1.5 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。