局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.013 4 0.03 1.92 1.95 S1.1 26.1 90
2時 0.000 0.002 0.002 0.013 4 0.02 1.92 1.94 S1.3 25.9 90
3時 0.000 0.002 0.002 0.013 4 0.03 1.93 1.96 S0.9 25.9 90
4時 0.000 0.002 0.002 0.013 3 0.02 1.93 1.95 S1.0 26.0 90
5時 0.000 0.006 0.006 0.011 3 0.04 1.93 1.97 SSW1.8 26.3 89
6時 0.001 0.007 0.008 0.012 3 0.03 1.93 1.96 S1.4 26.7 88
7時 0.003 0.008 0.011 0.012 4 0.05 1.92 1.97 SSW2.9 27.5 85
8時 0.003 0.007 0.010 0.015 5 0.03 1.91 1.94 SSW2.6 28.8 78
9時 0.004 0.007 0.011 0.017 7 0.04 1.91 1.95 WSW1.1 29.3 76
10時 0.002 0.007 0.009 0.024 6 0.03 1.92 1.95 WNW1.6 29.9 72
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0144.30.031.921.951.627.285

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。