局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.014 0.014 0.014 13 0.14 2.16 2.30 CALM0.2 -0.3 60
2時 0.000 0.012 0.012 0.015 9 0.12 2.16 2.28 ENE0.6 -0.2 58
3時 0.000 0.010 0.010 0.015 9 0.10 2.15 2.25 ESE0.6 -0.5 59
4時 0.000 0.010 0.010 0.018 5 0.08 2.13 2.21 ESE0.7 -0.8 59
5時 0.000 0.008 0.008 0.017 7 0.09 2.12 2.21 NE0.6 -2.2 67
6時 0.000 0.009 0.009 0.014 6 0.09 2.16 2.25 SSE0.8 -1.1 61
7時 0.017 0.023 0.040 0.007 8 0.09 2.13 2.22 CALM0.1 -2.6 71
8時 0.006 0.014 0.020 0.009 6 0.10 2.16 2.26 N0.4 -0.1 69
9時 0.008 0.015 0.023 0.019 2 0.11 2.15 2.26 SE1.0 4.7 40
10時 0.004 0.013 0.017 0.034 7 0.09 2.09 2.18 E0.9 7.0 33
11時 0.004 0.012 0.016 0.038 15 0.07 2.07 2.14 W1.4 8.6 38
12時 0.003 0.009 0.012 0.039 9 0.03 2.08 2.11 S2.7 9.9 38
13時 0.002 0.006 0.008 0.044 2 0.01 2.06 2.07 WSW0.9 10.8 36
14時 0.001 0.005 0.006 0.046 9 0.02 2.05 2.07 W2.0 10.2 43
15時 0.001 0.005 0.006 0.047 2 0.02 2.03 2.05 NW1.7 10.0 44
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0110.0140.0257.30.082.112.191.03.652

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。