局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.014 4 0.07 2.12 2.19 NNE0.5 9.2 85
2時 0.000 0.004 0.004 0.012 4 0.03 2.13 2.16 NE0.5 8.3 90
3時 0.000 0.003 0.003 0.013 2 0.04 2.13 2.17 ENE1.1 9.6 83
4時 0.000 0.004 0.004 0.012 4 0.03 2.11 2.14 NNW0.4 9.0 86
5時 0.000 0.005 0.005 0.014 3 0.03 2.09 2.12 NE0.8 9.9 80
6時 0.000 0.007 0.007 0.022 4 0.04 2.08 2.12 NNE0.5 10.5 76
7時 0.003 0.014 0.017 0.007 7 0.04 2.11 2.15 NE0.4 10.0 86
8時 0.006 0.015 0.021 0.009 6 0.10 2.14 2.24 NE0.9 11.5 80
9時 0.012 0.019 0.031 0.012 9 0.14 2.12 2.26 E1.2 12.9 72
10時 0.010 0.020 0.030 0.026 16 0.20 2.13 2.33 ENE0.9 15.2 68
11時 0.003 0.017 0.020 0.058 13 0.32 2.11 2.43 N0.6 17.6 57
12時 0.003 0.016 0.019 0.051 12 0.16 2.07 2.23 W1.1 17.9 54
13時 0.002 0.011 0.013 0.048 9 0.11 2.08 2.19 SSW2.7 18.7 51
14時 0.001 0.005 0.006 0.051 6 0.03 2.02 2.05 SSW3.1 18.7 55
15時 0.001 0.006 0.007 0.051 6 0.04 2.01 2.05 SSW2.6 18.5 57
16時 0.001 0.009 0.010 0.049 6 0.06 2.02 2.08 SSW2.2 17.7 63
17時 0.000 0.016 0.016 0.041 7 0.07 2.02 2.09 S1.5 16.9 67
18時 0.001 0.023 0.024 0.029 6 0.09 2.02 2.11 SE0.9 15.7 69
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0110.0140.0296.90.092.082.171.213.871

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。