局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.003 0.006 0.001 3 0.09 2.29 2.38 CALM0.1 23.4 96
2時 0.003 0.003 0.006 0.001 2 0.07 2.25 2.32 NNE0.3 22.9 96
3時 0.003 0.002 0.005 0.001 2 0.07 2.34 2.41 NE0.3 22.9 96
4時 0.004 0.002 0.006 0.001 2 0.07 2.32 2.39 ENE0.3 22.7 96
5時 0.004 0.002 0.006 0.001 2 0.08 2.30 2.38 N0.3 22.8 96
6時 0.010 0.002 0.012 0.001 4 0.07 2.35 2.42 CALM0.1 24.1 94
7時 0.006 0.004 0.010 0.004 2 0.08 2.26 2.34 N1.3 25.9 88
8時 0.002 0.003 0.005 0.013 4 0.03 2.09 2.12 N1.0 27.7 78
9時 0.001 0.002 0.003 0.020 5 0.05 1.94 1.99 NNE0.6 28.1 71
10時 0.001 0.002 0.003 0.023 4 0.03 1.93 1.96 SSE1.4 29.3 67
11時 0.002 0.005 0.007 0.029 8 0.03 1.95 1.98 NW2.4 29.3 69
12時 0.002 0.011 0.013 0.058 11 0.09 1.98 2.07 W1.7 29.5 70
13時 0.001 0.011 0.012 0.067 12 0.08 1.97 2.05 NW0.6 29.1 72
14時 0.001 0.006 0.007 0.059 7 0.05 1.97 2.02 WNW0.8 29.7 69
15時 0.001 0.007 0.008 0.036 6 0.04 1.95 1.99 S1.5 29.7 67
16時 0.001 0.005 0.006 0.027 5 0.03 1.92 1.95 SE1.5 29.6 64
17時 0.002 0.004 0.006 0.018 4 0.03 1.91 1.94 SE2.3 29.3 64
18時 0.001 0.004 0.005 0.016 4 0.03 1.91 1.94 SSE1.6 28.3 71
19時 0.001 0.004 0.005 0.014 5 0.03 1.91 1.94 SE0.9 27.4 77
20時 0.001 0.004 0.005 0.013 5 0.05 1.92 1.97 ESE0.7 26.8 80
21時 0.001 0.005 0.006 0.008 5 0.08 1.93 2.01 E0.9 26.0 85
22時 0.001 0.004 0.005 0.007 4 0.08 1.96 2.04 ENE0.6 25.4 88
23時
24時
日平均 0.0020.0040.0070.0194.80.062.062.121.026.880

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。