局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 7 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | ENE | 0.3 | 6.9 | 79 |
| 2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 7 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | NNE | 0.3 | 7.5 | 77 |
| 3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 8 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | N | 0.7 | 9.3 | 63 |
| 4時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 11 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | NNE | 0.6 | 9.1 | 66 |
| 5時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 8 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NNW | 1.3 | 9.3 | 61 |
| 6時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 12 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NNE | 1.0 | 8.4 | 71 |
| 7時 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.007 | 14 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | NE | 0.8 | 8.1 | 75 |
| 8時 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.008 | 19 | 0.26 | 2.12 | 2.38 | N | 1.0 | 8.5 | 71 |
| 9時 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.017 | 9 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | NNW | 1.9 | 10.7 | 54 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.012 | 10.6 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.9 | 8.6 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。