局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.047 3 0.04 2.06 2.10 ENE0.9 17.2 88
2時 0.000 0.009 0.009 0.030 5 0.11 2.09 2.20 NE0.3 16.4 92
3時 0.000 0.009 0.009 0.024 5 0.09 2.14 2.23 CALM0.2 16.0 93
4時 0.000 0.007 0.007 0.022 5 0.06 2.13 2.19 SSE0.7 15.5 93
5時 0.000 0.007 0.007 0.016 4 0.05 2.12 2.17 SE0.8 15.9 91
6時 0.001 0.007 0.008 0.018 3 0.05 2.09 2.14 ESE0.4 17.3 87
7時 0.002 0.008 0.010 0.026 2 0.08 2.09 2.17 E0.4 19.9 81
8時 0.003 0.010 0.013 0.035 4 0.06 2.11 2.17 N0.9 21.3 72
9時 0.002 0.010 0.012 0.044 6 0.05 2.07 2.12 N1.7 22.6 64
10時 0.002 0.010 0.012 0.051 5 0.05 2.06 2.11 N1.0 24.2 52
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0090.0314.20.062.102.160.718.681

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。