局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 3 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NE | 3.1 | 14.8 | 96 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 4 | **** | **** | **** | N | 1.9 | 15.2 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 3 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | N | 2.4 | 15.2 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 1 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | N | 2.1 | 15.3 | 95 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 1 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | N | 2.6 | 15.1 | 95 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 3 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | N | 2.9 | 15.2 | 96 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 3 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NNW | 2.9 | 15.1 | 95 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 1 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NNW | 3.5 | 15.0 | 95 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 2.1 | 15.2 | 95 |
| 10時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 3.8 | 15.7 | 92 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | N | 5.9 | 14.9 | 94 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 1 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | N | 5.9 | 14.7 | 92 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 2 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | N | 5.5 | 13.8 | 93 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | N | 4.1 | 13.6 | 93 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 4.0 | 13.4 | 89 |
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 7 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | N | 5.3 | 13.2 | 85 |
| 17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 9 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNE | 4.2 | 13.5 | 81 |
| 18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 9 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 4.1 | 13.3 | 81 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 10 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | N | 4.7 | 12.4 | 87 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 7 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 3.8 | 12.2 | 85 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 3.9 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 3.7 | 14.3 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。