局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 8 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | N | 1.0 | 7.8 | 59 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | N | 1.8 | 7.7 | 64 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 8 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 2.6 | 7.1 | 63 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 7 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | N | 2.7 | 6.7 | 61 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 8 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 1.7 | 6.4 | 62 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 9 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 1.7 | 6.6 | 62 |
| 7時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 7 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 2.3 | 6.7 | 61 |
| 8時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.024 | 7 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 2.1 | 7.0 | 60 |
| 9時 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.022 | 9 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | N | 2.5 | 7.5 | 58 |
| 10時 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.024 | 11 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | N | 2.1 | 8.4 | 55 |
| 11時 | 0.008 | 0.022 | 0.030 | 0.024 | 13 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | N | 1.9 | 8.7 | 54 |
| 12時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.026 | 12 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 0.9 | 11.3 | 53 |
| 13時 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.027 | 14 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | WSW | 0.8 | 11.4 | 51 |
| 14時 | 0.009 | 0.024 | 0.033 | 0.026 | 15 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | NE | 0.4 | 11.6 | 50 |
| 15時 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.031 | 11 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | S | 0.7 | 14.0 | 52 |
| 16時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.035 | 16 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | SSW | 2.3 | 12.7 | 60 |
| 17時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.038 | 11 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | S | 1.8 | 11.8 | 67 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.030 | 10.2 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 1.7 | 9.0 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。