局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.034 3 0.05 2.09 2.14 ENE2.2 18.9 88
2時 0.000 0.003 0.003 0.032 3 0.05 2.14 2.19 NNE0.9 18.8 89
3時 0.000 0.002 0.002 0.032 2 0.03 2.11 2.14 NE2.2 18.4 87
4時 0.000 0.002 0.002 0.035 0 0.02 2.01 2.03 NE1.8 18.1 88
5時 0.000 0.002 0.002 0.035 0 0.01 2.01 2.02 NE2.6 18.0 87
6時 0.000 0.003 0.003 0.032 1 0.03 2.00 2.03 NE2.6 18.5 84
7時 0.001 0.005 0.006 0.032 1 0.02 2.01 2.03 NNE1.9 19.9 78
8時 0.002 0.007 0.009 0.033 3 0.05 2.01 2.06 N3.4 20.8 74
9時 0.003 0.008 0.011 0.036 5 0.08 2.01 2.09 NNE2.2 22.1 68
10時 0.002 0.006 0.008 0.042 5 0.09 2.00 2.09 N3.3 22.5 67
11時 0.002 0.006 0.008 0.042 4 0.08 2.00 2.08 N3.7 22.8 65
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0352.50.052.042.082.419.980

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。