局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.008 5 0.03 1.89 1.92 S1.0 26.6 89
2時 0.000 0.002 0.002 0.009 4 0.03 1.89 1.92 SSE1.3 26.3 89
3時 0.000 0.001 0.001 0.009 3 0.02 1.88 1.90 SSE0.9 26.2 89
4時 0.000 0.002 0.002 0.008 3 0.03 1.88 1.91 E0.8 25.5 91
5時 0.000 0.002 0.002 0.006 4 0.04 1.90 1.94 SE0.6 25.5 90
6時 0.001 0.003 0.004 0.006 2 0.03 1.90 1.93 SE0.8 26.2 87
7時 0.002 0.002 0.004 0.009 3 0.03 1.90 1.93 SSE1.8 28.0 77
8時 0.001 0.002 0.003 0.013 5 0.03 1.88 1.91 S1.1 29.8 69
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0020.0093.60.031.891.921.026.885

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。