局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 11 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | ENE | 0.4 | 2.0 | 56 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 5 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | ENE | 0.5 | 2.1 | 55 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 7 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | SE | 0.7 | 0.9 | 60 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 5 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | ESE | 0.8 | 0.9 | 61 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 4 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | N | 1.3 | 1.7 | 54 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 2 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | NNW | 3.2 | 2.6 | 44 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 4 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | N | 1.8 | 1.9 | 52 |
| 8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | N | 3.3 | 3.4 | 43 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 3 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NNW | 2.8 | 4.5 | 42 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 4.8 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 1.6 | 2.2 | 52 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。