局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 12 | 0.09 | 2.14 | 2.23 | SSW | 0.6 | 20.3 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 13 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | N | 0.5 | 19.7 | 87 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.019 | 8 | 0.09 | 2.21 | 2.30 | N | 1.4 | 19.8 | 67 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 11 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | ENE | 1.4 | 19.4 | 85 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 7 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | N | 1.7 | 19.2 | 72 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 6 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | N | 1.1 | 18.6 | 74 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 6 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | N | 1.5 | 19.3 | 62 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.037 | 7 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNE | 1.9 | 20.7 | 50 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 9 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NE | 1.9 | 21.6 | 47 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 8 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NE | 2.1 | 21.8 | 43 |
| 11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.050 | 10 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | N | 2.7 | 22.7 | 41 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.054 | 11 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.9 | 23.1 | 37 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.058 | 11 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 2.8 | 24.1 | 35 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.062 | 11 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | NE | 2.1 | 24.4 | 38 |
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.060 | 12 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | ENE | 2.2 | 23.7 | 37 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 12 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | E | 2.8 | 22.1 | 52 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 8 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | E | 1.8 | 21.0 | 55 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 9.5 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 1.8 | 21.3 | 57 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。