局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.014 4 0.10 2.08 2.18 E1.0 17.9 92
2時 0.000 0.002 0.002 0.019 2 0.05 2.04 2.09 E0.6 17.4 95
3時 0.000 0.002 0.002 0.021 2 0.04 2.05 2.09 ENE1.1 17.5 95
4時 0.000 0.002 0.002 0.019 2 0.03 2.06 2.09 NNE0.4 17.0 95
5時 0.000 0.005 0.005 0.008 3 0.04 2.24 2.28 NNE0.5 16.5 96
6時 0.002 0.005 0.007 0.008 3 0.05 2.28 2.33 NNE0.5 17.8 95
7時 0.002 0.004 0.006 0.017 1 0.03 2.32 2.35 N1.1 20.1 88
8時 0.001 0.003 0.004 0.031 2 0.02 2.28 2.30 NNE1.6 22.5 77
9時 0.000 0.002 0.002 0.043 2 0.03 2.06 2.09 NE1.6 23.7 69
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0040.0202.30.042.162.200.918.989

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。