局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.010 0.010 0.022 5 0.06 2.01 2.07 NNE1.8 16.3 85
2時 0.000 0.011 0.011 0.022 4 0.06 2.00 2.06 NNE2.0 15.9 80
3時 0.000 0.005 0.005 0.028 2 0.03 2.01 2.04 NNE2.2 14.9 87
4時 0.000 0.007 0.007 0.025 1 0.07 2.02 2.09 NE2.1 15.1 78
5時 0.000 0.003 0.003 0.029 2 0.02 2.01 2.03 NNE2.2 14.8 76
6時 0.000 0.005 0.005 0.029 2 0.04 2.00 2.04 NE3.1 13.8 84
7時 0.000 0.003 0.003 0.030 2 0.02 2.00 2.02 NE1.9 13.7 86
8時 0.001 0.011 0.012 0.024 3 0.05 2.01 2.06 NE3.0 13.9 79
9時 0.001 0.005 0.006 0.031 2 0.04 2.01 2.05 NE2.4 14.6 73
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0070.0070.0272.60.042.012.052.314.881

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。