局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | N | 2.1 | 23.4 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | N | 2.1 | 23.0 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | N | 3.2 | 22.6 | 87 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 6 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | N | 3.2 | 22.4 | 87 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 5 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | N | 4.2 | 22.3 | 88 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 6 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | N | 3.9 | 22.5 | 87 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 6 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | N | 3.9 | 23.1 | 82 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 7 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | N | 3.6 | 23.5 | 80 |
| 9時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.028 | 5 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | N | 3.8 | 25.5 | 71 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 7 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | N | 4.7 | 26.2 | 67 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 9 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | N | 3.9 | 27.5 | 63 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 9 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | N | 4.2 | 28.4 | 62 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 8 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | N | 3.0 | 29.3 | 56 |
| 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 9 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | N | 3.3 | 28.2 | 59 |
| 15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 7 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | NE | 3.3 | 27.8 | 60 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 11 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | NE | 3.1 | 27.3 | 61 |
| 17時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 19 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | NE | 2.3 | 26.9 | 67 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | NE | 2.4 | 26.4 | 69 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 7 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | NNE | 1.5 | 25.5 | 72 |
| 20時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 6 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | NE | 3.1 | 24.8 | 73 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 7.6 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 3.2 | 25.3 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。