局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.062 12 0.04 2.02 2.06 SSW2.2 12.9 74
2時 0.000 0.014 0.014 0.053 11 0.05 2.09 2.14 SSW2.0 13.0 64
3時 0.000 0.010 0.010 0.054 14 0.05 2.08 2.13 W0.4 11.5 74
4時 0.000 0.007 0.007 0.053 12 0.05 2.03 2.08 NNW0.6 11.1 70
5時 0.000 0.013 0.013 0.040 16 0.07 2.06 2.13 ENE0.8 10.6 69
6時 0.000 0.014 0.014 0.036 16 0.10 2.09 2.19 SE0.9 10.8 71
7時 0.001 0.020 0.021 0.028 18 0.08 2.08 2.16 N0.6 9.6 80
8時 0.003 0.021 0.024 0.024 16 0.13 2.12 2.25 N2.0 9.9 60
9時 0.004 0.018 0.022 0.032 18 0.14 2.14 2.28 N1.9 11.2 50
10時 0.004 0.016 0.020 0.038 22 0.12 2.10 2.22 N2.2 11.9 49
11時 0.005 0.017 0.022 0.043 21 0.20 2.09 2.29 W0.7 14.9 47
12時 0.005 0.019 0.024 0.046 25 0.19 2.11 2.30 WNW1.5 15.2 46
13時 0.005 0.019 0.024 0.050 25 0.15 2.13 2.28 SW1.8 17.4 56
14時 0.001 0.005 0.006 0.062 13 0.05 2.03 2.08 SSW3.8 17.0 57
15時 0.001 0.004 0.005 0.064 12 0.03 2.00 2.03 SSW5.3 17.0 58
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0130.0150.04616.70.102.082.171.812.962

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。