局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.037 -4 0.05 2.04 2.09 WNW5.2 9.8 25
2時 0.000 0.004 0.004 0.036 4 0.03 2.04 2.07 WNW3.9 8.7 30
3時 0.000 0.005 0.005 0.034 3 0.05 2.05 2.10 NW2.3 7.9 33
4時 0.000 0.006 0.006 0.032 2 0.06 2.04 2.10 NW2.2 7.3 36
5時 0.000 0.007 0.007 0.031 3 0.06 2.04 2.10 WNW2.1 7.3 36
6時 0.000 0.010 0.010 0.027 3 0.06 2.06 2.12 NW1.2 6.3 40
7時 0.002 0.014 0.016 0.021 2 0.04 2.06 2.10 N1.2 6.4 40
8時 0.001 0.007 0.008 0.032 -1 0.01 2.05 2.06 NW3.1 7.8 36
9時 0.002 0.007 0.009 0.032 2 0.02 2.05 2.07 NNW3.4 8.7 36
10時 0.003 0.008 0.011 0.031 2 0.02 2.05 2.07 NNW3.1 9.2 31
11時 0.002 0.006 0.008 0.033 1 0.03 2.05 2.08 NNW2.6 10.5 29
12時 0.003 0.007 0.010 0.033 3 0.03 2.04 2.07 NNW2.4 10.4 27
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0321.70.042.052.092.78.433

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。