局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.009 0.009 0.011 4 0.02 1.86 1.88 SSW3.2 26.9 87
2時 0.000 0.009 0.009 0.010 4 0.03 1.87 1.90 SSW2.9 26.8 87
3時 0.000 0.010 0.010 0.009 3 0.04 1.87 1.91 SSW3.1 26.6 89
4時 0.000 0.012 0.012 0.006 4 0.04 1.87 1.91 S2.0 26.5 90
5時 0.001 0.013 0.014 0.005 4 0.03 1.87 1.90 S1.7 26.3 90
6時 0.002 0.014 0.016 0.005 4 0.07 1.88 1.95 S1.5 26.7 88
7時 0.007 0.011 0.018 0.008 4 0.05 1.88 1.93 SSW2.4 28.2 81
8時 0.009 0.014 0.023 0.013 7 0.06 1.89 1.95 SSW1.8 30.1 72
9時 0.005 0.019 0.024 0.039 13 0.11 2.02 2.13 SW1.2 31.5 60
10時 0.002 0.017 0.019 0.068 19 0.17 2.05 2.22 WNW1.4 32.4 59
11時 0.003 0.020 0.023 0.075 23 0.15 2.13 2.28 W1.4 34.1 55
12時 0.001 0.014 0.015 0.108 22 0.14 2.07 2.21 W1.6 34.6 52
13時 0.001 0.011 0.012 0.095 22 0.09 2.03 2.12 WSW0.8 36.9 41
14時 0.001 0.008 0.009 0.081 21 0.08 1.98 2.06 SW1.7 35.4 49
15時 0.001 0.009 0.010 0.070 16 0.07 1.95 2.02 SSW3.2 33.1 60
16時 0.001 0.006 0.007 0.064 14 0.05 1.92 1.97 SSW3.8 31.8 58
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0120.0140.04211.50.081.952.022.130.570

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。