局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.018 4 0.06 2.11 2.17 NNE0.3 20.4 98
2時 0.000 0.009 0.009 0.016 5 0.07 2.11 2.18 NNE0.4 20.5 98
3時 0.000 0.005 0.005 0.020 4 0.07 2.11 2.18 N1.1 20.5 97
4時 0.000 0.004 0.004 0.022 4 0.05 2.08 2.13 NE0.6 20.4 98
5時 0.000 0.006 0.006 0.019 3 0.07 2.09 2.16 N1.2 20.3 98
6時 0.000 0.004 0.004 0.022 1 0.04 2.07 2.11 N1.3 20.2 98
7時 0.000 0.004 0.004 0.022 1 0.03 2.06 2.09 N1.6 20.2 98
8時 0.001 0.006 0.007 0.020 1 0.04 2.05 2.09 N1.9 20.5 98
9時 0.001 0.005 0.006 0.020 1 0.04 2.05 2.09 N2.1 20.8 97
10時 0.002 0.006 0.008 0.022 2 0.04 2.04 2.08 N3.1 21.3 97
11時 0.002 0.006 0.008 0.023 2 0.04 2.04 2.08 N2.0 21.7 97
12時 0.001 0.006 0.007 0.028 1 0.04 2.04 2.08 N1.9 22.0 96
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0060.0212.40.052.072.121.520.798

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。