局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.052 5 0.01 1.93 1.94 SSW4.4 21.7 80
2時 0.000 0.005 0.005 0.050 4 0.01 1.93 1.94 SSW4.6 21.7 77
3時 0.000 0.004 0.004 0.052 4 0.02 1.93 1.95 SSW3.6 21.7 75
4時 0.000 0.005 0.005 0.050 5 0.03 1.93 1.96 S2.5 21.6 76
5時 0.000 0.004 0.004 0.051 4 0.03 1.93 1.96 S1.5 21.3 77
6時 0.000 0.004 0.004 0.050 3 0.03 1.94 1.97 S1.7 22.1 75
7時 0.001 0.007 0.008 0.047 3 0.03 1.94 1.97 S2.0 22.9 72
8時 0.001 0.004 0.005 0.050 5 0.02 1.94 1.96 SSW3.6 23.5 68
9時 0.001 0.004 0.005 0.050 5 0.02 1.95 1.97 S4.0 23.9 66
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0050.0504.20.021.941.963.122.374

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。