局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.014 0.014 0.013 13 0.16 2.14 2.30 ENE0.4 2.7 87
2時 0.001 0.013 0.014 0.003 16 0.16 2.18 2.34 CALM0.2 1.4 93
3時 0.001 0.013 0.014 0.005 15 0.18 2.21 2.39 ENE1.0 3.3 82
4時 0.000 0.010 0.010 0.022 6 0.13 2.14 2.27 NNE0.7 5.0 68
5時 0.000 0.005 0.005 0.041 1 0.04 2.08 2.12 N2.3 5.8 54
6時 0.000 0.005 0.005 0.041 4 0.02 2.06 2.08 N1.6 5.8 53
7時 0.000 0.006 0.006 0.041 5 0.00 2.06 2.06 N2.3 5.6 52
8時 0.001 0.011 0.012 0.035 7 0.03 2.06 2.09 N2.4 6.2 48
9時 0.002 0.008 0.010 0.040 6 0.04 2.07 2.11 N2.9 7.4 41
10時 0.002 0.007 0.009 0.042 7 0.02 2.06 2.08 N2.9 7.2 39
11時 0.002 0.007 0.009 0.043 4 0.02 2.06 2.08 N2.7 8.3 35
12時 0.001 0.005 0.006 0.046 6 0.03 2.06 2.09 N3.5 8.6 34
13時 0.002 0.007 0.009 0.045 8 0.04 2.07 2.11 N2.5 9.5 34
14時 0.002 0.008 0.010 0.046 11 0.05 2.07 2.12 NNW1.6 10.1 37
15時 0.002 0.010 0.012 0.046 10 0.06 2.06 2.12 N1.9 10.1 37
16時 0.002 0.012 0.014 0.045 12 0.06 2.07 2.13 N0.6 10.1 38
17時 0.001 0.012 0.013 0.046 10 0.04 2.07 2.11 W0.6 9.7 43
18時 0.000 0.017 0.017 0.039 13 0.06 2.07 2.13 NNW0.3 8.6 48
19時 0.002 0.033 0.035 0.017 17 0.14 2.10 2.24 SSE1.4 6.9 60
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0110.0120.0359.00.072.092.161.77.052

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。