局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.031 | 7 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | E | 0.6 | 7.1 | 59 |
| 2時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 7 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | NNE | 0.6 | 6.1 | 62 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 7 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | NNE | 0.6 | 5.2 | 60 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 7 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | SSE | 0.4 | 4.4 | 65 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 6 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | SE | 0.5 | 4.1 | 66 |
| 6時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 4 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | E | 0.5 | 3.2 | 67 |
| 7時 | 0.016 | 0.021 | 0.037 | 0.007 | 5 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | NE | 0.5 | 1.8 | 75 |
| 8時 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.007 | 3 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | NE | 0.5 | 4.7 | 67 |
| 9時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.029 | 2 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | N | 3.0 | 8.6 | 46 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 5.3 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.8 | 5.0 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。