局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.009 2 0.03 2.04 2.07 SSE2.3 24.5 97
2時 0.000 0.001 0.001 0.015 2 0.04 1.94 1.98 NE0.7 24.6 97
3時 0.000 0.002 0.002 0.008 2 0.04 2.04 2.08 NNE0.5 24.2 98
4時 0.000 0.002 0.002 0.006 2 0.04 2.16 2.20 NNE0.6 23.7 98
5時 0.000 0.002 0.002 0.006 1 0.04 2.27 2.31 CALM0.2 23.5 98
6時 0.000 0.002 0.002 0.007 2 0.04 2.24 2.28 NE0.7 24.0 97
7時 0.001 0.002 0.003 0.010 2 0.04 2.19 2.23 NNE0.8 25.5 90
8時 0.000 0.001 0.001 0.014 5 0.02 2.07 2.09 NE2.1 27.1 78
9時 0.000 0.001 0.001 0.017 3 0.02 1.97 1.99 NE1.7 28.9 72
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0102.30.032.102.141.125.192

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。