局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | -4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | WNW | 5.2 | 9.8 | 25 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | WNW | 3.9 | 8.7 | 30 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 2.3 | 7.9 | 33 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 2.2 | 7.3 | 36 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 3 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | WNW | 2.1 | 7.3 | 36 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 3 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NW | 1.2 | 6.3 | 40 |
| 7時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 1.2 | 6.4 | 40 |
| 8時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | -1 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NW | 3.1 | 7.8 | 36 |
| 9時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNW | 3.4 | 8.7 | 36 |
| 10時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.031 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNW | 3.1 | 9.2 | 31 |
| 11時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 2.6 | 10.5 | 29 |
| 12時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.033 | 3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNW | 2.4 | 10.4 | 27 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 1.7 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 2.7 | 8.4 | 33 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。