局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.022 7 0.03 2.08 2.11 NE2.7 22.7 88
2時 0.000 0.002 0.002 0.021 8 0.02 2.08 2.10 NE1.8 22.7 90
3時 0.000 0.002 0.002 0.020 7 0.03 2.12 2.15 NE1.0 22.7 89
4時 0.000 0.002 0.002 0.019 7 0.02 2.13 2.15 NNE0.8 22.6 90
5時 0.000 0.002 0.002 0.019 8 0.02 2.16 2.18 ENE1.5 22.5 90
6時 0.000 0.002 0.002 0.019 7 0.02 2.11 2.13 ENE2.0 23.2 88
7時 0.000 0.003 0.003 0.017 7 0.03 2.11 2.14 NNE0.8 23.9 88
8時 0.001 0.004 0.005 0.015 8 0.03 2.10 2.13 NNE0.9 24.3 85
9時 0.001 0.005 0.006 0.017 7 0.05 2.10 2.15 ESE0.9 25.2 80
10時 0.001 0.003 0.004 0.026 5 0.04 2.03 2.07 ESE1.7 27.1 73
11時 0.001 0.004 0.005 0.031 7 0.03 2.00 2.03 W0.9 28.4 71
12時 0.002 0.005 0.007 0.032 9 0.05 2.01 2.06 S2.8 29.8 69
13時 0.001 0.003 0.004 0.036 7 0.03 1.96 1.99 S2.2 30.1 70
14時 0.001 0.003 0.004 0.036 8 0.04 1.96 2.00 S2.9 30.4 68
15時 0.001 0.005 0.006 0.035 8 0.04 1.96 2.00 S2.9 29.3 75
16時 0.001 0.004 0.005 0.033 9 0.05 1.97 2.02 SSE2.0 26.6 94
17時 0.001 0.007 0.008 0.025 6 0.04 1.96 2.00 S1.6 27.7 91
18時 0.000 0.003 0.003 0.032 6 0.04 1.94 1.98 S1.4 27.7 90
19時 0.000 0.004 0.004 0.031 7 0.04 1.93 1.97 S1.1 27.8 90
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0040.0267.30.032.042.071.726.083

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。