局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 6 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | SSW | 1.7 | 25.6 | 92 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 6 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | SSW | 2.5 | 25.9 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 6 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | S | 1.9 | 25.6 | 93 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 6 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | SSW | 1.9 | 25.9 | 92 |
5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 6 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | S | 1.4 | 26.0 | 91 |
6時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 5 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | S | 1.4 | 26.6 | 90 |
7時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 7 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | SSW | 2.3 | 26.7 | 89 |
8時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.021 | 7 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | SSW | 2.5 | 27.1 | 88 |
9時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.024 | 7 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SSW | 3.1 | 27.5 | 85 |
10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.031 | 6 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SSW | 2.3 | 28.0 | 83 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 6 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | SSW | 2.6 | 28.0 | 81 |
12時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.033 | 8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SSW | 3.6 | 28.0 | 82 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 6.3 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | 2.3 | 26.7 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。