局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.036 4 0.05 2.10 2.15 NNE0.9 15.6 83
2時 0.000 0.002 0.002 0.039 4 0.02 2.05 2.07 NE1.9 15.5 81
3時 0.000 0.002 0.002 0.039 5 0.02 2.07 2.09 NE1.6 15.3 83
4時 0.000 0.002 0.002 0.036 5 0.03 2.03 2.06 NNE0.6 15.0 86
5時 0.000 0.004 0.004 0.030 5 0.02 2.05 2.07 NNE0.8 14.6 91
6時 0.000 0.004 0.004 0.032 4 0.03 2.07 2.10 ENE0.5 14.7 90
7時 0.000 0.004 0.004 0.033 2 0.04 2.08 2.12 NE1.0 15.3 90
8時 0.001 0.004 0.005 0.035 3 0.03 2.05 2.08 E1.3 15.7 78
9時 0.000 0.003 0.003 0.039 4 0.04 2.00 2.04 E0.8 15.7 81
10時 0.000 0.003 0.003 0.040 3 0.03 1.99 2.02 NE0.6 15.8 83
11時 0.000 0.004 0.004 0.038 4 0.02 1.99 2.01 NE1.3 15.9 83
12時 0.000 0.003 0.003 0.039 3 0.03 2.01 2.04 NE1.9 15.6 86
13時 0.001 0.003 0.004 0.041 2 0.03 2.00 2.03 NE2.0 15.3 92
14時 0.000 0.002 0.002 0.042 3 0.02 2.01 2.03 NE1.8 15.7 91
15時 0.001 0.003 0.004 0.044 3 0.03 2.00 2.03 NE2.5 15.5 90
16時 0.000 0.002 0.002 0.048 3 0.04 2.01 2.05 NE2.1 15.5 92
17時 0.001 0.003 0.004 0.047 3 0.03 2.01 2.04 NE1.6 15.3 95
18時 0.000 0.003 0.003 0.046 3 0.04 2.01 2.05 NNE1.5 15.2 96
19時 0.000 0.003 0.003 0.043 2 0.04 2.02 2.06 N1.9 15.3 96
20時 0.000 0.006 0.006 0.041 3 0.08 2.05 2.13 N2.2 15.7 96
21時 0.000 0.009 0.009 0.039 4 0.12 2.05 2.17 N2.2 15.9 96
22時 0.000 0.009 0.009 0.036 2 0.09 2.03 2.12 NNW2.3 15.8 96
23時 0.000 0.007 0.007 0.035 1 0.07 2.04 2.11 NW2.8 15.2 96
24時 0.000 0.013 0.013 0.027 2 0.09 2.07 2.16 WNW2.8 14.8 96
日平均 0.0000.0040.0040.0393.20.042.032.081.615.489

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。