局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.021 3 0.02 1.98 2.00 NE2.7 22.2 95
2時 **** **** **** **** 3 **** **** **** NNE2.0 22.0 95
3時 0.001 0.002 0.003 0.021 4 0.02 1.98 2.00 NNE1.9 21.8 95
4時 0.000 0.002 0.002 0.022 4 0.02 1.97 1.99 NE2.4 21.7 94
5時 0.000 0.002 0.002 0.021 4 0.02 1.98 2.00 NNE1.8 21.5 95
6時 0.000 0.002 0.002 0.020 3 0.02 1.98 2.00 NNE2.3 21.6 95
7時 0.002 0.011 0.013 0.015 5 0.09 1.97 2.06 NNE2.5 22.1 93
8時 0.001 0.004 0.005 0.020 4 0.07 1.98 2.05 NNE2.7 22.3 91
9時 0.002 0.008 0.010 0.016 5 0.05 2.01 2.06 NE3.3 22.8 86
10時 0.001 0.003 0.004 0.021 **** 0.04 1.97 2.01 NNE3.4 24.4 81
11時 0.003 0.006 0.009 0.024 7 0.05 1.98 2.03 NNE2.8 25.0 76
12時 0.002 0.005 0.007 0.025 7 0.06 1.99 2.05 NE4.4 25.5 73
13時 0.001 0.002 0.003 0.028 5 0.04 1.97 2.01 NE3.6 26.3 71
14時 0.002 0.007 0.009 0.027 8 0.09 1.97 2.06 N3.6 24.4 77
15時 0.001 0.005 0.006 0.024 6 0.08 1.99 2.07 N5.4 23.7 79
16時 0.001 0.006 0.007 0.022 7 0.04 1.99 2.03 NNE2.3 23.9 78
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0225.00.051.982.032.923.286

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。