局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.009 | 6 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | **** | 12.1 | 56 |
2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | **** | 0.012 | 9 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | **** | **** | 11.5 | 58 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.012 | 7 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | **** | **** | 12.0 | 57 |
4時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.032 | 0.016 | 11 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | **** | **** | 13.0 | 48 |
5時 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.029 | 0.025 | 17 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | **** | **** | 12.9 | 51 |
6時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | 0.025 | 17 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | **** | **** | 12.9 | 53 |
7時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.027 | 0.021 | 14 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | **** | **** | 12.6 | 54 |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.014 | 8 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | **** | **** | 13.9 | 50 |
9時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.036 | 0.014 | 9 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | **** | **** | 14.2 | 48 |
10時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.034 | 0.015 | 9 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | **** | **** | 15.2 | 48 |
11時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.033 | 0.015 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 16.1 | 47 |
12時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.035 | 0.017 | 12 | **** | **** | **** | **** | **** | 16.6 | 44 |
13時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.036 | 0.014 | 12 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | **** | **** | 17.1 | 44 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.043 | 0.012 | 13 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | **** | **** | 16.6 | 43 |
15時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.042 | 0.011 | 9 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | **** | **** | 15.1 | 38 |
16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.037 | 0.010 | 6 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | **** | **** | 14.7 | 42 |
17時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.036 | 0.006 | 3 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | **** | **** | 14.0 | 33 |
18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.005 | -1 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | **** | **** | 12.7 | 33 |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.034 | 0.014 | 9.5 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 14.1 | 47 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。