局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 2.8 | 7.9 | 40 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | N | 4.6 | 7.3 | 39 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 4.4 | 6.6 | 40 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | N | 4.3 | 6.2 | 38 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | N | 3.1 | 5.9 | 38 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | N | 4.4 | 5.6 | 39 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | N | 3.9 | 5.4 | 38 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 2.8 | 5.3 | 40 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 3.6 | 4.9 | 48 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 5 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | N | 4.2 | 3.5 | 58 |
| 11時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.038 | 1 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNE | 2.2 | 3.7 | 59 |
| 12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.037 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | N | 3.0 | 3.9 | 59 |
| 13時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.035 | 11 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNE | 1.8 | 2.1 | 85 |
| 14時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.030 | 12 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NNE | 1.2 | 1.4 | 92 |
| 15時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.029 | 12 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NE | 0.7 | 0.9 | 94 |
| 16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.028 | 13 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | NE | 1.2 | 0.7 | 93 |
| 17時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 12 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | ENE | 1.9 | 0.7 | 93 |
| 18時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 9 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | ENE | 2.3 | 1.0 | 88 |
| 19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 6 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | E | 1.3 | 1.2 | 88 |
| 20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 6 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NE | 1.4 | 1.2 | 89 |
| 21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 7 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | ENE | 0.8 | 1.6 | 86 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 5.4 | 0.04 | 2.06 | 2.09 | 2.7 | 3.7 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。