局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.007 0.014 5 0.05 2.00 2.05 ESE0.5 24.7 97
2時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.006 0.016 7 0.05 2.01 2.06 SE0.9 24.4 97
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.007 0.013 8 0.05 2.03 2.08 ENE1.6 24.2 97
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.009 0.017 8 0.05 2.04 2.09 E1.5 24.3 97
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.013 0.022 10 0.06 2.02 2.08 E1.5 24.1 97
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.031 12 0.06 2.03 2.09 ENE2.3 24.5 96
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 0.042 18 0.06 2.02 2.08 ENE2.7 25.0 95
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.026 0.039 18 0.05 2.03 2.08 ENE2.8 25.7 89
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.035 0.037 21 0.04 1.98 2.02 ESE2.0 27.3 81
10時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.024 17 0.05 1.97 2.02 ENE1.4 28.2 78
11時 0.005 0.001 0.010 0.011 0.043 0.043 24 0.08 2.02 2.10 NW2.1 28.7 77
12時 0.005 0.002 0.010 0.012 0.051 0.030 23 0.08 2.02 2.10 NNW3.4 30.1 66
13時 0.032 0.008 0.036 0.044 0.048 0.053 33 0.08 2.02 2.10 NNW2.9 31.4 63
14時 0.009 0.001 0.010 0.011 0.056 0.029 20 0.07 2.02 2.09 NW2.8 32.1 57
15時 0.007 0.002 0.009 0.011 0.047 0.021 15 0.05 2.00 2.05 NW2.1 31.6 60
16時 0.007 0.001 0.010 0.011 0.050 0.022 14 0.07 2.00 2.07 E2.2 30.4 68
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0090.0100.0300.02815.80.062.012.072.027.382

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。