局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.028 | 0.006 | 3 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | **** | **** | **** | **** |
| 2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.024 | 0.004 | 2 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | **** | **** | **** | **** |
| 3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.005 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | **** | **** | **** | **** |
| 4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** | **** | **** |
| 5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | **** | **** | **** | **** |
| 6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.006 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | **** | **** | **** | **** |
| 7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.007 | 5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | **** | **** | **** | **** |
| 8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.011 | 0.008 | 4 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | **** | **** | **** | **** |
| 9時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.009 | 8 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.021 | 0.004 | 9 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.009 | 11 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | **** | **** | **** | **** |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.019 | 0.007 | 5.4 | 0.07 | 2.04 | 2.10 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。