局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.008 0.003 3 0.05 1.92 1.97 CALM0.0 27.0 100
2時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.009 0.015 4 0.10 2.01 2.11 CALM0.0 26.9 97
3時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.005 0.017 5 0.09 2.13 2.22 ESE0.7 26.7 99
4時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.004 0.011 6 0.08 2.16 2.24 CALM0.1 26.6 100
5時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.003 0.013 6 0.09 2.15 2.24 SSE0.5 26.5 100
6時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.005 0.015 6 0.09 2.09 2.18 SSE1.0 26.7 99
7時 0.000 0.004 0.008 0.012 0.012 0.013 10 0.09 1.99 2.08 SE0.6 29.2 78
8時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.027 0.011 9 0.13 1.97 2.10 S1.1 29.9 74
9時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.029 0.028 8 0.13 1.95 2.08 SSW2.2 30.0 82
10時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.016 0.011 7 0.05 1.87 1.92 WSW3.3 30.9 81
11時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.022 0.013 7 0.04 1.84 1.88 SW2.2 32.1 77
12時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.029 0.013 9 0.04 1.84 1.88 SW2.0 32.8 71
13時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.028 0.015 8 0.04 1.85 1.89 SW2.8 32.6 75
14時 0.000 0.003 0.006 0.009 0.030 0.021 9 0.03 1.85 1.88 SSW2.6 32.7 75
15時 0.000 0.005 0.010 0.015 0.029 0.018 9 0.04 1.85 1.89 SSW3.0 32.0 78
16時 0.000 0.003 0.012 0.015 0.036 0.022 11 0.05 1.86 1.91 S2.3 30.6 86
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0080.0100.0180.0157.30.071.962.031.529.686

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。