局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.008 7 0.02 1.96 1.98 S4.6 23.7 89
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.011 7 0.01 1.95 1.96 SSW4.4 23.3 91
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 0.005 5 0.01 1.95 1.96 S4.4 23.2 89
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 0.007 6 0.02 1.94 1.96 SSW5.0 23.2 87
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.024 0.015 7 0.02 1.95 1.97 SSW4.9 23.1 90
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.009 8 0.01 1.95 1.96 SSE4.1 22.1 93
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.030 10 0.02 2.03 2.05 SSE3.4 23.3 92
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.014 0.019 9 0.03 2.01 2.04 SE3.2 24.1 91
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.016 0.023 8 0.02 2.04 2.06 SE4.2 25.2 88
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.011 9 0.03 2.06 2.09 SSW2.9 26.7 79
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.009 11 0.02 2.00 2.02 SW4.3 27.3 74
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.038 0.012 11 0.03 1.99 2.02 SW4.7 27.4 74
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.036 0.018 12 0.03 2.00 2.03 SW4.1 26.5 78
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.013 10 0.02 2.00 2.02 SSW4.4 25.8 79
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.017 12 0.02 1.98 2.00 S3.7 25.8 78
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.018 12 0.02 1.97 1.99 S3.5 25.3 79
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0240.0149.00.021.992.014.124.884

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。