局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.010 | 7 | 0.08 | 2.29 | 2.37 | SSE | 0.9 | 21.8 | 95 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.013 | 8 | 0.06 | 2.85 | 2.91 | SSE | 1.2 | 21.5 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 5 | 0.06 | 2.89 | 2.95 | N | 0.8 | 21.5 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 4 | 0.07 | 2.80 | 2.87 | SW | 0.8 | 21.2 | 95 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.75 | 2.80 | WSW | 0.6 | 21.2 | 95 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 6 | 0.05 | 2.69 | 2.74 | S | 0.5 | 21.2 | 96 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 6 | 0.06 | 2.94 | 3.00 | WSW | 0.8 | 21.2 | 96 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 6 | 0.07 | 3.15 | 3.22 | NW | 1.3 | 21.2 | 96 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.005 | 4 | 0.06 | 2.35 | 2.41 | NNW | 2.3 | 21.1 | 96 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.002 | 4 | 0.04 | 2.17 | 2.21 | NNW | 1.4 | 21.0 | 93 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.006 | 2 | 0.03 | 2.13 | 2.16 | S | 1.8 | 20.9 | 94 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.008 | 5.2 | 0.06 | 2.64 | 2.69 | 1.1 | 21.3 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。