局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.008 | 7 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | S | 4.6 | 23.7 | 89 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.011 | 7 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | SSW | 4.4 | 23.3 | 91 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.005 | 5 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | S | 4.4 | 23.2 | 89 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.007 | 6 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | SSW | 5.0 | 23.2 | 87 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.015 | 7 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | SSW | 4.9 | 23.1 | 90 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | 8 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | SSE | 4.1 | 22.1 | 93 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.030 | 10 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | SSE | 3.4 | 23.3 | 92 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.019 | 9 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SE | 3.2 | 24.1 | 91 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.023 | 8 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | SE | 4.2 | 25.2 | 88 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.011 | 9 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | SSW | 2.9 | 26.7 | 79 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.009 | 11 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SW | 4.3 | 27.3 | 74 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.012 | 11 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SW | 4.7 | 27.4 | 74 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.018 | 12 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SW | 4.1 | 26.5 | 78 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.013 | 10 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSW | 4.4 | 25.8 | 79 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.017 | 12 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | S | 3.7 | 25.8 | 78 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.018 | 12 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | S | 3.5 | 25.3 | 79 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.014 | 9.0 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 4.1 | 24.8 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。