局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.003 1 0.02 1.99 2.01 ESE2.3 13.3 92
2時 **** **** **** **** 0.050 0.005 2 **** **** **** ESE2.0 13.3 95
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.017 3 0.03 2.00 2.03 SE0.9 13.5 95
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.022 3 0.03 2.00 2.03 ENE1.3 13.7 97
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.008 3 0.02 1.99 2.01 ESE2.1 13.8 94
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.010 1 0.03 2.00 2.03 SE1.5 13.6 94
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.013 4 0.02 2.00 2.02 NNE1.6 13.5 94
8時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.045 0.025 6 0.02 2.00 2.02 NNE2.7 13.4 98
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0490.0132.90.022.002.021.813.595

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。