局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.021 | 10 | 0.03 | 2.17 | 2.20 | **** | **** | 9.8 | 78 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.020 | 12 | 0.02 | 2.17 | 2.19 | **** | **** | 8.3 | 82 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.023 | 10 | 0.03 | 2.22 | 2.25 | **** | **** | 7.7 | 85 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.019 | 11 | 0.04 | 2.23 | 2.27 | **** | **** | 7.0 | 87 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.020 | 13 | 0.04 | 2.24 | 2.28 | **** | **** | 6.4 | 88 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.022 | 7 | 0.05 | 2.27 | 2.32 | **** | **** | 6.2 | 92 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.021 | 13 | 0.06 | 2.28 | 2.34 | **** | **** | 5.7 | 94 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.023 | 11 | 0.07 | 2.33 | 2.40 | **** | **** | 6.9 | 96 |
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.030 | 18 | 0.12 | 2.32 | 2.44 | **** | **** | 9.5 | 84 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 0.061 | 32 | 0.12 | 2.26 | 2.38 | **** | **** | 13.1 | 67 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.044 | 0.047 | 21 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | **** | **** | 15.7 | 65 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.051 | 0.029 | 15 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | **** | **** | 17.4 | 63 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.021 | 14 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | **** | **** | 17.9 | 58 |
| 14時 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.057 | 0.017 | 14 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | **** | **** | 18.2 | 55 |
| 15時 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.057 | 0.018 | 13 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | **** | **** | 18.2 | 53 |
| 16時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.057 | 0.019 | 15 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | **** | **** | 17.7 | 54 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 0.026 | 14.3 | 0.06 | 2.18 | 2.24 | 11.6 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。