局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.008 | 6 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 2.9 | 9.5 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.006 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 2.7 | 9.8 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.005 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 2.7 | 9.9 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.007 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 2.6 | 10.2 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.006 | 2 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNW | 3.6 | 10.5 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.004 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNW | 3.1 | 10.8 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.001 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 3.5 | 10.9 | 96 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.006 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNW | 3.0 | 11.4 | 95 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.004 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 2.6 | 11.4 | 96 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 3.6 | 11.6 | 92 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.007 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 2.9 | 13.1 | 87 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.000 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WNW | 3.1 | 14.1 | 81 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | 5 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 2.6 | 14.1 | 80 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 1 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 3.2 | 14.0 | 80 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.010 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NW | 2.6 | 13.2 | 88 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.004 | 5 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 2.0 | 13.5 | 85 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.004 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | WNW | 1.4 | 12.9 | 87 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.007 | 5 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NW | 1.6 | 12.8 | 88 |
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.005 | 4.0 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 2.8 | 11.9 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。