局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.026 6 0.05 2.13 2.18 W1.1 26.3 96
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 0.022 7 0.06 2.19 2.25 SSW1.0 26.1 97
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.013 0.015 9 0.05 2.25 2.30 WNW0.8 26.2 97
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.011 0.007 9 0.05 2.25 2.30 WNW0.7 25.7 97
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.011 0.015 8 0.05 2.20 2.25 SSW0.5 25.7 97
6時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.012 0.014 7 0.06 2.22 2.28 NW0.4 26.5 93
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.012 0.020 8 0.06 2.38 2.44 W0.6 26.9 92
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.020 0.015 9 0.07 2.26 2.33 N1.0 28.7 84
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.024 0.023 10 0.08 2.26 2.34 N0.9 29.9 79
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.030 0.000 11 0.10 2.22 2.32 NNW2.7 30.8 74
11時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.038 0.028 12 0.06 1.99 2.05 N1.9 31.4 68
12時 0.003 0.002 0.010 0.012 0.057 0.033 17 0.08 1.98 2.06 SSE1.6 33.1 69
13時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.091 0.051 19 0.10 2.00 2.10 E1.3 35.2 66
14時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.078 0.043 17 0.10 1.99 2.09 WNW1.0 34.1 69
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.057 0.000 10 0.06 2.01 2.07 SSE4.0 32.8 72
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.067 0.030 12 0.09 2.07 2.16 SSE3.1 30.9 77
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0050.0060.0350.02110.70.072.152.221.429.483

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。