局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 8 | 0.12 | 2.54 | 2.66 | SSE | 2.8 | 24.0 | 100 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.008 | 0.018 | 9 | **** | **** | **** | SSE | 1.8 | 23.8 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.017 | 8 | 0.03 | 2.46 | 2.49 | SE | 1.5 | 24.0 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.020 | 8 | 0.02 | 2.31 | 2.33 | SSW | 0.8 | 24.6 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 8 | 0.02 | 2.29 | 2.31 | SSE | 1.7 | 24.4 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.023 | 9 | 0.02 | 2.55 | 2.57 | S | 1.5 | 25.0 | 99 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.030 | 8 | 0.02 | 2.38 | 2.40 | SSW | 1.6 | 25.6 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.026 | 11 | 0.02 | 2.34 | 2.36 | SW | 1.7 | 26.1 | 97 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.039 | **** | **** | **** | **** | SSW | 1.5 | 27.6 | 90 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.024 | 0.039 | 20 | 0.03 | 2.20 | 2.23 | SW | 1.7 | 29.0 | 83 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.051 | 18 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SSE | 2.7 | 30.6 | 81 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.050 | 17 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | SE | 3.8 | 31.1 | 80 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.029 | 11.3 | 0.04 | 2.32 | 2.36 | 1.9 | 26.3 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。