局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.020 | 6 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | S | 4.7 | 24.3 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.015 | 6 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SSE | 3.1 | 23.7 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.009 | 5 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | WNW | 4.2 | 22.0 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.000 | 0 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NW | 2.6 | 21.3 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.000 | 3 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | N | 2.9 | 20.4 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NNW | 1.6 | 19.9 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.000 | 2 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NNE | 3.3 | 19.1 | 100 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.005 | 4 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | N | 3.0 | 18.3 | 99 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.002 | 3 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NNE | 1.0 | 17.2 | 100 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.059 | 0.001 | 5 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NNE | 1.2 | 16.9 | 100 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.057 | 0.009 | 6 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NNW | 0.8 | 17.0 | 100 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.001 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NNW | 1.2 | 18.1 | 96 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.006 | 8 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | N | 1.4 | 19.0 | 89 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.008 | 5 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NNE | 1.7 | 19.6 | 80 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.005 | 8 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NNE | 1.8 | 20.6 | 74 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.011 | 8 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NNE | 1.0 | 21.5 | 71 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 4.7 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 2.2 | 19.9 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。