局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.057 0.038 0.095 0.001 0.023 1 1.04 2.41 3.45 NNW3.2 8.6 100
2時 0.001 0.050 0.028 0.078 0.001 0.020 1 1.04 2.41 3.45 NNW2.7 7.7 100
3時 0.001 0.031 0.025 0.056 0.001 0.020 1 0.96 2.31 3.27 WNW1.5 7.8 100
4時 0.001 0.037 0.024 0.061 0.001 0.019 1 0.92 2.28 3.20 WNW1.4 7.6 100
5時 0.001 0.035 0.022 0.057 0.001 0.016 1 0.83 2.25 3.08 NNW0.7 7.0 100
6時 0.001 0.049 0.021 0.070 0.001 0.017 0 0.80 2.23 3.03 NW1.7 6.3 100
7時 0.001 0.072 0.023 0.095 0.001 0.017 1 0.72 2.21 2.93 WNW1.0 5.7 100
8時 0.001 0.071 0.022 0.093 0.002 0.020 0 0.77 2.22 2.99 NW2.1 6.8 100
9時 0.001 0.041 0.021 0.062 0.003 0.017 1 0.75 2.20 2.95 NW1.4 8.2 100
10時 0.001 0.028 0.024 0.052 0.005 0.015 1 0.94 2.18 3.12 NNW2.5 11.9 100
11時 0.001 0.017 0.022 0.039 0.010 0.014 0 0.90 2.13 3.03 NNW4.3 14.1 84
12時 0.001 0.009 0.018 0.027 0.019 0.012 0 0.92 2.07 2.99 NNW6.2 15.9 46
13時 0.002 0.002 0.011 0.013 0.032 0.009 0 1.09 2.02 3.11 NNW3.7 16.5 44
14時 0.002 0.002 0.012 0.014 0.036 0.006 6 1.36 2.01 3.37 NNW6.0 17.6 36
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.041 0.004 6 1.15 1.99 3.14 NNW6.6 17.8 32
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.042 0.003 3 0.86 1.99 2.85 NNW4.6 17.0 35
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0310.0200.0520.0120.0151.40.942.183.123.111.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。