局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.029 0.007 3 0.13 2.04 2.17 NW3.0 18.4 ****
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.007 3 0.14 2.03 2.17 NNW3.1 18.5 ****
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.025 0.009 3 0.12 2.03 2.15 NW2.7 18.6 ****
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.023 0.009 5 0.14 2.05 2.19 NW1.8 18.7 ****
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.023 0.010 4 0.15 2.07 2.22 NW1.7 18.7 ****
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.023 0.010 5 0.15 2.15 2.30 NNW1.8 18.8 ****
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.021 0.011 4 0.14 2.01 2.15 NNW2.9 19.0 ****
8時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.009 4 0.14 2.08 2.22 NW2.3 19.3 ****
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.017 0.011 5 0.15 2.10 2.25 NW1.6 19.6 ****
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.020 0.009 6 0.15 2.11 2.26 NNW1.4 20.7 ****
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.027 0.010 5 0.14 2.09 2.23 NNW2.5 21.7 ****
12時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.030 0.012 6 0.14 2.07 2.21 NE1.1 23.1 ****
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.037 0.012 6 0.16 2.06 2.22 N1.2 23.3 ****
14時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.014 6 0.88 2.06 2.94 E1.0 23.3 ****
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0050.0260.0104.60.202.072.262.020.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。