局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.025 0.026 0.008 0.018 13 0.52 2.18 2.70 NNW3.2 10.5 100
2時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.014 0.017 12 0.49 2.21 2.70 NNW2.4 9.9 100
3時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.012 0.017 14 0.46 2.19 2.65 NNW2.4 9.4 100
4時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.013 0.014 13 0.44 2.15 2.59 NNW2.7 9.0 100
5時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.013 0.016 14 0.41 2.14 2.55 NNW3.5 8.8 100
6時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.011 0.016 12 0.41 2.14 2.55 NNW2.4 8.9 100
7時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.009 0.016 13 0.40 2.13 2.53 NW2.1 9.3 100
8時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.010 0.012 11 0.41 2.13 2.54 NNW3.1 10.4 100
9時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.015 0.014 13 0.38 2.14 2.52 NNW3.1 11.9 78
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.022 0.013 12 0.37 2.14 2.51 NW2.8 14.4 55
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.027 0.010 8 0.35 2.12 2.47 N0.9 16.2 49
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.031 0.010 9 0.38 2.10 2.48 S0.8 16.8 45
13時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.033 0.009 10 0.38 2.10 2.48 SE1.2 17.3 45
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0110.0120.0170.01411.80.422.142.562.411.882

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。