局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ENE | 3.4 | 14.4 | 100 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.007 | 8 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NE | 0.9 | 14.4 | 100 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.010 | 7 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NNE | 1.6 | 14.1 | 100 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.011 | 8 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NE | 1.7 | 13.8 | 100 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.009 | 8 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNE | 1.3 | 13.6 | 100 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNE | 1.5 | 13.7 | 100 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.007 | 7 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | ENE | 2.0 | 13.9 | 100 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.010 | 6 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NE | 2.0 | 14.1 | 100 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.009 | 6 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | NE | 1.5 | 14.4 | 100 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.008 | 5 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | NNE | 1.8 | 14.8 | 90 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.008 | 6 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | ENE | 3.0 | 15.4 | 69 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.006 | 7 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | ENE | 2.2 | 15.9 | 52 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.008 | 8 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | E | 2.9 | 15.9 | 47 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.010 | 7 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NE | 1.5 | 16.3 | 48 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.009 | 4 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ENE | 1.0 | 16.1 | 47 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.008 | 6 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | ENE | 3.4 | 15.9 | 50 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.008 | 7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | E | 2.0 | 15.3 | 57 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.007 | 3 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | ENE | 1.1 | 15.0 | 61 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.009 | 6.6 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 1.9 | 14.8 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。