局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.005 | 1 | 0.22 | 2.01 | 2.23 | NNW | 3.5 | 6.3 | 42 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.007 | 4 | 0.24 | 2.03 | 2.27 | N | 1.7 | 5.5 | 46 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.005 | 3 | 0.32 | 2.06 | 2.38 | N | 3.5 | 4.8 | 51 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.007 | 8 | 0.32 | 2.08 | 2.40 | N | 3.4 | 4.3 | 53 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.009 | 5 | 0.31 | 2.08 | 2.39 | NW | 3.5 | 4.1 | 54 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.006 | 6 | 0.27 | 2.07 | 2.34 | NNW | 3.4 | 4.0 | 53 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.013 | 0.007 | 5 | 0.27 | 2.08 | 2.35 | NNW | 2.7 | 3.7 | 54 |
| 8時 | 0.000 | 0.005 | 0.025 | 0.030 | 0.010 | 0.007 | 5 | 0.26 | 2.08 | 2.34 | NNW | 3.2 | 3.7 | 55 |
| 9時 | 0.000 | 0.015 | 0.026 | 0.041 | 0.010 | 0.008 | 8 | 0.33 | 2.08 | 2.41 | NNW | 2.2 | 4.6 | 51 |
| 10時 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.035 | 0.013 | 0.008 | 4 | 0.52 | 2.07 | 2.59 | NNW | 2.2 | 6.3 | 44 |
| 11時 | 0.001 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.017 | 0.007 | 6 | 0.59 | 2.06 | 2.65 | NNW | 2.2 | 9.2 | 36 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.025 | 0.005 | 9 | 0.50 | 2.03 | 2.53 | W | 0.9 | 11.2 | 31 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.026 | 0.006 | 9 | 0.61 | 2.02 | 2.63 | SE | 1.0 | 11.1 | 32 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.005 | 2 | 0.80 | 2.02 | 2.82 | SE | 1.5 | 11.6 | 32 |
| 15時 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.026 | 0.010 | 4 | 0.69 | 2.01 | 2.70 | SSW | 1.0 | 12.5 | 31 |
| 16時 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.023 | 0.010 | 10 | 0.60 | 2.05 | 2.65 | SSW | 3.5 | 12.0 | 36 |
| 17時 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.035 | 0.019 | 0.011 | 10 | 0.69 | 2.10 | 2.79 | SSE | 2.2 | 11.1 | 36 |
| 18時 | 0.002 | 0.004 | 0.046 | 0.050 | 0.008 | 0.013 | 3 | 0.84 | 2.10 | 2.94 | SSW | 2.7 | 9.9 | 39 |
| 19時 | 0.002 | 0.005 | 0.049 | 0.054 | 0.006 | 0.013 | 6 | 0.90 | 2.13 | 3.03 | S | 2.0 | 9.6 | 46 |
| 20時 | 0.002 | 0.019 | 0.055 | 0.074 | 0.002 | 0.014 | 7 | 0.76 | 2.17 | 2.93 | S | 1.1 | 8.8 | 53 |
| 21時 | 0.002 | 0.057 | 0.057 | 0.114 | 0.002 | 0.016 | 11 | 0.83 | 2.30 | 3.13 | SE | 0.3 | 7.8 | 65 |
| 22時 | 0.002 | 0.056 | 0.056 | 0.112 | 0.002 | 0.017 | 12 | 0.85 | 2.37 | 3.22 | WNW | 1.4 | 7.3 | 89 |
| 23時 | 0.001 | 0.066 | 0.055 | 0.121 | 0.001 | 0.019 | 16 | 0.97 | 2.44 | 3.41 | WNW | 1.3 | 6.9 | 94 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.012 | 0.026 | 0.038 | 0.016 | 0.009 | 6.7 | 0.55 | 2.11 | 2.66 | 2.2 | 7.7 | 49 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。