局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.011 | 0.028 | 17 | 0.70 | 2.19 | 2.89 | NW | 1.5 | 12.0 | 100 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 0.028 | 18 | 0.68 | 2.21 | 2.89 | NW | 1.9 | 12.1 | 100 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.031 | 0.005 | 0.028 | 20 | 0.69 | 2.23 | 2.92 | NW | 1.5 | 11.8 | 100 |
| 4時 | 0.001 | 0.005 | 0.033 | 0.038 | 0.002 | 0.029 | 20 | 0.71 | 2.27 | 2.98 | N | 1.5 | 11.4 | 100 |
| 5時 | 0.001 | 0.004 | 0.027 | 0.031 | 0.003 | 0.026 | 18 | 0.73 | 2.28 | 3.01 | NNW | 2.1 | 10.8 | 100 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.002 | 0.026 | 19 | 0.70 | 2.22 | 2.92 | NNW | 2.8 | 10.5 | 100 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.001 | 0.028 | 21 | 0.59 | 2.17 | 2.76 | E | 0.8 | 10.6 | 100 |
| 8時 | 0.001 | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 0.002 | 0.027 | 20 | 0.62 | 2.18 | 2.80 | NNW | 1.9 | 10.7 | 100 |
| 9時 | 0.001 | 0.032 | 0.027 | 0.059 | 0.002 | 0.030 | 22 | 0.71 | 2.19 | 2.90 | N | 0.4 | 11.0 | 100 |
| 10時 | 0.001 | 0.038 | 0.030 | 0.068 | 0.002 | 0.033 | 25 | 1.10 | 2.20 | 3.30 | NW | 4.4 | 11.6 | 100 |
| 11時 | 0.002 | 0.032 | 0.031 | 0.063 | 0.003 | 0.035 | 27 | 1.08 | 2.20 | 3.28 | W | 0.9 | 11.9 | 100 |
| 12時 | 0.001 | 0.021 | 0.030 | 0.051 | 0.004 | 0.027 | 26 | 1.04 | 2.17 | 3.21 | NW | 0.7 | 11.8 | 100 |
| 13時 | 0.001 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 0.008 | 0.020 | 15 | 1.14 | 2.10 | 3.24 | SSW | 0.7 | 12.1 | 100 |
| 14時 | 0.001 | 0.021 | 0.029 | 0.050 | 0.005 | 0.033 | 21 | 1.67 | 2.09 | 3.76 | NW | 3.6 | 11.5 | 100 |
| 15時 | 0.001 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.039 | 31 | 1.16 | 2.12 | 3.28 | NNW | 3.5 | 12.2 | 100 |
| 16時 | 0.001 | 0.008 | 0.024 | 0.032 | 0.009 | 0.040 | 30 | 1.28 | 2.11 | 3.39 | NNE | 1.1 | 11.9 | 100 |
| 17時 | 0.001 | 0.006 | 0.027 | 0.033 | 0.005 | 0.035 | 32 | 1.10 | 2.10 | 3.20 | NW | 2.3 | 11.3 | 100 |
| 18時 | 0.001 | 0.004 | 0.028 | 0.032 | 0.004 | 0.034 | 25 | 1.38 | 2.09 | 3.47 | NNW | 2.0 | 11.0 | 100 |
| 19時 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.004 | 0.026 | 24 | 1.42 | 2.11 | 3.53 | NNW | 1.8 | 10.9 | 100 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.012 | 0.027 | 0.039 | 0.005 | 0.030 | 22.7 | 0.97 | 2.17 | 3.14 | 1.9 | 11.4 | 100 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。