局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 5 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NNW | 5.7 | 8.7 | 100 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.006 | 5 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | NNW | 5.0 | 8.7 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | 4 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NW | 4.2 | 8.8 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 7 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NW | 4.0 | 9.1 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 5 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNW | 4.7 | 9.3 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 5 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | NNW | 4.6 | 9.6 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 5 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NW | 4.0 | 9.9 | 100 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 7 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NNW | 4.7 | 10.1 | 100 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.010 | 5 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NW | 3.7 | 10.5 | 100 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.006 | 3 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | NW | 4.3 | 10.6 | 100 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 3 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | NW | 4.5 | 10.9 | 100 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.023 | 0.003 | 4 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | NNW | 2.7 | 11.0 | 100 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.024 | 0.006 | 2 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | NNW | 2.3 | 11.4 | 100 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.006 | 3 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | N | 0.4 | 12.0 | 100 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.013 | 5 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | SE | 0.4 | 12.5 | 100 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.008 | 5 | 0.21 | 2.07 | 2.28 | ESE | 1.4 | 12.6 | 100 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | 0.004 | 4 | 0.21 | 2.07 | 2.28 | E | 0.4 | 12.2 | 100 |
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.007 | 4.5 | 0.14 | 2.07 | 2.20 | 3.4 | 10.5 | 100 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。