局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 8 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SSW | 3.8 | 23.7 | 100 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.012 | 8 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SSW | 6.6 | 23.5 | 100 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 6 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | SW | 5.1 | 23.1 | 100 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.010 | 8 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | SW | 3.6 | 22.8 | 100 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.014 | 3 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SSW | 4.0 | 23.2 | 100 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.015 | 7 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | SSW | 2.2 | 22.8 | 100 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.013 | 4 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | WNW | 1.1 | 22.5 | 100 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.010 | 8 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | N | 1.1 | 23.4 | 100 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 4 | 0.23 | 2.04 | 2.27 | WSW | 0.6 | 24.6 | 100 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 7 | 0.16 | 2.01 | 2.17 | SW | 2.5 | 26.0 | 100 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | 11 | 0.16 | 2.00 | 2.16 | SSE | 2.5 | 26.7 | 100 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.015 | 10 | 0.16 | 1.98 | 2.14 | SSW | 4.7 | 26.0 | 100 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.019 | 14 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | S | 4.4 | 25.5 | 100 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 15 | 0.14 | 1.95 | 2.09 | SSE | 4.2 | 25.8 | 100 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 11 | 0.13 | 1.96 | 2.09 | S | 5.1 | 25.4 | 100 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.023 | 16 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | S | 5.4 | 24.1 | 100 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.025 | 0.024 | 20 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | S | 3.8 | 24.2 | 100 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.026 | 0.026 | 20 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | SSE | 4.8 | 23.4 | 100 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.026 | 0.025 | 20 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | S | 4.0 | 22.8 | 100 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.017 | 0.016 | 10.5 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | 3.7 | 24.2 | 100 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。