局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.011 | 7 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | N | 2.5 | 21.9 | 100 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | 5 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | NNE | 2.5 | 21.9 | 100 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | 7 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | N | 4.3 | 21.7 | 100 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.012 | 6 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NE | 1.6 | 21.6 | 100 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.012 | 9 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | NE | 2.2 | 21.3 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.012 | 7 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | N | 3.0 | 21.5 | 100 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.012 | 5 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NE | 1.4 | 22.0 | 100 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 8 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | ENE | 2.7 | 22.9 | 100 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 6 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | NE | 3.1 | 23.8 | 100 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 10 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | ENE | 2.8 | 24.2 | 100 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.013 | 10 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | ENE | 2.5 | 24.6 | 100 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.011 | 4 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | NNE | 2.0 | 25.3 | 100 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.012 | 7 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | ENE | 2.5 | 25.9 | 79 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.012 | 8 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | E | 3.7 | 26.4 | 66 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.010 | 7 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | ENE | 3.0 | 27.1 | 62 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.013 | 5 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | ENE | 2.9 | 26.6 | 62 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.010 | 7 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | ENE | 4.3 | 26.1 | 64 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.010 | 5 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | ENE | 5.5 | 25.1 | 72 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.012 | 4 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | E | 4.7 | 24.4 | 78 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.010 | 5 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | E | 4.6 | 24.0 | 84 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.010 | 5 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | E | 2.5 | 23.6 | 100 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.009 | 7 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | ENE | 2.8 | 23.3 | 100 |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.012 | 6.5 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 3.1 | 23.9 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。