局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 4 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | NNW | 2.8 | 19.9 | 94 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | NNW | 2.5 | 19.9 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.017 | 0.014 | 0.031 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NW | 2.7 | 19.8 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NW | 2.2 | 19.9 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.009 | 0.001 | 3 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | NNW | 3.5 | 19.7 | 95 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.000 | 3 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | N | 3.3 | 18.8 | 94 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.036 | 0.004 | 3 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | NNE | 1.7 | 18.5 | 93 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.002 | 7 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | E | 1.6 | 18.0 | 93 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.043 | 0.018 | 6 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | ENE | 0.7 | 18.0 | 94 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.043 | 0.011 | 5 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | ESE | 2.8 | 18.5 | 94 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.041 | 0.000 | 5 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | E | 3.9 | 18.7 | 91 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.039 | 0.010 | 4 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | E | 4.7 | 19.4 | 88 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.038 | 0.009 | 5 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | E | 5.3 | 20.2 | 83 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.040 | 0.013 | 7 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | ENE | 4.0 | 21.2 | 76 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.042 | 0.009 | 12 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | ENE | 4.1 | 22.7 | 69 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.040 | 0.019 | 12 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | ENE | 4.2 | 23.4 | 65 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.029 | 0.007 | 4.8 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 3.1 | 19.8 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。