局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.042 0.011 8 0.04 2.04 2.08 ESE1.4 11.6 64
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.041 0.012 6 0.04 2.05 2.09 NE1.7 11.2 67
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.012 7 0.06 2.09 2.15 ENE2.2 10.2 75
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.031 0.013 9 0.08 2.09 2.17 NE2.5 9.3 80
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.030 0.013 7 0.07 2.08 2.15 NE2.2 8.5 74
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.011 7 0.05 2.05 2.10 NE2.6 8.4 75
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.031 0.012 10 0.04 2.05 2.09 NNE2.3 8.6 76
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.030 0.014 7 0.04 2.04 2.08 NE2.0 9.6 75
9時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.031 0.016 9 0.04 2.04 2.08 NE2.2 10.2 72
10時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.032 0.015 10 0.05 2.04 2.09 N1.8 11.1 72
11時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.036 0.015 11 0.06 2.04 2.10 ENE2.8 12.8 66
12時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.044 0.011 9 0.07 2.02 2.09 ENE3.1 12.7 63
13時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.046 0.009 7 0.05 2.07 2.12 ENE4.3 12.5 64
14時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.045 0.011 8 0.05 2.03 2.08 E3.0 12.2 62
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.048 0.011 4 0.05 2.01 2.06 E2.9 12.0 61
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.048 0.009 7 0.04 2.01 2.05 E2.9 11.9 60
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.049 0.010 7 0.04 2.01 2.05 ENE3.2 11.6 62
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.048 0.011 5 0.03 2.01 2.04 E2.6 11.4 62
19時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.044 0.010 6 0.05 2.02 2.07 ENE1.9 11.2 58
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0390.0127.60.052.042.092.510.968

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。