局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.009 | 8 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NW | 2.0 | 8.3 | 85 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.024 | 0.012 | 12 | **** | **** | **** | NNW | 1.7 | 7.5 | 86 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.014 | 9 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | NE | 2.0 | 7.6 | 86 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.013 | 12 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NE | 1.1 | 6.9 | 91 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.012 | 7 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NNE | 1.6 | 6.2 | 90 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.014 | 12 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NNW | 1.5 | 5.9 | 89 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.011 | 8 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | NW | 1.7 | 5.7 | 88 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.019 | 0.013 | 14 | 0.13 | 2.16 | 2.29 | WNW | 1.8 | 6.9 | 83 |
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.023 | 0.013 | 9 | 0.13 | 2.16 | 2.29 | NNW | 1.4 | 10.0 | 77 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.029 | 0.014 | 10 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | NNE | 1.6 | 12.5 | 63 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.039 | 0.012 | 10 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NE | 1.0 | 13.9 | 64 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.011 | 11 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | ENE | 1.3 | 15.9 | 57 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.043 | 0.012 | 12 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | SE | 1.2 | 16.3 | 56 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.013 | 9 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | SSE | 1.4 | 17.1 | 51 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.011 | 9 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 1.0 | 16.9 | 55 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.047 | 0.016 | 9 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SE | 0.6 | 15.2 | 64 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.035 | 0.019 | 11 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | E | 1.4 | 14.6 | 68 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 14 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | CALM | 0.0 | 13.8 | 75 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.018 | 0.018 | 14 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | NNW | 0.4 | 13.6 | 76 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 17 | 0.20 | 2.18 | 2.38 | W | 1.4 | 12.7 | 83 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.024 | 20 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | SW | 1.3 | 12.1 | 80 |
| 22時 | 0.001 | 0.005 | 0.038 | 0.043 | 0.004 | 0.029 | 18 | 0.28 | 2.19 | 2.47 | S | 1.1 | 11.6 | 84 |
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.015 | 11.6 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 1.3 | 11.4 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。