局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.026 0.008 8 0.10 2.10 2.20 SSW0.3 5.8 94
2時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.023 0.007 4 0.19 2.11 2.30 W1.3 4.4 95
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.019 0.009 10 0.14 2.18 2.32 WSW1.3 4.0 95
4時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.017 0.017 7 0.16 2.14 2.30 SSW0.8 4.0 95
5時 0.000 0.001 0.022 0.023 0.009 0.026 20 0.23 2.15 2.38 SSW0.4 4.0 95
6時 0.001 0.019 0.028 0.047 0.005 0.030 20 0.24 2.17 2.41 SW1.0 2.6 95
7時 0.001 0.006 0.026 0.032 0.007 0.031 25 0.22 2.21 2.43 S0.7 3.9 96
8時 0.001 0.015 0.023 0.038 0.011 0.043 26 0.23 2.19 2.42 E1.1 7.1 85
9時 0.001 0.016 0.022 0.038 0.018 0.046 36 0.26 2.20 2.46 WSW1.2 8.7 83
10時 0.002 0.009 0.019 0.028 0.031 0.040 24 0.22 2.17 2.39 SSW1.7 13.2 63
11時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.050 0.023 17 0.10 2.08 2.18 WSW1.3 14.3 53
12時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.056 0.014 10 0.07 2.05 2.12 WNW1.8 15.2 50
13時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.059 0.017 14 0.08 2.04 2.12 SW2.8 16.9 49
14時 0.004 0.001 0.011 0.012 0.056 0.017 12 0.07 2.02 2.09 WSW2.5 17.5 48
15時 0.004 0.002 0.010 0.012 0.056 0.011 9 0.06 2.02 2.08 SW5.4 18.2 47
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.060 0.012 9 0.04 1.99 2.03 S3.7 17.8 51
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.058 0.011 8 0.05 2.00 2.05 S2.2 15.9 60
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0130.0180.0330.02115.20.142.112.251.710.274

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。