局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.029 0.018 10 0.05 2.06 2.11 S2.5 24.8 88
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.021 13 0.05 2.07 2.12 SSW2.3 24.6 89
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025 0.021 10 0.05 2.08 2.13 SSW1.9 24.3 91
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.022 0.019 12 0.04 2.12 2.16 SSW2.0 24.0 92
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.022 0.021 8 0.05 2.14 2.19 SSW1.7 24.5 92
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.023 0.017 11 0.06 2.18 2.24 SSW2.7 25.3 88
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.025 0.029 11 0.05 2.14 2.19 SSW3.1 26.7 82
8時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.028 0.028 **** 0.06 2.06 2.12 SW3.4 27.9 78
9時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.031 **** **** 0.12 2.06 2.18 WSW2.4 29.8 74
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.048 0.022 **** 0.14 2.04 2.18 WSW3.2 31.0 70
11時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.061 0.027 **** 0.14 2.06 2.20 WSW3.1 32.4 62
12時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.078 0.031 **** 0.16 2.05 2.21 WSW3.7 32.6 57
13時 0.003 0.001 0.011 0.012 0.086 0.023 **** 0.20 2.06 2.26 W4.2 32.3 60
14時 0.003 0.001 0.010 0.011 0.086 0.026 **** 0.21 2.06 2.27 W3.2 32.9 58
15時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.078 0.028 **** 0.19 2.05 2.24 SW3.7 33.3 58
16時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.055 0.029 **** 0.18 2.05 2.23 WSW2.4 31.0 67
17時 0.003 0.001 0.014 0.015 0.033 0.022 **** 0.17 2.07 2.24 W3.2 28.7 75
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.032 0.043 **** 0.09 2.07 2.16 W1.4 26.5 90
19時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.027 0.027 **** 0.08 2.11 2.19 CALM0.1 26.4 92
20時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.019 0.031 **** 0.10 2.12 2.22 W1.9 26.6 91
21時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.015 0.016 **** 0.11 2.22 2.33 W1.4 26.2 92
22時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.018 0.009 **** 0.08 2.14 2.22 WSW1.5 25.7 93
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0080.0090.0390.02410.70.112.092.202.528.179

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。