局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.008 4 0.03 2.03 2.06 NNE1.9 20.0 96
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.006 4 0.02 2.02 2.04 N1.5 19.7 97
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.009 4 0.03 2.02 2.05 NNE1.7 19.9 98
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.011 4 0.03 2.03 2.06 NNE2.8 19.8 98
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.012 7 0.03 2.03 2.06 N1.8 19.7 98
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.006 4 0.03 2.03 2.06 N1.1 19.5 98
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.022 0.007 5 0.03 2.04 2.07 NNE1.5 19.6 98
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.007 6 0.03 2.05 2.08 NE1.8 20.2 98
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0280.0084.80.032.032.061.819.898

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。