局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 10 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | N | 1.5 | 15.3 | 78 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 13 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | CALM | 0.2 | 14.7 | 82 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.013 | 12 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | NNW | 1.1 | 14.3 | 80 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.012 | 11 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | NW | 0.8 | 14.2 | 77 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 12 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | NW | 1.2 | 13.5 | 81 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 13 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | WNW | 1.1 | 13.1 | 83 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 10 | 0.15 | 2.19 | 2.34 | NW | 1.4 | 13.7 | 79 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 12 | 0.14 | 2.20 | 2.34 | NW | 1.3 | 15.1 | 72 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.002 | 6 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | NW | 1.8 | 16.7 | 49 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.001 | 4 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 2.3 | 17.8 | 42 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NW | 3.0 | 18.8 | 44 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.001 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 2.9 | 19.4 | 36 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.004 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | ENE | 3.0 | 19.0 | 42 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.003 | 1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 2.6 | 19.7 | 33 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 4 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ENE | 2.2 | 19.1 | 43 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.004 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | ESE | 0.9 | 19.1 | 41 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | ESE | 1.2 | 16.7 | 55 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.012 | 8 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | ESE | 1.7 | 15.7 | 65 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.009 | 7 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | E | 0.7 | 14.8 | 73 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.009 | 7.4 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 1.6 | 16.4 | 61 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。