局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.007 | 5 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NE | 3.6 | 14.5 | 89 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.008 | 4 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | NE | 4.3 | 14.4 | 89 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.007 | 4 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NE | 4.7 | 14.2 | 88 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.007 | 2 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NE | 3.7 | 14.3 | 88 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.008 | 4 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | NE | 3.2 | 14.3 | 88 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.007 | 3 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | NNE | 3.5 | 14.5 | 86 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.006 | 4 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | NE | 3.4 | 14.8 | 85 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.005 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NE | 3.8 | 15.7 | 79 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.004 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NE | 4.8 | 17.0 | 74 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.005 | 4 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | ENE | 5.1 | 19.1 | 67 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.005 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NE | 3.8 | 18.7 | 65 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 2 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 4.4 | 19.6 | 63 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.004 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 4.9 | 19.7 | 63 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.003 | 4 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NE | 4.5 | 20.5 | 64 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.004 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 3.3 | 20.8 | 61 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.005 | 4 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 3.3 | 20.9 | 62 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.005 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 3.1 | 19.3 | 66 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.004 | 3 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | E | 2.5 | 18.0 | 76 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.006 | 2 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | E | 2.3 | 16.8 | 82 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.004 | 2 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | E | 3.0 | 16.3 | 87 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.014 | 12 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | E | 2.4 | 16.6 | 87 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.009 | 6 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 1.8 | 16.6 | 89 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.011 | 9 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 2.2 | 16.3 | 90 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.011 | 7 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ENE | 2.3 | 16.1 | 93 |
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.006 | 4.3 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 3.5 | 17.0 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。