局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | NNW | 1.1 | 3.5 | 69 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.003 | -2 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | NW | 1.3 | 3.3 | 68 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.004 | 4 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | WNW | 2.2 | 2.8 | 66 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.004 | 3 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | ENE | 2.4 | 3.1 | 64 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.002 | 2 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | ENE | 0.9 | 2.9 | 66 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.006 | 2 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | NW | 1.4 | 2.6 | 71 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.004 | 2 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | N | 1.1 | 1.7 | 71 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.004 | 1 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | ENE | 1.9 | 2.5 | 67 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.003 | 4 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | NE | 2.2 | 4.0 | 62 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.001 | 3 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | NE | 2.3 | 5.3 | 59 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.005 | 3 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | ENE | 3.1 | 6.5 | 64 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.004 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NE | 2.9 | 6.8 | 66 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | 4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 3.1 | 7.1 | 64 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 2.2 | 7.3 | 64 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.001 | 4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 4.1 | 6.0 | 72 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.006 | -3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | ENE | 4.8 | 5.1 | 80 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.003 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NE | 3.9 | 4.8 | 81 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NE | 4.3 | 3.6 | 84 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.005 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 4.3 | 2.8 | 82 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.004 | 2.0 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 2.6 | 4.3 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。