局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.014 | 8 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NE | 3.4 | 20.8 | 87 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.015 | 7 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | NNE | 2.5 | 20.6 | 87 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.014 | 9 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NE | 3.2 | 20.1 | 89 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.015 | 8 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NE | 3.3 | 20.0 | 88 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.016 | 8 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 2.3 | 19.9 | 90 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.016 | 8 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NE | 1.9 | 20.6 | 89 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 9 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 3.0 | 21.4 | 87 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.013 | 9 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NE | 3.3 | 22.2 | 83 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.014 | 8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NE | 3.2 | 22.9 | 78 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.015 | 10 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 3.2 | 23.7 | 74 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.014 | 8 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ENE | 3.4 | 24.0 | 74 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.013 | 9 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 3.4 | 25.3 | 69 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.013 | 8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | NE | 2.9 | 25.4 | 68 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.012 | 5 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NE | 3.0 | 25.3 | 68 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.014 | 8 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | ENE | 3.9 | 25.1 | 68 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.012 | 7 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ENE | 2.9 | 25.7 | 64 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.011 | 6 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ENE | 3.7 | 24.8 | 66 |
18時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.013 | 4 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | ENE | 2.5 | 23.7 | 69 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.011 | 7 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ENE | 3.7 | 22.7 | 73 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.011 | 6 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ENE | 3.5 | 22.3 | 76 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.014 | 7.6 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 3.1 | 22.8 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。