局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.059 48 0.03 2.03 2.06 NE3.6 13.7 80
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.064 45 0.03 2.01 2.04 NNW2.2 14.1 82
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.075 55 0.03 2.01 2.04 NW2.2 14.4 77
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.066 46 0.05 2.05 2.10 NW2.1 14.5 78
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.032 0.060 41 0.05 2.07 2.12 NW2.8 14.3 67
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.031 0.064 46 0.06 2.07 2.13 WNW1.8 14.6 69
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.034 0.053 35 0.07 2.07 2.14 WNW3.2 15.0 55
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.039 0.022 19 0.06 2.05 2.11 NW3.1 18.1 46
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.044 0.015 11 0.04 2.03 2.07 NW5.4 19.2 40
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.009 7 0.03 2.03 2.06 NNW3.8 21.1 36
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.012 8 0.03 2.01 2.04 NW4.4 20.9 34
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.012 10 0.03 2.01 2.04 WNW6.2 21.3 32
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.055 0.013 9 0.03 2.01 2.04 WNW6.6 21.9 30
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.055 0.015 9 0.03 2.01 2.04 NW4.7 22.5 29
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.012 10 0.03 2.00 2.03 NW3.4 23.4 28
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0440.03726.60.042.032.073.717.952

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。