局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.026 | 7 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SW | 6.4 | 24.2 | 96 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 5 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | SW | 4.7 | 23.7 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.000 | 0 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | NW | 2.3 | 20.2 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.000 | 1 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 0.7 | 20.0 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.000 | 2 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NW | 2.8 | 19.5 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.000 | 5 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | N | 0.6 | 19.6 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.001 | 1 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNW | 1.8 | 19.4 | 99 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.000 | 4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NE | 2.8 | 17.5 | 97 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.004 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | E | 1.7 | 17.0 | 98 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.052 | 0.005 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | E | 2.1 | 17.2 | 98 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.048 | 0.005 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | E | 2.1 | 17.5 | 98 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.050 | 0.008 | 6 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | E | 2.3 | 18.0 | 96 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | ENE | 3.0 | 19.2 | 90 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.056 | 0.009 | 10 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | ENE | 3.3 | 20.4 | 81 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 0.011 | 9 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | ENE | 3.0 | 21.3 | 74 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 0.011 | 12 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | ENE | 3.1 | 21.7 | 71 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.007 | 5.1 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 2.7 | 19.8 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。