局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.006 | ESE | 0.8 | -2.1 | 89 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.007 | ESE | 0.6 | -2.6 | 90 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.006 | ENE | 0.4 | -2.7 | 93 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | ESE | 0.3 | -3.1 | 93 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | E | 0.6 | -3.4 | 93 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | SE | 0.4 | -3.8 | 93 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.002 | 0.008 | SSE | 0.4 | -4.0 | 92 |
8時 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.017 | 0.003 | 0.009 | E | 0.4 | -1.9 | 93 |
9時 | 0.000 | 0.017 | 0.010 | 0.027 | 0.006 | 0.026 | WSW | 0.4 | 2.4 | 81 |
10時 | 0.000 | 0.017 | 0.018 | 0.035 | 0.014 | 0.011 | SSW | 0.8 | 4.6 | 65 |
11時 | 0.001 | 0.019 | 0.022 | 0.041 | 0.017 | 0.022 | WNW | 0.7 | 6.4 | 58 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.031 | 0.010 | W | 2.8 | 8.3 | 51 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.038 | 0.005 | W | 2.7 | 9.5 | 45 |
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.9 | 0.6 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。