局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.016 0.032 15 0.09 2.05 2.14 ******** **** ****
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.015 0.024 13 0.10 2.07 2.17 ******** **** ****
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.016 0.023 10 0.09 2.04 2.13 ******** **** ****
4時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.015 0.021 7 0.06 2.05 2.11 ******** **** ****
5時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.016 0.020 9 0.04 2.04 2.08 ******** **** ****
6時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.021 0.017 9 0.06 2.04 2.10 ******** **** ****
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.023 0.016 11 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.026 0.016 9 0.10 1.97 2.07 ******** **** ****
9時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.026 0.017 11 0.64 1.96 2.60 ******** **** ****
10時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.031 0.024 12 0.06 1.98 2.04 ******** **** ****
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.042 0.030 17 0.08 1.99 2.07 ******** **** ****
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.048 0.033 17 0.07 1.96 2.03 ******** **** ****
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.052 0.028 16 0.06 1.96 2.02 ******** **** ****
14時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.059 0.032 15 0.11 1.99 2.10 ******** **** ****
15時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.031 0.022 9 0.09 2.01 2.10 ******** **** ****
16時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.036 0.021 11 0.07 1.99 2.06 ******** **** ****
17時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.031 0.021 10 0.08 1.99 2.07 ******** **** ****
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0070.0300.02311.80.112.012.11

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。