局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.018 0.011 8 0.13 2.13 2.26 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.003 1 0.05 2.07 2.12 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.003 4 0.06 2.08 2.14 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.029 0.002 1 0.05 2.07 2.12 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.027 0.005 1 0.04 2.06 2.10 ******** **** ****
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.027 0.002 1 0.04 2.06 2.10 ******** **** ****
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.026 0.002 1 0.04 2.06 2.10 ******** **** ****
8時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.026 0.002 1 0.05 2.06 2.11 ******** **** ****
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.026 0.001 2 0.05 2.07 2.12 ******** **** ****
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.029 0.000 1 0.04 2.07 2.11 ******** **** ****
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.031 0.003 0 0.04 2.06 2.10 ******** **** ****
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.032 0.004 3 0.03 2.06 2.09 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0270.0032.00.052.072.12

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。