局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.027 0.008 8 0.05 2.03 2.08 ******** **** ****
2時 **** **** **** **** 0.029 0.007 6 0.04 2.03 2.07 ******** **** ****
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.030 0.008 4 0.03 2.02 2.05 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.005 2 0.04 2.01 2.05 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.007 4 0.03 2.01 2.04 ******** **** ****
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.029 0.006 4 0.03 2.01 2.04 ******** **** ****
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.007 4 0.03 2.00 2.03 ******** **** ****
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.027 0.007 6 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
9時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.025 0.006 5 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
10時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.027 0.008 6 0.04 2.00 2.04 ******** **** ****
11時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.025 0.008 7 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
12時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.029 0.007 6 0.05 2.01 2.06 ******** **** ****
13時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.029 0.007 4 0.05 2.02 2.07 ******** **** ****
14時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.023 0.009 6 0.05 2.02 2.07 ******** **** ****
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0050.0060.0280.0075.10.042.012.05

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。