局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.030 | 0.037 | 0.003 | 0.019 | 10 | 0.38 | 2.25 | 2.63 | **** | **** | **** | **** |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.030 | 0.034 | 0.002 | 0.017 | 12 | 0.31 | 2.20 | 2.51 | **** | **** | **** | **** |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.027 | 0.032 | 0.002 | 0.018 | 15 | 0.32 | 2.24 | 2.56 | **** | **** | **** | **** |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.028 | 0.035 | 0.003 | 0.020 | 16 | 0.30 | 2.20 | 2.50 | **** | **** | **** | **** |
| 5時 | 0.000 | 0.014 | 0.028 | 0.042 | 0.001 | 0.022 | 17 | 0.37 | 2.24 | 2.61 | **** | **** | **** | **** |
| 6時 | 0.000 | 0.069 | 0.033 | 0.102 | 0.002 | 0.026 | 19 | 0.40 | 2.19 | 2.59 | **** | **** | **** | **** |
| 7時 | 0.001 | 0.111 | 0.038 | 0.149 | 0.002 | 0.031 | 22 | 0.47 | 2.21 | 2.68 | **** | **** | **** | **** |
| 8時 | 0.001 | 0.135 | 0.051 | 0.186 | 0.005 | 0.038 | 31 | 0.64 | 2.24 | 2.88 | **** | **** | **** | **** |
| 9時 | 0.001 | 0.012 | 0.025 | 0.037 | 0.018 | 0.032 | 28 | 0.33 | 2.17 | 2.50 | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.022 | 17 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.035 | 0.019 | 16 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | **** | **** | **** | **** |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.045 | 0.016 | 13 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | **** | **** | **** | **** |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.049 | 0.014 | 14 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | **** | **** | **** | **** |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.050 | 0.019 | 17 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | **** | **** | **** | **** |
| 15時 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.045 | 0.019 | 16 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | **** | **** | **** | **** |
| 16時 | 0.003 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.044 | 0.020 | 13 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | **** | **** | **** | **** |
| 17時 | 0.005 | 0.003 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.022 | 17 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | **** | **** | **** | **** |
| 18時 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.043 | 0.018 | 0.026 | 21 | 0.23 | 2.07 | 2.30 | **** | **** | **** | **** |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.022 | 0.025 | 0.046 | 0.021 | 0.022 | 17.4 | 0.26 | 2.14 | 2.40 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。