局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 0.011 2 0.02 2.00 2.02 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.022 0.010 3 0.02 1.99 2.01 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.022 0.007 2 0.02 1.98 2.00 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.007 0 0.01 2.00 2.01 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.008 4 0.02 1.98 2.00 ******** **** ****
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.021 0.009 4 0.01 1.97 1.98 ******** **** ****
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.019 0.007 3 0.02 1.98 2.00 ******** **** ****
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.019 0.007 3 0.02 1.98 2.00 ******** **** ****
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.020 0.005 3 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.021 0.008 4 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.022 0.008 4 0.03 1.97 2.00 ******** **** ****
12時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.022 0.008 4 0.02 1.97 1.99 ******** **** ****
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.010 3 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.007 3 0.02 1.97 1.99 ******** **** ****
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.022 0.007 2 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.007 4 0.02 1.98 2.00 ******** **** ****
17時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.009 4 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0020.0030.0220.0083.10.021.982.00

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。