局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.023 0.101 44 0.05 2.07 2.12 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.023 0.100 43 0.05 2.07 2.12 ******** **** ****
3時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.017 0.099 43 0.04 2.08 2.12 ******** **** ****
4時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.015 0.101 44 0.04 2.11 2.15 ******** **** ****
5時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.012 0.103 41 0.05 2.14 2.19 ******** **** ****
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.014 0.099 43 0.04 2.11 2.15 ******** **** ****
7時 0.000 0.003 0.006 0.009 0.015 0.093 39 0.06 2.14 2.20 ******** **** ****
8時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.021 0.095 40 0.08 2.07 2.15 ******** **** ****
9時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.028 0.084 38 0.04 2.00 2.04 ******** **** ****
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.035 0.084 42 0.05 1.98 2.03 ******** **** ****
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.041 0.070 35 0.05 1.97 2.02 ******** **** ****
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.041 0.049 32 0.05 1.96 2.01 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0040.0050.0240.09040.30.052.062.11

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。