局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 4 | 0.04 | 2.14 | 2.18 | SSE | 1.2 | 21.3 | 96 |
| 2時 | 0.016 | 3 | **** | **** | **** | S | 1.6 | 21.0 | 96 |
| 3時 | 0.015 | 5 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | S | 1.8 | 21.0 | 96 |
| 4時 | 0.015 | 1 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | S | 2.0 | 20.8 | 96 |
| 5時 | 0.016 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | S | 1.9 | 20.9 | 95 |
| 6時 | 0.018 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | S | 1.8 | 21.7 | 89 |
| 7時 | 0.022 | 4 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SSW | 3.0 | 23.7 | 75 |
| 8時 | 0.026 | 3 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | S | 2.1 | 24.5 | 73 |
| 9時 | 0.029 | 6 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | S | 3.4 | 25.3 | 69 |
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.020 | 3.3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 2.1 | 22.2 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。