局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 7 0.20 2.17 2.37 WNW1.3 4.9 94
2時 0.006 16 0.19 2.23 2.42 WSW0.9 4.9 90
3時 0.005 16 0.24 2.21 2.45 W1.0 4.7 87
4時 0.007 20 0.24 2.20 2.44 WNW1.3 4.3 86
5時 0.004 11 0.27 2.23 2.50 SSW1.1 3.7 86
6時 0.003 18 0.30 2.24 2.54 WSW1.0 3.5 84
7時 0.007 19 0.29 2.21 2.50 S1.5 3.5 83
8時 0.011 9 0.24 2.18 2.42 WSW1.0 6.7 70
9時 0.015 19 0.18 2.13 2.31 NW1.3 7.7 71
10時 0.020 14 0.15 2.12 2.27 WNW0.7 9.9 63
11時 0.028 17 0.13 2.10 2.23 S1.2 14.2 53
12時 0.035 17 0.16 2.09 2.25 WSW1.6 15.2 49
13時 0.039 14 0.16 2.09 2.25 SW2.3 16.8 46
14時 0.046 6 0.11 2.06 2.17 SSW2.5 16.9 45
15時 0.045 10 0.09 2.05 2.14 SW2.5 16.6 51
16時 0.043 9 0.12 2.06 2.18 SSW2.4 15.4 57
17時 0.032 13 0.12 2.06 2.18 S1.0 13.4 67
18時 0.021 14 0.18 2.09 2.27 NE1.5 9.1 84
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.02113.80.192.142.331.49.570

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。