局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.015 25 0.06 2.07 2.13 SE0.8 26.0 94
2時 0.014 24 **** **** **** SE1.2 25.9 93
3時 0.012 26 0.05 1.96 2.01 NNW0.6 25.2 96
4時 0.007 23 0.06 2.09 2.15 SSW0.6 25.3 96
5時 0.005 26 0.07 2.13 2.20 WNW0.8 25.2 97
6時 0.006 25 0.10 2.24 2.34 SW0.9 26.1 95
7時 0.009 27 0.11 2.16 2.27 WSW0.7 27.3 89
8時 0.014 22 0.12 2.06 2.18 SW2.8 29.5 78
9時 0.021 23 0.05 1.90 1.95 WSW3.3 31.6 67
10時 0.032 21 0.06 1.90 1.96 SW3.8 32.1 63
11時 0.039 21 0.06 1.90 1.96 SW3.8 33.1 61
12時 0.040 25 0.06 1.91 1.97 SW3.5 32.8 62
13時 0.045 22 0.07 1.91 1.98 SSW2.8 32.2 63
14時 0.049 21 0.07 1.91 1.98 SSW3.2 31.6 63
15時 0.048 23 0.08 1.92 2.00 SW3.1 31.4 63
16時 0.042 10 0.06 1.93 1.99 NNE2.8 25.6 82
17時 0.038 6 0.04 1.95 1.99 ENE2.4 24.7 86
18時 0.036 0 0.04 1.98 2.02 ENE3.0 24.1 90
19時 0.035 6 0.03 1.96 1.99 NE4.5 24.5 87
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.02719.80.071.992.062.328.180

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。