局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.024 | 9 | 0.10 | 2.21 | 2.31 | NNE | 0.6 | 13.9 | 96 |
| 2時 | 0.020 | 8 | 0.07 | 2.21 | 2.28 | E | 0.5 | 13.7 | 97 |
| 3時 | 0.016 | 8 | 0.06 | 2.23 | 2.29 | ENE | 0.5 | 12.6 | 97 |
| 4時 | 0.009 | 6 | 0.05 | 2.21 | 2.26 | NE | 1.0 | 12.3 | 97 |
| 5時 | 0.008 | 4 | 0.06 | 2.33 | 2.39 | NE | 1.0 | 13.2 | 98 |
| 6時 | 0.016 | 10 | 0.07 | 2.23 | 2.30 | NE | 2.5 | 13.4 | 97 |
| 7時 | 0.039 | 9 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | ENE | 3.2 | 14.5 | 73 |
| 8時 | 0.048 | 9 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NE | 3.3 | 16.3 | 68 |
| 9時 | 0.050 | 9 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 3.9 | 17.3 | 64 |
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.026 | 8.0 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | 1.8 | 14.1 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。