局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.036 | 6 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SSW | 0.4 | 13.4 | 86 |
2時 | 0.031 | 7 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | ESE | 0.3 | 13.4 | 90 |
3時 | 0.025 | 5 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | SE | 0.5 | 13.0 | 91 |
4時 | 0.021 | 6 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | ESE | 0.4 | 12.9 | 92 |
5時 | 0.020 | 8 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | E | 0.9 | 13.2 | 91 |
6時 | 0.018 | 8 | 0.05 | 2.19 | 2.24 | ENE | 0.3 | 14.3 | 91 |
7時 | 0.020 | 11 | 0.05 | 2.24 | 2.29 | NNE | 0.4 | 15.7 | 88 |
8時 | 0.029 | 10 | 0.06 | 2.19 | 2.25 | SE | 0.5 | 18.2 | 73 |
9時 | 0.043 | 7 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | S | 3.3 | 19.3 | 67 |
10時 | 0.053 | 6 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SSE | 2.5 | 20.0 | 66 |
11時 | 0.054 | 7 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSE | 3.1 | 20.5 | 58 |
12時 | 0.056 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSE | 3.4 | 20.8 | 59 |
13時 | 0.056 | 7 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSE | 3.5 | 21.0 | 59 |
14時 | 0.057 | 6 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSE | 4.1 | 21.2 | 57 |
15時 | 0.056 | 5 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSE | 4.3 | 21.1 | 57 |
16時 | 0.056 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | SSE | 4.1 | 20.4 | 57 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.039 | 6.9 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 2.0 | 17.4 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。