局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.022 7 0.08 2.08 2.16 WSW0.9 25.8 100
2時 0.020 8 0.09 2.12 2.21 WSW1.0 25.8 100
3時 0.015 5 0.11 2.15 2.26 W0.7 25.9 99
4時 0.012 5 0.10 2.21 2.31 WNW0.9 25.4 98
5時 0.010 5 0.08 2.41 2.49 CALM0.1 25.4 98
6時 0.008 4 0.09 2.52 2.61 NNE0.4 25.6 100
7時 0.014 7 0.08 2.48 2.56 WNW1.0 26.7 93
8時 0.018 7 0.09 2.29 2.38 N1.1 27.8 89
9時 0.021 9 0.08 2.21 2.29 NNW1.1 29.0 86
10時 0.031 10 0.08 2.12 2.20 NNW0.9 30.5 84
11時 0.045 12 0.08 2.08 2.16 N1.2 31.5 82
12時 0.052 13 0.08 2.08 2.16 N1.4 32.6 80
13時 0.056 13 0.08 2.12 2.20 NNE1.5 33.6 73
14時 0.059 14 0.08 2.13 2.21 NNE1.5 34.4 72
15時 0.063 12 0.08 2.15 2.23 ESE1.7 33.5 70
16時 0.072 14 0.08 2.09 2.17 ESE2.3 33.0 73
17時 0.073 15 0.08 2.05 2.13 E2.1 31.5 76
18時 0.068 15 0.08 2.01 2.09 E1.4 30.1 82
19時 0.048 16 0.07 2.01 2.08 NE0.8 28.7 91
20時 0.027 10 0.06 2.38 2.44 N1.7 28.2 98
21時 0.040 11 0.07 2.42 2.49 NNE1.5 26.8 97
22時 0.038 10 0.06 2.16 2.22 NE0.8 26.7 95
23時 0.030 11 0.04 2.25 2.29 NE1.7 26.1 100
24時
日平均 0.03710.10.082.202.281.228.989

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。