局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.032 7 0.07 2.08 2.15 N1.2 4.8 60
2時 0.026 5 0.07 2.08 2.15 NE1.0 4.0 64
3時 0.026 -3 0.09 2.10 2.19 NE1.3 4.0 56
4時 0.033 1 0.05 2.08 2.13 ENE1.1 3.9 49
5時 0.034 4 0.02 2.05 2.07 NE2.2 3.7 48
6時 0.033 -5 0.02 2.05 2.07 NE2.2 3.4 49
7時 0.034 3 0.02 2.05 2.07 NE1.5 3.2 49
8時 0.032 2 0.01 2.05 2.06 NE2.1 3.2 50
9時 0.035 2 0.01 2.05 2.06 N2.1 3.4 47
10時 0.036 2 0.02 2.05 2.07 NW0.9 3.2 60
11時 0.041 3 0.01 2.04 2.05 NNE1.7 1.9 76
12時 0.037 5 0.02 2.04 2.06 NE1.8 1.1 90
13時 0.036 2 0.03 2.04 2.07 NE1.0 1.0 93
14時 0.034 4 0.03 2.05 2.08 ENE2.5 0.9 93
15時 0.035 5 0.03 2.04 2.07 ENE1.9 1.1 93
16時 0.037 2 0.02 2.04 2.06 ESE1.7 0.6 92
17時 0.038 1 0.02 2.03 2.05 SE1.2 0.6 89
18時 0.037 2 0.02 2.03 2.05 CALM0.0 0.9 90
19時 0.033 2 0.02 2.03 2.05 S1.1 1.0 91
20時 0.022 7 0.05 2.05 2.10 S0.9 1.2 91
21時 0.022 8 0.07 2.05 2.12 SSW0.9 1.3 91
22時 0.022 7 0.07 2.05 2.12 SE0.7 1.5 91
23時 0.019 6 0.06 2.05 2.11 NNE1.5 0.3 94
24時 0.033 3 0.03 2.05 2.08 NE4.1 -0.5 92
日平均 0.0323.10.042.052.091.52.175

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。