局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.015 | 4 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | W | 2.3 | 20.5 | 100 |
2時 | 0.015 | 2 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NW | 2.6 | 20.3 | 100 |
3時 | 0.013 | 3 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NW | 2.5 | 20.3 | 100 |
4時 | 0.017 | 2 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | WNW | 1.3 | 20.0 | 100 |
5時 | 0.014 | 1 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | NW | 2.1 | 19.5 | 100 |
6時 | 0.017 | 4 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NW | 0.6 | 19.5 | 100 |
7時 | 0.021 | 2 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NW | 1.9 | 18.7 | 100 |
8時 | 0.043 | 2 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ENE | 0.5 | 17.8 | 100 |
9時 | 0.053 | 3 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | E | 1.7 | 17.4 | 100 |
10時 | 0.057 | 2 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | ESE | 1.6 | 17.4 | 100 |
11時 | 0.055 | 6 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | E | 2.2 | 17.8 | 100 |
12時 | 0.056 | 6 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ENE | 1.8 | 17.9 | 99 |
13時 | 0.056 | 7 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | NE | 3.0 | 19.1 | 94 |
14時 | 0.057 | 9 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NE | 3.5 | 20.2 | 90 |
15時 | 0.061 | 11 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NE | 3.9 | 20.5 | 83 |
16時 | 0.061 | 11 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NE | 3.4 | 20.9 | 82 |
17時 | 0.059 | 9 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NE | 3.1 | 20.9 | 83 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.039 | 4.9 | 0.07 | 2.01 | 2.09 | 2.2 | 19.3 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。