局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.042 5 0.03 2.03 2.06 W0.8 2.4 56
2時 0.037 7 0.04 2.03 2.07 WSW1.1 2.4 57
3時 0.034 5 0.05 2.03 2.08 SSW1.0 1.8 60
4時 0.034 5 0.05 2.04 2.09 NW1.5 1.4 64
5時 0.034 4 0.04 2.05 2.09 NNW2.2 1.5 63
6時 0.035 6 0.04 2.05 2.09 NW2.5 2.8 61
7時 0.031 6 0.08 2.04 2.12 NNW1.5 2.3 66
8時 0.032 7 0.10 2.05 2.15 NW2.4 4.9 55
9時 0.039 8 0.05 2.04 2.09 NW3.1 6.2 51
10時 0.044 3 0.04 2.03 2.07 NW2.9 7.4 42
11時 0.046 12 0.03 2.03 2.06 NW2.1 8.4 36
12時 0.048 8 0.03 2.03 2.06 NNW1.6 9.3 34
13時 0.050 8 0.03 2.03 2.06 N0.9 10.3 31
14時 0.051 6 0.03 2.03 2.06 SSE2.1 10.4 33
15時 0.051 9 0.03 2.03 2.06 S3.3 11.0 30
16時 0.052 5 0.03 2.03 2.06 SSE3.5 10.1 39
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0416.50.042.042.082.05.849

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。