局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.010 5 0.04 2.46 2.50 N1.6 19.6 93
2時 **** **** **** **** 0.013 0.007 4 0.06 2.56 2.62 NNW1.8 19.5 93
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.011 0.008 5 0.06 2.59 2.65 NNW1.1 19.1 94
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.009 0.009 4 0.06 2.68 2.74 NNW2.6 18.5 95
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.007 0.010 5 0.07 2.71 2.78 NNW1.7 18.6 95
6時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.010 0.014 7 0.09 2.66 2.75 N1.1 20.2 91
7時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.019 0.008 7 0.09 2.32 2.41 NE3.0 23.1 78
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.030 0.004 8 0.06 2.12 2.18 NNE1.9 24.4 73
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.002 4 0.05 2.01 2.06 E1.5 26.8 63
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.038 0.005 2 0.04 1.99 2.03 ENE2.7 26.2 64
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.015 7 0.03 1.99 2.02 ESE5.5 26.9 69
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.010 6 0.02 1.99 2.01 SE5.6 26.7 72
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.004 4 0.03 1.99 2.02 ESE6.0 26.1 69
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.005 2 0.02 2.00 2.02 ESE5.5 26.6 73
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.004 2 0.02 1.99 2.01 ESE4.2 25.9 74
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 0.003 2 0.02 1.98 2.00 ESE4.9 25.7 71
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.007 2 0.02 2.01 2.03 SE4.4 25.2 77
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 0.011 2 0.02 2.05 2.07 SE2.8 24.7 80
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.014 8 0.03 2.02 2.05 SSE1.8 23.4 85
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0030.0250.0084.50.042.222.263.123.579

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。