局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.014 7 0.01 2.06 2.07 NNW3.2 14.6 89
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.016 6 0.01 2.06 2.07 NNW2.4 14.3 92
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.014 5 0.01 2.06 2.07 NNW3.3 13.9 92
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.011 7 0.01 2.05 2.06 N3.8 13.5 92
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.019 9 0.01 2.06 2.07 NNW2.0 13.9 92
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.015 7 0.01 2.07 2.08 NNW3.7 13.9 95
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.018 6 0.01 2.08 2.09 NNW2.0 15.0 96
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 0.020 9 0.02 2.07 2.09 NNW2.4 16.0 93
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.031 0.016 7 0.02 2.08 2.10 NNW2.6 17.7 91
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.013 7 0.03 2.07 2.10 NW1.2 19.9 78
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.000 8 0.01 2.04 2.05 SE4.1 21.5 68
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.009 5 0.02 2.05 2.07 SE4.1 21.0 69
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.009 6 0.02 2.04 2.06 SE5.8 21.6 70
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0350.0136.80.012.062.083.116.786

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。