局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.016 | 6 | 0.05 | 3.09 | 3.14 | S | 0.8 | 25.0 | 93 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 3 | 0.03 | 3.39 | 3.42 | S | 1.3 | 24.9 | 92 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 5 | 0.03 | 3.22 | 3.25 | SSW | 0.6 | 25.0 | 92 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 4 | 0.03 | 3.53 | 3.56 | S | 0.3 | 24.9 | 92 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.03 | 3.74 | 3.77 | SSW | 1.1 | 25.0 | 91 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 5 | 0.03 | 3.25 | 3.28 | WNW | 0.8 | 25.1 | 91 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 7 | 0.04 | 3.26 | 3.30 | SSW | 1.3 | 27.1 | 83 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.008 | 5 | 0.04 | 2.60 | 2.64 | WSW | 2.1 | 28.0 | 81 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | 0.000 | 9 | 0.05 | 2.24 | 2.29 | WSW | 1.9 | 28.8 | 74 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.025 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | W | 1.0 | 29.3 | 73 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.018 | 11 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 1.2 | 30.2 | 73 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.014 | 8 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | SE | 1.8 | 28.6 | 83 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.011 | 3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | E | 3.9 | 25.7 | 94 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.016 | 7 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | E | 1.7 | 26.1 | 95 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.021 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ESE | 3.0 | 28.5 | 85 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.012 | 6 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | SE | 2.9 | 28.5 | 85 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.012 | 5 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | ESE | 2.4 | 26.9 | 90 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.009 | 4 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | E | 1.5 | 26.4 | 92 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.019 | 10 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | ENE | 1.0 | 25.8 | 94 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.026 | 10 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NNE | 0.9 | 25.6 | 95 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.021 | 8 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NE | 1.5 | 25.1 | 95 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.024 | 11 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNE | 0.7 | 25.2 | 95 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.022 | 8 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NNW | 1.5 | 24.9 | 96 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.014 | 6.6 | 0.04 | 2.46 | 2.50 | 1.5 | 26.5 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。