局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.005 | 5 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | SSW | 4.3 | 23.4 | 90 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.008 | 4 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SSW | 4.6 | 23.3 | 90 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.013 | 4 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SSW | 4.4 | 23.0 | 90 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.017 | 6 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | SSW | 4.4 | 22.6 | 90 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.014 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | SW | 4.4 | 23.3 | 90 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.011 | 6 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | S | 2.0 | 22.8 | 94 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.006 | 8 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SSE | 1.0 | 22.2 | 94 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.022 | 9 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | SSW | 1.8 | 24.4 | 91 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.011 | 10 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | SSW | 2.0 | 26.5 | 82 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | 0.003 | 11 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SW | 0.4 | 27.5 | 75 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.036 | 0.001 | 12 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SW | 0.9 | 28.1 | 70 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.014 | 10 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | SW | 1.0 | 27.4 | 73 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.021 | 13 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SW | 1.4 | 26.5 | 78 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.007 | 12 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | SW | 2.2 | 25.5 | 81 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.014 | 14 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSW | 2.2 | 24.8 | 81 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.022 | 15 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSW | 2.9 | 24.4 | 83 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.034 | 0.019 | 17 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | S | 0.9 | 22.8 | 86 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.029 | 16 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | SSW | 3.1 | 24.0 | 81 |
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.013 | 9.9 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 2.4 | 24.6 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。