局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | **** | 5 | 0.05 | 2.44 | 2.49 | SSW | 0.9 | 25.4 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | **** | 4 | **** | **** | **** | SSW | 1.1 | 25.1 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | **** | 6 | 0.05 | 2.89 | 2.94 | SW | 0.9 | 25.1 | 96 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | **** | 6 | 0.04 | 2.94 | 2.98 | SSW | 0.4 | 24.8 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | **** | 8 | 0.04 | 2.97 | 3.01 | S | 0.8 | 24.5 | 97 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | **** | 9 | 0.05 | 3.17 | 3.22 | CALM | 0.0 | 25.5 | 92 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | **** | 11 | 0.06 | 3.10 | 3.16 | ESE | 0.4 | 27.8 | 84 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | **** | 14 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | W | 1.1 | 30.9 | 70 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | **** | 17 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | W | 0.7 | 32.1 | 64 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.059 | **** | 17 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | SSW | 0.7 | 34.7 | 56 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.021 | 17 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | N | 1.0 | 34.4 | 54 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.069 | 0.048 | 18 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | SE | 0.8 | 35.9 | 59 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.034 | 19 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SE | 0.3 | 35.2 | 58 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.029 | 17 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | SE | 0.6 | 33.8 | 61 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.073 | 0.032 | 15 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | SE | 1.0 | 33.0 | 64 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.069 | 0.026 | 15 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SE | 1.1 | 31.8 | 68 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.032 | 12.4 | 0.07 | 2.40 | 2.47 | 0.7 | 30.0 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。