局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.032 | 6 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | S | 5.6 | 24.0 | 96 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.031 | 6 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | S | 6.1 | 23.6 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.018 | 4 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | SSW | 4.7 | 23.6 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.000 | 2 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NNW | 3.6 | 20.7 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.000 | 0 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NW | 3.1 | 19.8 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.001 | 1 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NNW | 2.3 | 19.7 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.002 | 3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 1.9 | 19.6 | 100 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.000 | 3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 3.6 | 18.2 | 98 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.000 | 2 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NNE | 2.4 | 17.3 | 100 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.000 | 3 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | NNE | 2.5 | 17.0 | 100 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.005 | 7 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ENE | 3.3 | 16.7 | 100 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.011 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | ENE | 3.2 | 17.1 | 97 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.006 | 5 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NE | 3.6 | 18.5 | 90 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.000 | 6 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | E | 3.2 | 19.0 | 87 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.007 | 7 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | E | 2.6 | 20.0 | 84 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.006 | 7 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 3.7 | 20.3 | 78 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.009 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NE | 3.9 | 20.4 | 77 |
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.008 | 4.4 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 3.5 | 19.7 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。