局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 0.013 2 0.03 2.61 2.64 S0.5 24.8 93
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 0.014 2 0.03 2.79 2.82 S1.0 24.6 93
3時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.002 0.013 3 0.03 3.09 3.12 S0.3 24.7 94
4時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.002 0.010 3 0.02 3.55 3.57 SSE0.5 24.3 94
5時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.002 0.013 2 0.01 4.21 4.22 S0.6 24.3 94
6時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.003 0.022 7 0.02 4.41 4.43 SSW1.3 25.9 89
7時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.007 0.021 8 0.04 3.40 3.44 S1.1 28.7 80
8時 0.000 0.004 0.004 0.008 0.011 0.021 9 0.05 2.79 2.84 SSW1.2 30.3 71
9時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.019 0.000 10 0.07 2.34 2.41 SW1.7 31.7 60
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.028 0.037 10 0.04 2.12 2.16 SSE2.9 33.4 67
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 0.003 5 0.04 2.29 2.33 SSE3.9 33.0 66
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.003 11 0.05 2.11 2.16 SSE4.1 32.9 63
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.007 7 0.05 2.00 2.05 SSE3.5 33.8 63
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.025 0.015 5 0.04 1.96 2.00 SSE4.6 33.2 65
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.006 7 0.04 1.96 2.00 S3.9 33.3 57
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.000 5 0.04 1.98 2.02 S3.7 33.5 55
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.034 8 0.04 2.00 2.04 S3.7 32.9 59
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.049 10 0.04 2.06 2.10 SSE2.1 30.9 70
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.024 0.024 13 0.05 2.14 2.19 S1.9 29.4 77
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0020.0030.0170.0166.70.042.622.662.229.874

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。