局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.032 6 0.02 1.95 1.97 S5.6 24.0 96
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.031 6 0.02 1.96 1.98 S6.1 23.6 99
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.018 4 0.02 1.96 1.98 SSW4.7 23.6 99
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 0.000 2 0.03 1.98 2.01 NNW3.6 20.7 100
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.000 0 0.03 1.97 2.00 NW3.1 19.8 100
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.001 1 0.03 1.98 2.01 NNW2.3 19.7 100
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.002 3 0.04 2.02 2.06 NNW1.9 19.6 100
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.000 3 0.04 2.02 2.06 N3.6 18.2 98
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.000 2 0.02 1.99 2.01 NNE2.4 17.3 100
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.000 3 0.02 1.99 2.01 NNE2.5 17.0 100
11時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.057 0.005 7 0.03 2.00 2.03 ENE3.3 16.7 100
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.060 0.011 4 0.03 2.02 2.05 ENE3.2 17.1 97
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.006 5 0.02 2.00 2.02 NE3.6 18.5 90
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.000 6 0.02 2.00 2.02 E3.2 19.0 87
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.062 0.007 7 0.02 2.01 2.03 E2.6 20.0 84
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.062 0.006 7 0.02 2.01 2.03 NE3.7 20.3 78
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.009 8 0.03 2.00 2.03 NE3.9 20.4 77
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0430.0084.40.031.992.023.519.794

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。