項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 19.3 | 18.6 | 18.0 | 17.5 | 17.7 | 18.4 | 20.1 | 21.3 | 22.8 | 23.1 | 24.0 | 24.3 | 24.5 | 25.9 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 24.6 | 23.6 | 22.5 | 22.1 | 21.5 | 21.3 | 22.2 | |
野田 | 野田市野田 | 般 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 19.2 | 20.3 | 22.6 | 24.1 | 24.4 | 25.0 | 25.7 | 25.2 | 26.0 | 26.3 | 25.9 | 24.8 | 24.5 | 23.4 | 22.9 | 22.3 | 22.0 | 21.9 | 22.6 | |
野田 | 野田宮崎 | 自 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 19.0 | 18.9 | 19.4 | 20.0 | 21.4 | 23.3 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 26.0 | 25.4 | 25.1 | 24.5 | 23.7 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 22.8 | |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 21.4 | 19.8 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 20.2 | 21.6 | 23.3 | 26.3 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 26.4 | 25.1 | 25.0 | 24.1 | 23.1 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 23.3 | |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 22.8 | 22.8 | 21.2 | 20.7 | 22.0 | 22.7 | 22.1 | 23.0 | 25.8 | 26.4 | 26.9 | 26.8 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 24.7 | 24.5 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 23.7 | |
東葛 | 柏大室 | 般 | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 20.1 | 21.1 | 23.3 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 27.8 | 26.9 | 26.7 | 27.1 | 26.6 | 25.8 | 24.9 | 23.7 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 24.0 | |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 22.7 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 23.2 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.0 | 24.5 | 24.7 | 23.7 | 23.2 | 22.9 | 22.0 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 23.2 | |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 23.7 | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 22.5 | 23.4 | 24.6 | 26.0 | 26.7 | 26.0 | 25.5 | 25.8 | 25.4 | 24.1 | 24.2 | 23.4 | 22.8 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.7 | 23.9 | |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 23.6 | 23.1 | 23.0 | 23.2 | 22.3 | 23.0 | 24.3 | 24.5 | 25.7 | 26.5 | 25.8 | 26.3 | 24.8 | 25.3 | 25.1 | 24.6 | 24.0 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | 22.0 | 22.2 | 22.7 | 23.9 | |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 21.4 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.5 | 24.5 | 23.3 | 22.9 | 23.8 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.5 | 21.6 | 22.5 | |
葛南 | 船橋印内 | 般 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 22.4 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 23.4 | 23.8 | 23.2 | 23.0 | 22.1 | 22.0 | 21.7 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.7 | |
葛南 | 船橋若松 | 般 | 21.5 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 22.0 | 22.8 | 22.9 | 24.3 | 24.0 | 23.1 | 22.4 | 23.2 | 22.5 | 22.4 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | |
葛南 | 船橋日の出 | 自 | 21.7 | 21.2 | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 22.0 | 22.4 | 23.3 | 23.5 | 24.4 | 24.9 | 24.1 | 23.3 | 24.3 | 23.5 | 23.3 | 22.6 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 22.0 | 22.6 | |
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
葛南 | 八千代高津 | 般 | 21.7 | 21.7 | 21.0 | 21.7 | 22.0 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 25.1 | 25.3 | 23.6 | 23.2 | 24.4 | 23.4 | 23.7 | 22.6 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.1 | 21.3 | 22.7 | |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 21.5 | 21.3 | 20.7 | 21.6 | 21.5 | 22.0 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 24.0 | 22.8 | 22.5 | 23.3 | 22.5 | 22.3 | 21.8 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 22.0 | |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 23.0 | 23.5 | 24.3 | 25.8 | 26.8 | 26.4 | 25.3 | 24.4 | 25.1 | 24.8 | 24.2 | 23.4 | 23.0 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.0 | 22.0 | 23.6 | |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 23.2 | 23.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 25.0 | 26.0 | 25.9 | 25.7 | 25.3 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 22.5 | 22.3 | 24.0 | |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 22.5 | 22.3 | 21.9 | 22.3 | 22.5 | 23.1 | 24.1 | 24.8 | 26.0 | 25.1 | 25.5 | 24.8 | 23.9 | 24.6 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.4 | 21.9 | 21.7 | 23.4 | |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 23.7 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.6 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.9 | 28.4 | 26.7 | 27.1 | 25.9 | 26.0 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 25.0 | 24.1 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 25.0 | |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 22.3 | 22.3 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.3 | 26.2 | 26.6 | 25.9 | 24.8 | 24.1 | 25.2 | 24.6 | 24.2 | 23.4 | 23.0 | 22.4 | 22.0 | 22.1 | 21.6 | 21.4 | 23.5 | |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 24.6 | 26.2 | 26.3 | 25.9 | 25.3 | 24.2 | 24.7 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 23.5 | 23.1 | 23.0 | 22.6 | 22.2 | 22.3 | 23.8 | |
市原 | 市原郡本 | 般 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 24.8 | 25.5 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 24.7 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 23.4 | 23.1 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 23.9 | |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 21.9 | 21.7 | 22.5 | 21.7 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 24.7 | 25.2 | 25.1 | 24.3 | 23.3 | 23.2 | 22.5 | 23.2 | 23.6 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 21.8 | 21.5 | 21.4 | 23.0 | |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 22.5 | 23.1 | 23.3 | 23.7 | 25.1 | 25.8 | 25.1 | 24.4 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 23.5 | 23.6 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 21.6 | 21.0 | 20.7 | 22.9 | |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.8 | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 25.5 | 25.7 | 25.1 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 24.6 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.4 | 21.9 | 21.2 | 23.7 | |
君津 | 木更津中央 | 般 | 21.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 23.1 | 23.2 | 24.6 | 24.3 | 23.5 | 22.9 | 22.3 | 22.4 | 22.9 | 23.2 | 22.7 | 22.5 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 21.1 | 22.5 | |
君津 | 君津久保 | 般 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 23.4 | 23.7 | 24.5 | 23.9 | 23.7 | 22.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 23.0 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 22.5 | |
君津 | 君津人見 | 般 | 20.9 | 21.0 | 21.6 | 20.8 | 21.4 | 21.5 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 23.1 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.1 | 20.9 | 21.4 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 21.5 | |
君津 | 君津俵田 | 般 | 23.7 | 22.9 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 25.1 | 25.2 | 24.6 | 23.6 | 23.7 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 23.7 | |
君津 | 君津糠田 | 般 | 23.3 | 22.9 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 24.8 | 25.4 | 24.6 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 23.6 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 23.5 | |
君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
北総 | 香取大倉 | 般 | 22.9 | 22.6 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 23.4 | 24.1 | 25.0 | 25.7 | 25.5 | 26.6 | 26.5 | 25.8 | 25.3 | 25.1 | 24.5 | 24.1 | 23.2 | 23.0 | 21.5 | 20.8 | 20.6 | 21.2 | 23.7 | |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 22.1 | 23.3 | 24.1 | 25.2 | 26.7 | 27.3 | 27.4 | 26.5 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 23.4 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 23.8 | |
北総 | 銚子栄 | 般 | 19.9 | 20.0 | 19.3 | 19.0 | 19.7 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 20.1 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 18.9 | 19.9 | |
成田 | 成田加良部 | 般 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 23.4 | 24.7 | 26.1 | 25.6 | 26.4 | 26.2 | 25.3 | 24.4 | 25.1 | 25.1 | 24.6 | 24.5 | 23.7 | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 22.1 | 21.5 | 23.9 | |
成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
印西 | 栄安食台 | 般 | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 25.3 | 24.7 | 26.7 | 27.4 | 26.0 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 24.6 | 24.2 | 23.4 | 22.7 | 22.6 | 22.4 | 22.0 | 21.7 | 23.7 | |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 23.4 | 23.3 | 23.0 | 22.6 | 23.3 | 22.8 | 22.2 | 24.4 | 26.5 | 27.5 | 28.1 | 27.4 | 26.5 | 25.5 | 24.8 | 24.4 | 22.8 | 24.0 | 23.5 | 22.1 | 21.6 | 21.7 | 22.2 | 24.1 | |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | 23.2 | 23.0 | 22.5 | 22.4 | 22.7 | 23.8 | 24.9 | 25.5 | 25.7 | 26.5 | 26.7 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | 23.2 | 22.9 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 24.1 | |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 27.1 | 27.2 | 26.3 | 25.7 | 24.8 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 23.0 | 22.7 | 24.5 | |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 24.3 | 24.9 | 26.0 | 27.0 | 27.4 | 27.3 | 26.3 | 25.2 | 24.8 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.1 | 23.7 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.5 | 24.6 | |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 23.0 | 23.2 | 23.5 | 24.3 | 25.4 | 26.0 | 24.1 | 23.3 | 23.9 | 24.0 | 23.8 | 23.3 | 23.0 | 22.4 | 22.4 | 22.0 | 22.4 | 22.4 | 23.5 | |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 20.9 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | |
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.0 | 22.8 | 23.3 | 23.0 | 23.2 | 23.1 | 22.4 | 23.0 | 22.5 | 22.6 | 22.1 | 22.5 | 22.0 | 21.7 | 21.7 | 22.0 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 22.2 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.0 | 22.3 | 22.0 | 21.4 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 21.8 | 21.0 | 21.5 | 21.3 | 21.9 | |
最大 | 24.2 | 23.9 | 23.7 | 24.0 | 24.4 | 24.5 | 25.5 | 26.1 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 27.8 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 26.7 | 26.5 | 25.1 | 24.5 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 25.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。