項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 49 | 50 | 55 | 56 | 53 | 63 | 71 | 72 | 43 | 36 | 35 | 31 | 30 | 31 | 31 | 35 | 42 | 45 | 46 | 46 | |||||
| 野田 | 野田市野田 | 般 | 49 | 49 | 51 | 56 | 59 | 61 | 64 | 61 | 44 | 37 | 35 | 32 | 29 | 30 | 35 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 | |||||
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | 57 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 63 | 52 | 46 | 39 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | |||||
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 64 | 48 | 41 | 39 | 35 | 32 | 38 | 43 | 44 | 46 | 50 | 50 | 49 | |||||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | 48 | 55 | 53 | 56 | 57 | 60 | 67 | 70 | 53 | 40 | 38 | 33 | 34 | 39 | 39 | 40 | 46 | 49 | 51 | 49 | |||||
| 東葛 | 柏大室 | 般 | 59 | 61 | 62 | 66 | 67 | 69 | 76 | 76 | 50 | 37 | 38 | 33 | 33 | 39 | 42 | 46 | 50 | 55 | 55 | 53 | |||||
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 49 | 55 | 56 | 58 | 56 | 60 | 64 | 64 | 55 | 43 | 41 | 36 | 39 | 43 | 43 | 44 | 49 | 51 | 51 | 50 | |||||
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | 43 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 50 | 48 | 43 | 30 | 28 | 25 | 24 | 29 | 33 | 34 | 37 | 41 | 44 | 39 | |||||
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | 47 | 48 | 48 | 52 | 52 | 51 | 53 | 51 | 46 | 34 | 34 | 31 | 29 | 34 | 39 | 40 | 44 | 47 | 49 | 44 | |||||
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | 40 | 42 | 44 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 41 | 34 | 31 | 29 | 28 | 33 | 38 | 41 | 43 | 45 | 52 | 40 | |||||
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 40 | 37 | 33 | 32 | 40 | 44 | 45 | 51 | 52 | 52 | 47 | |||||
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | 45 | 46 | 47 | 49 | 48 | 49 | 51 | 49 | 44 | 36 | 36 | 33 | 34 | 43 | 44 | 43 | 50 | 49 | 58 | 45 | |||||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | 49 | 51 | 51 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 53 | 38 | 35 | 31 | 33 | 39 | 44 | 44 | 51 | 51 | 58 | 47 | |||||
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | 51 | 50 | 52 | 53 | 52 | 55 | 60 | 56 | 53 | 42 | 36 | 40 | 42 | 46 | 45 | 51 | 54 | 52 | 60 | 50 | |||||
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 51 | 52 | 55 | 56 | 55 | 55 | 58 | 57 | 50 | 41 | 40 | 36 | 40 | 46 | 49 | 50 | 55 | 55 | 64 | 51 | |||||
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 52 | 54 | 57 | 62 | 63 | 58 | 63 | 59 | 37 | 28 | 28 | 30 | 37 | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 | 66 | 50 | |||||
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 59 | 60 | 55 | 47 | 43 | 40 | 42 | 42 | 47 | 48 | 52 | 54 | 54 | 59 | 51 | |||||
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 48 | 50 | 53 | 57 | 55 | 53 | 54 | 42 | 33 | 26 | 23 | 27 | 37 | 44 | 44 | 49 | 51 | 51 | 59 | 45 | |||||
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 45 | 47 | 49 | 53 | 56 | 51 | 51 | 49 | 29 | 32 | 31 | 35 | 40 | 47 | 49 | 52 | 55 | 55 | 65 | 47 | |||||
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 47 | 50 | 62 | 66 | 65 | 66 | 66 | 53 | 37 | 37 | 34 | 39 | 42 | 46 | 47 | 54 | 53 | 52 | 62 | 51 | |||||
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 57 | 63 | 69 | 70 | 75 | 74 | 74 | 72 | 54 | 47 | 41 | 45 | 47 | 51 | 52 | 57 | 59 | 60 | 74 | 60 | |||||
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | 44 | 46 | 44 | 43 | 45 | 47 | 50 | 50 | 35 | 37 | 33 | 33 | 40 | 48 | 49 | 49 | 53 | 59 | 66 | 46 | |||||
| 市原 | 市原郡本 | 般 | 50 | 52 | 56 | 63 | 65 | 57 | 63 | 64 | 50 | 42 | 37 | 40 | 49 | 54 | 58 | 59 | 61 | 64 | 74 | 56 | |||||
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 49 | 51 | 52 | 51 | 49 | 53 | 53 | 54 | 52 | 40 | 34 | 35 | 40 | 44 | 52 | 56 | 55 | 64 | 72 | 50 | |||||
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 51 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 56 | 57 | 46 | 42 | 38 | 38 | 45 | 53 | 58 | 61 | 61 | 67 | 79 | 54 | |||||
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 51 | 51 | 50 | 54 | 58 | 58 | 59 | 58 | 54 | 42 | 40 | 38 | 43 | 52 | 56 | 58 | 58 | 67 | 79 | 54 | |||||
| 君津 | 木更津中央 | 般 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 51 | 48 | 47 | 36 | 32 | 32 | 38 | 43 | 50 | 53 | 53 | 65 | 72 | 47 | |||||
| 君津 | 君津久保 | 般 | 48 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 53 | 56 | 52 | 42 | 38 | 37 | 41 | 47 | 53 | 59 | 59 | 67 | 75 | 52 | |||||
| 君津 | 君津人見 | 般 | 47 | 51 | 51 | 54 | 54 | 53 | 55 | 57 | 54 | 40 | 41 | 33 | 39 | 44 | 51 | 58 | 58 | 67 | 76 | 52 | |||||
| 君津 | 君津俵田 | 般 | 62 | 59 | 73 | 75 | 79 | 72 | 76 | 78 | 66 | 50 | 48 | 46 | 53 | 62 | 71 | 70 | 69 | 73 | 92 | 67 | |||||
| 君津 | 君津糠田 | 般 | 50 | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 | 61 | 63 | 48 | 45 | 40 | 41 | 45 | 52 | 60 | 61 | 60 | 64 | 83 | 54 | |||||
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | 42 | 48 | 64 | 67 | 71 | 78 | 74 | 75 | 45 | 46 | 42 | 42 | 44 | 49 | 52 | 56 | 62 | 62 | 66 | 57 | |||||
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | 52 | 51 | 48 | 49 | 48 | 55 | 53 | 55 | 54 | 52 | 47 | 50 | 50 | 54 | 56 | 56 | 60 | 69 | 66 | 54 | |||||
| 成田 | 成田加良部 | 般 | 44 | 49 | 54 | 59 | 60 | 61 | 60 | 55 | 43 | 36 | 40 | 39 | 40 | 40 | 46 | 49 | 49 | 51 | 64 | 49 | |||||
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | 54 | 53 | 59 | 63 | 69 | 69 | 70 | 74 | 59 | 42 | 42 | 39 | 37 | 41 | 43 | 50 | 49 | 55 | 59 | 54 | |||||
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 60 | 64 | 70 | 73 | 76 | 76 | 75 | 71 | 49 | 45 | 51 | 52 | 51 | 55 | 58 | 60 | 64 | 73 | 75 | 63 | |||||
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 72 | 67 | 54 | 42 | 37 | 45 | 43 | 43 | 45 | 52 | 54 | 55 | 59 | 67 | 55 | |||||
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | 50 | 55 | 65 | 69 | 71 | 64 | 72 | 74 | 49 | 42 | 47 | 51 | 54 | 57 | 58 | 60 | 64 | 68 | 74 | 60 | |||||
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 70 | 71 | 74 | 75 | 78 | 78 | 77 | 70 | 59 | 41 | 38 | 43 | 47 | 54 | 54 | 53 | 57 | 59 | 80 | 62 | |||||
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 55 | 51 | 52 | 50 | 48 | 46 | 50 | 43 | 41 | 43 | 47 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 64 | 67 | 83 | 55 | |||||
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 41 | 41 | 40 | 44 | 47 | 53 | 61 | 62 | 64 | 64 | 79 | 81 | 51 | |||||
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 43 | 43 | 44 | 44 | 42 | 42 | 45 | 44 | 43 | 36 | 39 | 39 | 38 | 45 | 49 | 59 | 62 | 73 | 75 | 48 | |||||
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 45 | 46 | 47 | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 45 | 39 | 37 | 40 | 40 | 45 | 51 | 60 | 62 | 70 | 78 | 50 | |||||
| 最大 | 70 | 71 | 74 | 75 | 79 | 78 | 77 | 78 | 72 | 63 | 52 | 57 | 58 | 62 | 71 | 70 | 69 | 79 | 92 | 67 | |||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。