項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 69 | 70 | 70 | 72 | 69 | 68 | 70 | 68 | 66 | 53 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 55 | 65 | 68 | 75 | 80 | 88 | 80 | 76 | 64 |
| 野田 | 野田市野田 | 般 | 75 | 71 | 68 | 67 | 65 | 66 | 64 | 63 | 59 | 52 | 47 | 42 | 42 | 43 | 46 | 49 | 57 | 64 | 71 | 77 | 81 | 84 | 85 | 77 | 63 |
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 73 | 68 | 63 | 60 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 72 |
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | 78 | 77 | 72 | 72 | 70 | 73 | 71 | 68 | 64 | 60 | 49 | 47 | 46 | 46 | 48 | 57 | 60 | 64 | 73 | 77 | 80 | 86 | 89 | 90 | 67 |
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | 81 | 74 | 73 | 73 | 76 | 74 | 68 | 67 | 62 | 58 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 | 53 | 60 | 69 | 75 | 82 | 86 | 89 | 91 | 92 | 69 |
| 東葛 | 柏大室 | 般 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 78 | 75 | 83 | 76 | 64 | 50 | 50 | 46 | 43 | 48 | 55 | 64 | 73 | 79 | 85 | 91 | 95 | 95 | 97 | 74 |
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 75 | 73 | 72 | 69 | 75 | 74 | 69 | 68 | 62 | 59 | 50 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 64 | 69 | 75 | 78 | 82 | 87 | 90 | 90 | 68 |
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | 53 | 62 | 54 | 56 | 60 | 56 | 56 | 52 | 51 | 45 | 38 | 36 | 38 | 39 | 43 | 45 | 48 | 52 | 59 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | 55 | 61 | 59 | 59 | 66 | 64 | 60 | 59 | 52 | 49 | 43 | 44 | 45 | 45 | 51 | 52 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 82 | 85 | 84 | 61 |
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | 46 | 51 | 51 | 49 | 60 | 55 | 53 | 51 | 44 | 42 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 46 | 56 | 60 | 64 | 67 | 74 | 77 | 77 | 73 | 55 |
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | 61 | 64 | 65 | 62 | 67 | 68 | 65 | 65 | 54 | 53 | 48 | 49 | 50 | 50 | 55 | 54 | 59 | 65 | 73 | 76 | 79 | 84 | 88 | 85 | 64 |
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | 55 | 57 | 60 | 59 | 60 | 66 | 63 | 57 | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 52 | 58 | 57 | 60 | 63 | 64 | 72 | 75 | 76 | 78 | 82 | 61 |
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | 58 | 61 | 66 | 62 | 66 | 72 | 68 | 64 | 54 | 51 | 43 | 45 | 45 | 48 | 54 | 55 | 57 | 62 | 64 | 72 | 77 | 79 | 81 | 85 | 62 |
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | 71 | 72 | 71 | 68 | 69 | 70 | 72 | 67 | 61 | 57 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 52 | 60 | 69 | 80 | 85 | 88 | 87 | 91 | 92 | 69 |
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 71 | 67 | 70 | 67 | 68 | 70 | 71 | 67 | 59 | 56 | 50 | 53 | 53 | 52 | 54 | 56 | 59 | 68 | 71 | 78 | 77 | 77 | 79 | 84 | 66 |
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 79 | 74 | 73 | 72 | 74 | 76 | 74 | 70 | 54 | 47 | 39 | 37 | 36 | 40 | 44 | 52 | 62 | 72 | 79 | 84 | 88 | 88 | 89 | 91 | 66 |
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 77 | 76 | 74 | 72 | 73 | 72 | 76 | 75 | 66 | 58 | 56 | 55 | 54 | 51 | 52 | 50 | 55 | 66 | 73 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 68 |
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 74 | 67 | 67 | 67 | 71 | 70 | 70 | 65 | 49 | 43 | 35 | 31 | 35 | 38 | 41 | 47 | 55 | 62 | 73 | 79 | 82 | 84 | 85 | 86 | 62 |
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 65 | 64 | 64 | 68 | 65 | 73 | 76 | 73 | 57 | 46 | 41 | 40 | 41 | 49 | 49 | 49 | 59 | 73 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 64 |
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 81 | 75 | 76 | 73 | 72 | 81 | 83 | 79 | 62 | 54 | 52 | 49 | 49 | 48 | 53 | 50 | 70 | 81 | 86 | 90 | 93 | 93 | 92 | 93 | 72 |
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 97 | 94 | 92 | 87 | 87 | 89 | 94 | 90 | 79 | 64 | 54 | 52 | 54 | 54 | 61 | 65 | 78 | 85 | 91 | 93 | 95 | 95 | 96 | 98 | 81 |
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | 70 | 56 | 64 | 65 | 61 | 75 | 65 | 67 | 58 | 50 | 53 | 48 | 48 | 52 | 47 | 53 | 62 | 76 | 80 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 66 |
| 市原 | 市原郡本 | 般 | 83 | 77 | 72 | 81 | 90 | 97 | 97 | 94 | 76 | 64 | 58 | 57 | 54 | 56 | 57 | 56 | 75 | 87 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 80 |
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 76 | 65 | 62 | 65 | 66 | 67 | 70 | 65 | 56 | 53 | 50 | 49 | 48 | 45 | 50 | 58 | 67 | 69 | 80 | 86 | 91 | 90 | 94 | 94 | 67 |
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 77 | 71 | 69 | 76 | 78 | 84 | 85 | 81 | 65 | 60 | 56 | 55 | 54 | 57 | 55 | 63 | 77 | 82 | 89 | 92 | 93 | 96 | 97 | 99 | 75 |
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 88 | 90 | 90 | 92 | 77 | 91 | 90 | 80 | 72 | 61 | 55 | 57 | 57 | 50 | 48 | 57 | 67 | 85 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 | 97 | 78 |
| 君津 | 木更津中央 | 般 | 79 | 77 | 63 | 66 | 61 | 71 | 75 | 71 | 54 | 51 | 49 | 49 | 49 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 77 | 85 | 86 | 90 | 90 | 87 | 67 |
| 君津 | 君津久保 | 般 | 78 | 63 | 66 | 66 | 67 | 76 | 78 | 74 | 63 | 55 | 53 | 53 | 52 | 46 | 47 | 55 | 66 | 76 | 79 | 85 | 87 | 90 | 92 | 93 | 69 |
| 君津 | 君津人見 | 般 | 68 | 62 | 57 | 57 | 61 | 72 | 76 | 75 | 65 | 58 | 55 | 56 | 54 | 50 | 50 | 57 | 68 | 73 | 81 | 86 | 89 | 98 | 98 | 99 | 69 |
| 君津 | 君津俵田 | 般 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 96 | 80 | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 72 | 87 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 |
| 君津 | 君津糠田 | 般 | 90 | 90 | 92 | 95 | 94 | 83 | 91 | 83 | 73 | 63 | 60 | 59 | 54 | 47 | 50 | 56 | 78 | 88 | 92 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 80 |
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 北総 | 香取大倉 | 般 | 97 | 94 | 87 | 91 | 95 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 83 | 74 | 73 | 75 | 76 | 91 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 |
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | 87 | 86 | 84 | 84 | 81 | 86 | 85 | 86 | 91 | 88 | 79 | 68 | 61 | 59 | 65 | 67 | 82 | 89 | 91 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 83 |
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | 81 | 72 | 76 | 75 | 74 | 72 | 77 | 83 | 86 | 88 | 89 | 77 | 68 | 65 | 65 | 65 | 73 | 75 | 80 | 76 | 75 | 80 | 81 | 88 | 77 |
| 成田 | 成田加良部 | 般 | 75 | 78 | 77 | 78 | 81 | 84 | 87 | 84 | 73 | 63 | 51 | 50 | 52 | 50 | 53 | 61 | 67 | 75 | 80 | 83 | 86 | 86 | 92 | 93 | 73 |
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 印西 | 栄安食台 | 般 | 87 | 88 | 84 | 79 | 79 | 82 | 80 | 75 | 71 | 59 | 50 | 47 | 49 | 51 | 53 | 61 | 69 | 79 | 85 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 | 75 |
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 86 | 84 | 79 | 83 | 89 | 89 | 89 | 92 | 95 | 90 | 86 | 74 | 70 | 65 | 67 | 71 | 77 | 88 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 86 |
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | 81 | 80 | 85 | 82 | 86 | 92 | 91 | 92 | 87 | 71 | 64 | 59 | 57 | 54 | 60 | 65 | 74 | 86 | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | 95 | 80 |
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | 60 | 56 | 69 | 77 | 79 | 78 | 87 | 94 | 98 | 92 | 86 | 75 | 68 | 68 | 68 | 72 | 78 | 82 | 83 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 | 80 |
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 85 | 82 | 71 | 74 | 77 | 81 | 95 | 94 | 96 | 84 | 74 | 63 | 61 | 58 | 55 | 68 | 79 | 91 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 82 |
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 59 | 57 | 55 | 72 | 74 | 79 | 84 | 94 | 96 | 88 | 74 | 65 | 63 | 60 | 68 | 74 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 79 |
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 79 | 72 | 51 | 56 | 66 | 74 | 85 | 94 | 88 | 81 | 71 | 67 | 68 | 65 | 77 | 86 | 85 | 90 | 92 | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 | 79 |
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 74 | 66 | 57 | 63 | 70 | 68 | 65 | 66 | 63 | 60 | 58 | 57 | 57 | 55 | 58 | 62 | 69 | 80 | 86 | 82 | 88 | 85 | 88 | 85 | 69 |
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 71 | 74 | 65 | 64 | 64 | 68 | 70 | 70 | 64 | **** | **** | 58 | 57 | 56 | 57 | 69 | 76 | 83 | 85 | 87 | 86 | 88 | 89 | 86 | 72 |
| 最大 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 89 | 77 | 73 | 75 | 77 | 91 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | ||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。