項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
野田 | 野田宮崎 | 自 | 0.52 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.53 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||
東葛 | 柏旭 | 自 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 市川市市川 | 自 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 浦安猫実 | 般 | 0.87 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 船橋若松 | 般 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 船橋海神 | 自 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 船橋日の出 | 自 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 八千代高津 | 般 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.52 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | **** | ||||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | **** | ||||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | **** | ||||||||||||||||||||||||
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.34 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
君津 | 木更津中央 | 般 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
成田 | 成田奈土 | 般 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
印西 | 印西高花 | 般 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
印西 | 栄安食台 | 般 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||
九十九里 | 八街市八街 | 般 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||
九十九里 | 東金堀上 | 般 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
最大 | 0.87 | 0.87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。