項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田市野田 | 般 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 2.05 | |||||
野田 | 野田宮崎 | 自 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | |||||
東葛 | 流山平和台 | 般 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.27 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.28 | 2.35 | 2.26 | |||||
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 2.18 | 2.06 | |||||
東葛 | 柏旭 | 自 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | |||||
東葛 | 松戸根本 | 般 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.11 | 2.07 | |||||
東葛 | 松戸五香 | 般 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.09 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.17 | 2.33 | 2.11 | |||||
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.05 | |||||
葛南 | 市川市市川 | 自 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.06 | |||||
葛南 | 浦安猫実 | 般 | **** | **** | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.07 | 2.09 | 2.02 | |||||
葛南 | 船橋印内 | 般 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.03 | 2.06 | 2.05 | 2.10 | 2.07 | |||||
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | |||||
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | **** | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 2.02 | 2.07 | 2.04 | |||||
葛南 | 船橋若松 | 般 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | |||||
葛南 | 船橋海神 | 自 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.16 | 2.12 | |||||
葛南 | 船橋日の出 | 自 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 2.04 | |||||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.09 | 2.07 | |||||
葛南 | 八千代高津 | 般 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.18 | 2.06 | |||||
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 2.16 | 2.26 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.22 | 2.13 | 2.07 | 2.08 | 2.14 | 2.10 | 2.14 | 2.25 | 2.45 | 3.00 | 3.61 | 2.52 | 2.31 | |||||
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.11 | 2.05 | |||||
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.06 | 2.03 | |||||
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 2.07 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.11 | 2.07 | 2.05 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.07 | 2.04 | |||||
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | **** | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | |||||
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | |||||
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | |||||
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | |||||
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.05 | |||||
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.11 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | |||||
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | 2.06 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.09 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | |||||
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.06 | 2.05 | |||||
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 2.05 | |||||
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 2.09 | **** | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | |||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | |||||
市原 | 市原姉崎 | 般 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2.04 | |||||
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.01 | 2.04 | |||||
市原 | 市原郡本 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.07 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.02 | |||||
市原 | 市原中川田 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | |||||
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 2.06 | **** | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | |||||
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.14 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.02 | |||||
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.08 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | |||||
君津 | 木更津中央 | 般 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | |||||
君津 | 富津下飯野 | 般 | 2.15 | 2.34 | 2.06 | 2.10 | 2.34 | 2.17 | 2.30 | 2.29 | 2.05 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.12 | |||||
北総 | 香取羽根川 | 般 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 2.03 | |||||
成田 | 成田加良部 | 般 | 2.09 | **** | 2.05 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | |||||
成田 | 成田奈土 | 般 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||
印西 | 印西高花 | 般 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | |||||
印西 | 栄安食台 | 般 | 2.08 | **** | 2.03 | 2.04 | 2.08 | 2.10 | 2.07 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.04 | 2.04 | |||||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 2.07 | **** | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | |||||
九十九里 | 八街市八街 | 般 | 2.07 | **** | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | |||||
九十九里 | 東金堀上 | 般 | 2.06 | **** | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | |||||
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 2.13 | **** | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 2.07 | 2.08 | 2.26 | 2.11 | **** | **** | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.16 | 2.19 | 2.10 | |||||
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | |||||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||
最大 | 2.29 | 2.34 | 2.29 | 2.29 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.25 | 2.45 | 3.00 | 3.61 | 2.52 | 2.31 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。