項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北部・中央 | 野田桐ケ作 | 般 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | |||||||||
県北部・中央 | 野田市野田 | 般 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | |||||||||
県北部・中央 | 野田宮崎 | 自 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10.7 | 7.5 | 8.1 | |||||||||
県北部・中央 | 流山平和台 | 般 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10.0 | 6.1 | 7.1 | |||||||||
県北部・中央 | 柏永楽台 | 般 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8.7 | 5.2 | 5.3 | |||||||||
県北部・中央 | 柏大室 | 般 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9.7 | 5.8 | 7.0 | |||||||||
県北部・中央 | 柏大津ケ丘 | 自 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10.0 | 6.8 | 7.6 | |||||||||
県北部・中央 | 松戸根本 | 般 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | |||||||||
県北部・中央 | 松戸上本郷 | 自 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | |||||||||
県北部・中央 | 市川大野 | 般 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7.3 | 6.0 | 5.7 | |||||||||
県北部・中央 | 市川本八幡 | 般 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5.7 | 3.9 | 3.9 | |||||||||
県北部・中央 | 市川行徳 | 自 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | |||||||||
県北部・中央 | 市川稲荷木 | 自 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6.7 | 4.6 | 5.1 | |||||||||
県北部・中央 | 浦安猫実 | 般 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | -1 | 6 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | |||||||||
県北部・中央 | 浦安美浜 | 自 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | |||||||||
県北部・中央 | 船橋印内 | 般 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9.0 | 5.2 | 6.0 | |||||||||
県北部・中央 | 船橋高根台 | 般 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | **** | 2 | 13.0 | 7.6 | 8.2 | |||||||||
県北部・中央 | 船橋日の出 | 自 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | **** | 5 | **** | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8.0 | 5.2 | 4.7 | |||||||||
県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8.7 | 6.9 | 6.7 | |||||||||
県北部・中央 | 八千代高津 | 般 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6.3 | 5.1 | 5.0 | |||||||||
県北部・中央 | 八千代村上 | 自 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 6.2 | 5.3 | |||||||||
県北部・中央 | 習志野鷺沼 | 般 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6.7 | 5.0 | 4.9 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 12 | 16 | 16 | 10 | 5 | -1 | -6 | 5 | 18 | -9 | -3 | 3 | -6 | 7 | -8 | -0.7 | 1.5 | 3.9 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)宮野木 | 般 | 6 | 6 | -4 | 0 | 22 | -2 | -6 | -2 | -5 | -4 | -5 | 12 | -6 | 13 | 7 | 4.7 | 1.2 | 2.1 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)土気 | 般 | 7 | 0 | -2 | 1 | 1 | -15 | 3 | -7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | -3 | 15 | -3.7 | -0.1 | 1.8 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂公園 | 般 | 3 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7.3 | 5.0 | 4.9 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)千草自排 | 自 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5.7 | 4.0 | 4.1 | |||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂自排 | 自 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8.0 | 4.8 | 4.3 | |||||||||
県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 般 | 15 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9.7 | 8.2 | 8.0 | |||||||||
県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 般 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6.7 | 5.2 | 4.7 | |||||||||
県北部・中央 | 佐倉山王 | 自 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
県北部・中央 | 市原八幡 | 般 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | |||||||||
県北部・中央 | 市原五井 | 般 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7.3 | 5.6 | 6.2 | |||||||||
県北部・中央 | 市原姉崎 | 般 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | |||||||||
県北部・中央 | 市原潤井戸 | 般 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | |||||||||
県北部・中央 | 市原岩崎西 | 般 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7.3 | 5.2 | 5.3 | |||||||||
県北部・中央 | 市原郡本 | 般 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | -1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7.0 | 4.6 | 4.5 | |||||||||
県北部・中央 | 市原奉免 | 般 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8.0 | 6.9 | 6.8 | |||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | |||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | |||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6.0 | 4.6 | 4.7 | |||||||||
県北部・中央 | 木更津中央 | 般 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | |||||||||
県北部・中央 | 木更津牛袋 | 自 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | |||||||||
県北部・中央 | 君津久保 | 般 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | |||||||||
県北部・中央 | 君津俵田 | 般 | -7 | 2 | 0 | -2 | -10 | 10 | -3 | 8 | 16 | -1 | -7 | -4 | 1 | -14 | -11 | -1.0 | 1.1 | -1.5 | |||||||||
県北部・中央 | 富津下飯野 | 般 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | |||||||||
県北部・中央 | 香取羽根川 | 般 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2.3 | 3.6 | 3.7 | |||||||||
県北部・中央 | 銚子栄 | 般 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
県北部・中央 | 成田加良部 | 般 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | |||||||||
県北部・中央 | 成田奈土 | 般 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | |||||||||
県北部・中央 | 成田花崎 | 自 | 10 | 5 | 6 | -1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | |||||||||
県北部・中央 | 印西高花 | 般 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7.3 | 5.9 | 5.7 | |||||||||
県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 般 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9.7 | 6.4 | 7.1 | |||||||||
県北部・中央 | 白井七次台 | 般 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7.3 | 6.0 | 6.1 | |||||||||
県北部・中央 | 栄安食台 | 般 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |||||||||
九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 般 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | |||||||||
九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 般 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
九十九里・南房総 | 八街市八街 | 般 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | |||||||||
九十九里・南房総 | 東金堀上 | 般 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | |||||||||
九十九里・南房総 | 茂原高師 | 般 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | **** | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | |||||||||
九十九里・南房総 | 一宮東浪見 | 般 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | **** | 7 | 7 | 5 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |||||||||
九十九里・南房総 | 勝浦植野 | 般 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | **** | 4.0 | 4.9 | 4.8 | |||||||||
九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | |||||||||
九十九里・南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | |||||||||
最大 | 15 | 16 | 16 | 13 | 22 | 15 | 11 | 13 | 18 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13.0 | 8.2 | 8.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。