項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | |||||||||||||||||
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | |||||||||||||||||
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.038 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.040 | |||||||||||||||||
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | |||||||||||||||||
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | |||||||||||||||||
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | |||||||||||||||||
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | |||||||||||||||||
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | |||||||||||||||||
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.034 | 0.035 | 0.040 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | |||||||||||||||||
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | |||||||||||||||||
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | |||||||||||||||||
葛南 | 浦安猫実 | 般 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.034 | 0.035 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.036 | 0.037 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋丸山 | 般 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.036 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋高根 | 般 | 0.036 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.038 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.037 | 0.038 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | 0.039 | 0.037 | 0.040 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋前原 | 般 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | 0.033 | 0.037 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋若松 | 般 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | |||||||||||||||||
葛南 | 船橋南本町 | 般 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.037 | |||||||||||||||||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 0.034 | **** | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | |||||||||||||||||
葛南 | 八千代高津 | 般 | 0.037 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | |||||||||||||||||
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.039 | **** | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.036 | 0.040 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.033 | 0.038 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.039 | **** | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.034 | 0.039 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | 0.038 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | 0.040 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.039 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.040 | 0.036 | 0.038 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.035 | 0.038 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.038 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | |||||||||||||||||
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.035 | 0.038 | |||||||||||||||||
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 0.040 | **** | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.040 | |||||||||||||||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.042 | **** | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.043 | |||||||||||||||||
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.033 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | |||||||||||||||||
市原 | 市原五井 | 般 | 0.023 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.031 | |||||||||||||||||
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | |||||||||||||||||
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | |||||||||||||||||
市原 | 市原潤井戸 | 般 | 0.038 | **** | 0.022 | 0.018 | 0.022 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | |||||||||||||||||
市原 | 市原松崎 | 般 | 0.026 | **** | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 0.027 | |||||||||||||||||
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.020 | 0.027 | 0.030 | 0.021 | 0.022 | |||||||||||||||||
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.019 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | |||||||||||||||||
市原 | 市原平野 | 般 | 0.027 | **** | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |||||||||||||||||
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.026 | **** | 0.024 | 0.023 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | |||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 0.033 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | |||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.029 | **** | 0.029 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | |||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 0.029 | **** | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | |||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | 0.034 | **** | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | |||||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.028 | **** | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | |||||||||||||||||
君津 | 木更津中央 | 般 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | |||||||||||||||||
君津 | 木更津畑沢 | 般 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | |||||||||||||||||
君津 | 木更津真里谷 | 般 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.028 | 0.032 | |||||||||||||||||
君津 | 君津久保 | 般 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | |||||||||||||||||
君津 | 君津人見 | 般 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | |||||||||||||||||
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | |||||||||||||||||
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.032 | **** | 0.032 | 0.033 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | |||||||||||||||||
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | |||||||||||||||||
北総 | 香取府馬 | 般 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.051 | |||||||||||||||||
北総 | 香取大倉 | 般 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | |||||||||||||||||
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | |||||||||||||||||
北総 | 銚子栄 | 般 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | 0.052 | |||||||||||||||||
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.043 | **** | 0.042 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.042 | 0.044 | |||||||||||||||||
成田 | 成田奈土 | 般 | 0.046 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | |||||||||||||||||
成田 | 芝山山田 | 般 | 0.051 | **** | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | |||||||||||||||||
印西 | 印西高花 | 般 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.043 | |||||||||||||||||
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.041 | 0.039 | 0.043 | |||||||||||||||||
印西 | 白井七次台 | 般 | 0.037 | 0.038 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | 0.038 | 0.036 | 0.040 | |||||||||||||||||
印西 | 栄安食台 | 般 | 0.043 | **** | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | |||||||||||||||||
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.052 | |||||||||||||||||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | |||||||||||||||||
九十九里 | 八街市八街 | 般 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.046 | |||||||||||||||||
九十九里 | 東金堀上 | 般 | 0.052 | **** | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | |||||||||||||||||
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 0.044 | 0.046 | 0.050 | 0.027 | 0.022 | 0.022 | 0.032 | 0.035 | |||||||||||||||||
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.047 | 0.053 | |||||||||||||||||
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.053 | 0.054 | 0.042 | 0.051 | |||||||||||||||||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.023 | **** | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.024 | |||||||||||||||||
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | |||||||||||||||||
最大 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.053 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。