項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | |||||
野田 | 野田宮崎 | 自 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | |||||
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.011 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.020 | 0.005 | |||||
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.011 | |||||
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.016 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.000 | 0.005 | 0.031 | 0.029 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | |||||
東葛 | 柏西原 | 自 | 0.007 | 0.020 | 0.019 | 0.025 | 0.012 | 0.011 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.008 | 0.000 | 0.010 | 0.009 | |||||
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | |||||
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | |||||
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | |||||
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | |||||
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 0.027 | 0.026 | 0.014 | |||||
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | |||||
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | |||||
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | |||||
葛南 | 市川市市川 | 自 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | |||||
葛南 | 市川行徳 | 自 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | |||||
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | 0.010 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.015 | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.017 | 0.005 | 0.019 | 0.007 | |||||
葛南 | 浦安猫実 | 般 | 0.012 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | |||||
葛南 | 浦安美浜 | 自 | |||||||||||||||||||||||||
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | |||||
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | |||||
葛南 | 船橋丸山 | 般 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | **** | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | -0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | |||||
葛南 | 船橋高根 | 般 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | **** | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |||||
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | **** | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | |||||
葛南 | 船橋前原 | 般 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | |||||
葛南 | 船橋若松 | 般 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | |||||
葛南 | 船橋南本町 | 般 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | |||||
葛南 | 船橋海神 | 自 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | |||||
葛南 | 船橋日の出 | 自 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | **** | 0.008 | **** | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | **** | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | |||||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.012 | 0.013 | |||||
葛南 | 八千代高津 | 般 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | |||||
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | |||||
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | |||||
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.022 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | 0.015 | 0.022 | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.019 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.007 | |||||
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | **** | **** | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | |||||
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | |||||
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.014 | 0.055 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | 0.028 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.011 | 0.021 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.029 | 0.047 | 0.014 | 0.036 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.004 | 0.036 | 0.013 | |||||
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | |||||
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.007 | 0.009 | 0.018 | 0.012 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.008 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.013 | 0.008 | |||||
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.030 | 0.020 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | |||||
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 0.009 | |||||
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | |||||
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 0.012 | 0.028 | 0.015 | 0.005 | 0.021 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | |||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.023 | 0.009 | 0.010 | 0.002 | 0.017 | 0.012 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.004 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | |||||
千葉 | 佐倉山王 | 自 | 0.017 | 0.022 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | |||||
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | |||||
市原 | 市原五井 | 般 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | |||||
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | |||||
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | |||||
市原 | 市原潤井戸 | 般 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | |||||
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | |||||
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | |||||
市原 | 市原松崎 | 般 | 0.023 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.014 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | 0.012 | 0.010 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.002 | 0.008 | 0.013 | |||||
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.003 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | |||||
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.024 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | |||||
市原 | 市原平野 | 般 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.009 | |||||
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.016 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | |||||
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | |||||
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | |||||
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | |||||
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | |||||
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | |||||
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | |||||
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | |||||
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | |||||||||||||||||||||||||
君津 | 木更津中央 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.009 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | |||||
君津 | 木更津畑沢 | 般 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.005 | 0.003 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | |||||
君津 | 木更津真里谷 | 般 | 0.009 | 0.022 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | |||||
君津 | 木更津請西 | 自 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.007 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.013 | 0.008 | |||||
君津 | 木更津牛袋 | 自 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||||
君津 | 君津久保 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
君津 | 君津人見 | 般 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | |||||
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.013 | 0.007 | 0.011 | |||||
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.007 | |||||
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.016 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | **** | **** | **** | 0.006 | |||||
北総 | 香取府馬 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
北総 | 香取大倉 | 般 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | |||||
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | |||||
北総 | 銚子栄 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.017 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||||
成田 | 成田花崎 | 自 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | |||||
印西 | 印西高花 | 般 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | |||||
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 0.028 | 0.015 | 0.008 | 0.021 | 0.013 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.014 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.010 | |||||
印西 | 白井七次台 | 般 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.027 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.013 | |||||
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.023 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | |||||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.003 | 0.011 | 0.021 | 0.012 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.012 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | |||||
九十九里 | 八街市八街 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
九十九里 | 東金堀上 | 般 | 0.006 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.015 | 0.019 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | |||||
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0.012 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | |||||
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | |||||
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.011 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | |||||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.006 | |||||
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 0.009 | 0.017 | 0.011 | 0.001 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.017 | 0.013 | 0.007 | 0.013 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | |||||
