項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | NW | NW | WNW | W | W | NW | NNE | WNW | WNW | NE | W | WSW | NW | N | E | SW | SW | S | WSW | W | SW | SSE | |||
| 野田 | 野田市野田 | 般 | NNW | NNW | WNW | NW | NW | NNW | N | NNW | NW | NE | NNW | NW | S | CALM | CALM | W | CALM | CALM | CALM | CALM | S | CALM | |||
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | CALM | CALM | CALM | W | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | |||
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | NNW | NW | NW | NW | CALM | NNW | NNW | NW | WNW | NNE | W | NNW | NNW | NE | NW | WNW | NW | NW | W | SE | SSW | SW | |||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | CALM | WSW | SW | WSW | WNW | WNW | CALM | WSW | WNW | WNW | WNW | W | NW | NNW | NNW | W | CALM | W | CALM | CALM | WSW | CALM | |||
| 東葛 | 柏大室 | 般 | NW | NW | NW | W | NNW | CALM | NNW | NNW | NW | NE | N | NW | N | CALM | NNW | WNW | NW | WNW | WNW | CALM | SW | CALM | |||
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | CALM | CALM | CALM | W | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | CALM | W | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | |||
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | WNW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | WNW | W | S | SSW | WSW | |||
| 東葛 | 松戸五香 | 般 | NW | NNW | WNW | NW | NW | NNW | N | WNW | NW | NNW | NNW | N | NNW | NW | CALM | WNW | CALM | CALM | WSW | WSW | |||||
| 東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NW | WNW | NW | WNW | WSW | SSE | WSW | WSW | |||||
| 東葛 | 松戸上本郷 | 自 | S | SE | S | SSE | SSE | ENE | ENE | ENE | SSE | ESE | E | ENE | ESE | S | ESE | S | S | CALM | CALM | CALM | |||||
| 葛南 | 市川大野 | 般 | NNW | N | W | NNW | NNW | NNE | ENE | N | W | N | WNW | NNE | N | NNE | NNE | NW | NNW | CALM | CALM | SSE | CALM | CALM | |||
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NW | N | NW | CALM | NNW | NNW | N | NW | NW | WSW | CALM | SE | NNE | CALM | |||
| 葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | WNW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | WNW | CALM | SE | S | CALM | |||
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | NW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | NW | N | NNW | NNW | N | N | N | NW | NW | NW | NNE | S | S | NNW | |||
| 葛南 | 浦安美浜 | 自 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | N | NNW | WNW | NNW | W | NNW | NNW | NNW | N | NW | NW | NW | CALM | CALM | SSW | NW | |||
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | WNW | N | WNW | NNW | NNW | NNW | NNE | NNW | NNW | CALM | ESE | CALM | CALM | CALM | |||
| 葛南 | 船橋豊富 | 般 | W | CALM | CALM | NNW | NW | CALM | ENE | CALM | W | NNE | NW | NW | NNW | NNW | N | CALM | CALM | CALM | WNW | ESE | NW | CALM | |||
| 葛南 | 船橋丸山 | 般 | NW | N | WNW | NW | WNW | NW | CALM | NW | W | NNE | WNW | WSW | N | NW | N | WNW | NW | CALM | CALM | CALM | NW | CALM | |||
| 葛南 | 船橋高根 | 般 | CALM | NNE | CALM | NW | CALM | NNW | NNE | NW | W | N | WNW | CALM | NNW | NNW | NNE | NW | CALM | CALM | CALM | S | CALM | CALM | |||
| 葛南 | 船橋高根台 | 般 | N | ENE | NW | NNW | NW | N | NE | NNW | NW | N | NW | NW | N | N | NE | NNW | NNW | NNW | WSW | SSE | WSW | CALM | |||
| 葛南 | 船橋前原 | 般 | NW | NNE | NW | NNW | NNW | NNW | NNE | N | NW | NNE | NW | NW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | CALM | SE | CALM | N | |||
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | NNW | NNE | **** | NW | NW | NNE | E | N | NW | NNE | WNW | NNW | N | NNE | NNE | NW | NNW | NW | CALM | SSE | CALM | CALM | |||
| 葛南 | 船橋南本町 | 般 | N | NW | NW | NW | NW | NW | N | NNW | WNW | NW | WNW | N | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | NW | SE | CALM | NW | |||
| 葛南 | 船橋海神 | 自 | NW | NW | WNW | WNW | NW | NNW | N | NNW | W | NW | WNW | N | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | SE | CALM | NW | |||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | N | NNW | NW | NNW | WNW | N | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | N | WSW | W | NNW | |||
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | NW | CALM | NW | WNW | WNW | WNW | NNE | WNW | NNW | NNE | W | WNW | NW | N | NE | WNW | NW | WNW | SW | S | CALM | CALM | |||
| 葛南 | 八千代村上 | 自 | N | WNW | WNW | NNW | NW | NNW | N | NW | W | NW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | SSE | CALM | SSE | S | WNW | |||
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | NNW | NNW | NW | NNW | NW | NNW | N | NW | NW | NNE | NNW | NW | NNW | N | NNE | NNW | NNW | CALM | SSW | SSW | WSW | NW | |||
| 千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | N | NE | NW | NNW | NNW | N | NE | NW | NW | NNW | NW | NW | N | N | NNE | NNW | N | N | CALM | CALM | SSW | ENE | |||
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | W | N | NNW | NW | NW | NW | N | NW | WNW | NNW | WNW | NW | NW | NNW | N | NW | N | NNW | SW | W | SW | CALM | |||
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | NW | ENE | NW | NNW | NNW | NNW | NNE | NNW | NNW | NNE | WNW | NW | N | N | NNE | NNW | NNE | CALM | WNW | CALM | SW | NNW | |||
| 千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | SSW | NE | CALM | NNW | CALM | W | CALM | WSW | W | N | W | NNW | NW | N | NNE | NNW | E | NW | CALM | NNW | SSW | SSE | |||
| 千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | SW | ESE | NE | N | NNW | CALM | NNE | N | N | NNE | NW | N | NNE | NE | NE | NNE | E | S | SW | N | W | E | |||
| 千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | CALM | NE | SSW | CALM | CALM | CALM | SE | WNW | W | NNW | W | WNW | NW | NNW | NW | WNW | ENE | NW | CALM | CALM | NNE | CALM | |||
| 千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | E | NE | SE | SE | N | ESE | E | NNW | NW | N | NW | NW | N | NNE | NE | N | ENE | N | NE | NW | SSE | SE | |||
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | CALM | N | CALM | N | SE | ESE | NNE | NW | NW | NNW | NW | WNW | N | NNW | N | N | NNE | N | ENE | N | SSE | SE | |||
| 千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | SSE | ENE | S | CALM | S | SSE | ESE | NNW | NNW | NE | NNW | NW | NE | NNE | NE | NNE | ENE | NE | CALM | NNE | SSE | S | |||
| 千葉 | (千葉)都公園 | 般 | E | CALM | S | NE | N | SE | N | WNW | WNW | N | W | WNW | NW | N | NNE | NNW | N | NNW | CALM | CALM | SE | SE | |||
| 千葉 | (千葉)土気 | 般 | NNE | NNW | W | NNW | NW | WNW | NW | NW | NW | N | WNW | NW | NW | NW | NNW | WNW | NNW | NW | N | NW | NW | WSW | |||
| 千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | NNW | NNE | CALM | NNE | NW | N | NE | CALM | WNW | N | W | NW | NNE | NNE | NE | N | NNE | NNE | NW | ESE | CALM | NNW | |||
| 千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | CALM | NE | NW | NNW | NW | NW | NNE | NW | NW | NNE | WNW | NW | N | N | NNE | NNW | CALM | CALM | CALM | SSW | SSW | CALM | |||
| 千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | N | NNE | NW | N | N | N | NE | N | CALM | N | NW | N | N | N | NNE | N | NE | CALM | CALM | CALM | SW | N | |||
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | CALM | CALM | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NNW | WNW | NW | NNW | N | NNE | NNW | ESE | NW | W | WSW | S | CALM | |||
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 千葉 | 佐倉山王 | 自 | W | ESE | CALM | CALM | NNW | NNW | N | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NW | S | S | SSW | SE | |||
| 市原 | 市原八幡 | 般 | SE | NE | WSW | S | ESE | ESE | ESE | NNE | CALM | E | W | NNW | NNW | NNE | NE | NE | SSE | SW | NE | E | SW | SSE | |||
| 市原 | 市原五井 | 般 | SSE | E | SE | SSE | SE | E | ESE | NNE | SSW | NNE | SW | WNW | NW | NNW | N | SE | ESE | SSE | E | SSE | SE | SE | |||
| 市原 | 市原姉崎 | 般 | SW | ESE | NE | ENE | SSW | ESE | SE | NE | SSW | ENE | WSW | WNW | NNW | NNW | N | N | SE | NE | E | ENE | CALM | SSE | |||
| 市原 | 市原廿五里 | 般 | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | ESE | NNE | WSW | SSE | WSW | N | N | NNE | NNE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | ESE | SE | |||
| 市原 | 市原潤井戸 | 般 | CALM | E | CALM | CALM | CALM | SSE | CALM | WSW | WSW | NE | W | NW | NNW | NNW | NNW | W | CALM | CALM | CALM | SSE | SSE | S | |||
| 市原 | 市原辰巳台 | 般 | SE | E | S | SSW | SSE | SSE | ESE | NW | W | ENE | WNW | WNW | NW | NNE | N | CALM | SSE | NW | ESE | SSE | S | SSE | |||
| 市原 | 市原有秋 | 般 | CALM | WNW | NE | CALM | CALM | SE | S | SSE | WSW | NE | WNW | NNW | NNW | N | N | NNW | SSE | S | CALM | SSE | S | SSE | |||
| 市原 | 市原松崎 | 般 | S | SW | CALM | WSW | SSE | S | E | S | WSW | N | WNW | NNW | NNW | NW | N | N | S | CALM | SSE | SSE | SE | SW | |||
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | S | SSE | SSE | CALM | NNW | SE | SE | SE | W | NNE | NNW | NW | NNE | N | NNE | N | SSE | SSE | SSE | S | SSE | S | |||
| 市原 | 市原郡本 | 般 | S | ENE | S | SSE | S | S | ESE | NNW | NW | E | WSW | WNW | N | NNE | NE | E | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | |||
| 市原 | 市原平野 | 般 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | NW | E | SSE | ESE | NW | WNW | NW | NW | SW | SSE | SSW | SE | SE | SE | |||
| 市原 | 市原奉免 | 般 | SSE | SSW | S | SW | SW | SSE | NE | NNW | NNW | NW | NNW | N | N | NNW | N | N | CALM | CALM | WNW | S | SSE | S | |||
| 市原 | 市原中川田 | 自 | SSE | ESE | SE | SSE | SSE | SE | E | SSE | SW | SSE | SSW | WNW | NW | N | NNE | SSE | SSE | SSE | S | S | ESE | SSE | |||
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | E | CALM | SE | CALM | ESE | ESE | E | ESE | ESE | NNE | W | WNW | NW | NNW | NNE | WNW | E | E | ENE | E | E | ESE | |||
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | SSE | SSE | SSE | CALM | CALM | CALM | SE | CALM | CALM | ENE | NW | NW | NNW | NNW | CALM | NNW | ESE | SSE | CALM | SE | SSE | SSE | |||
| 市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | E | SE | E | S | E | E | NE | ENE | N | ESE | W | WNW | NNW | NNW | N | NW | SSE | ENE | ENE | E | E | E | |||
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | SE | W | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | ENE | NNW | SSE | WNW | NW | N | N | NNW | NW | SSE | WSW | SSE | ESE | SE | SSE | |||
| 市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | SSE | SSE | SSW | NNW | SSE | S | ESE | SE | NNW | NE | NNW | N | NNE | NNE | NNE | N | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | |||
| 市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | SSE | SE | SSW | CALM | CALM | SSE | ENE | CALM | E | SSE | NW | NW | N | N | N | CALM | CALM | ESE | CALM | SE | SE | SSE | |||
| 君津 | 木更津中央 | 般 | S | N | CALM | N | NE | SE | ENE | ENE | N | ENE | NW | NNW | N | N | NNE | NNE | SSE | ENE | CALM | CALM | SE | E | |||
| 君津 | 木更津畔戸 | 般 | SW | CALM | SSE | NE | NNE | S | ESE | S | NE | NE | NE | NNE | ENE | NE | NE | NE | SSW | SW | SSW | S | E | SSW | |||
| 君津 | 木更津畑沢 | 般 | W | S | CALM | CALM | E | SE | SSE | ENE | ENE | E | NNE | NNE | E | NNE | ENE | NNE | SSE | SE | CALM | S | SE | S | |||
| 君津 | 木更津真里谷 | 般 | CALM | WSW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | W | NW | WNW | CALM | CALM | SW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | |||
| 君津 | 木更津請西 | 自 | SSE | SE | E | CALM | SE | SSE | SSE | S | ESE | SE | N | N | E | NE | NE | NE | SSW | SSE | SE | SSE | SE | SSE | |||
| 君津 | 木更津牛袋 | 自 | E | ESE | SE | ESE | ENE | E | ENE | E | ENE | SE | W | NNW | NNE | NNE | NNE | NE | SSE | E | ESE | ESE | E | SE | |||
| 君津 | 君津久保 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 君津 | 君津人見 | 般 | ESE | SE | E | SW | ENE | ESE | ESE | SSE | NE | ENE | N | N | E | NNE | NNE | NNE | SSE | ENE | W | E | ESE | E | |||
| 君津 | 君津俵田 | 般 | SSE | S | S | S | S | SSE | SSW | E | N | WNW | NNW | NNW | N | N | N | WNW | CALM | SSE | WSW | SE | SSE | ESE | |||
| 君津 | 君津糠田 | 般 | E | ESE | E | CALM | CALM | ESE | ESE | E | WSW | CALM | NW | NNW | CALM | SE | NNW | W | SSE | E | ESE | E | E | ESE | |||
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | W | CALM | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | N | CALM | SSW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | |||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | SW | W | W | W | WNW | NW | WNW | WNW | NNW | WNW | NW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | W | W | |||
| 成田 | 成田加良部 | 般 | NE | ENE | ENE | NW | W | NW | NW | WNW | NW | NW | N | W | NW | NW | NNW | WNW | CALM | W | S | SW | SW | WSW | |||
| 成田 | 成田奈土 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 成田 | 成田花崎 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 印西 | 白井七次台 | 般 | N | NW | W | NW | WNW | NW | ENE | W | WNW | NNE | NNW | WSW | NNW | NNW | N | NW | WNW | WNW | CALM | SSE | CALM | CALM | |||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | NNE | SSW | ENE | WNW | W | WNW | WNW | NW | NW | WNW | NW | SW | NW | NNW | WNW | NW | WNW | SSW | WSW | S | SSW | SSE | |||
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | NE | WNW | SSE | WNW | WSW | W | WNW | W | NNW | NW | NW | NW | NNW | CALM | N | WNW | CALM | WNW | SW | NW | S | CALM | |||
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | W | SW | SE | W | SW | WSW | W | SSW | W | WNW | W | WNW | NW | W | NNW | WNW | WSW | SSW | W | W | WSW | WSW | |||
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | WNW | WNW | N | WNW | WNW | WNW | NNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | NW | W | NW | NW | NW | WSW | WNW | WNW | NW | S | |||
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | E | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | CALM | N | NNE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | |||
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | N | NW | ENE | NNW | CALM | ENE | ENE | SW | E | E | WNW | NNW | N | NE | N | NNW | SE | SSW | SSW | NNW | SSE | WNW | |||
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ENE | ESE | ENE | E | CALM | ESE | E | SE | E | E | NNW | NE | ENE | ENE | NNE | NNE | ENE | SE | E | E | ESE | SE | |||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。