項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | NE | NE | CALM | N | NNE | NNE | SW | WSW | W | NNE | ENE | E | ESE | SE | ESE | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||
| 野田 | 野田市野田 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | NNW | NW | NE | ESE | ENE | ENE | E | SSE | SSE | S | SSE | SSE | SSE | S | ||||
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NE | SSW | E | ESE | SSE | SSE | S | S | SSE | S | SSW | ||||
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | ESE | SE | S | NNW | NW | WNW | NW | NNW | N | NW | NNW | SE | SSE | ESE | S | SSE | S | S | S | S | S | ||||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | CALM | SSW | CALM | NW | CALM | WSW | SSW | NW | NW | N | E | ESE | E | ESE | S | S | SSW | S | S | S | S | ||||
| 東葛 | 柏大室 | 般 | CALM | SSW | SSW | NNE | CALM | WNW | NE | N | NNW | NE | NNE | E | ESE | SE | SSE | S | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NE | NNE | NE | ESE | SE | E | SE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | SSE | S | SW | NW | NNW | WNW | NW | N | NNW | NNW | ENE | SSE | E | S | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | ||||
| 東葛 | 松戸五香 | 般 | S | S | CALM | CALM | NNW | W | NNW | NNW | NNW | NNW | NNE | S | ESE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | S | S | ||||
| 東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | SSE | SSE | S | NW | NW | WNW | WNW | NNW | NNW | W | ESE | SE | E | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | ||||
| 東葛 | 松戸上本郷 | 自 | SSW | SW | CALM | S | E | S | ENE | S | SE | ENE | ESE | N | NNE | SW | WSW | W | SW | SSW | SW | SW | SSW | ||||
| 葛南 | 市川大野 | 般 | S | CALM | CALM | CALM | CALM | W | NNE | NNE | NE | NNW | ESE | SW | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | S | SW | WNW | CALM | CALM | NW | WNW | N | N | N | E | SE | SSE | SW | SSW | S | SW | SSW | SW | S | SSW | ||||
| 葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | SSE | SSE | S | WSW | SW | W | S | NNW | NNW | NW | S | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | ||||
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | S | SE | W | CALM | SE | SSW | S | N | NNE | N | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 葛南 | 浦安美浜 | 自 | SSW | E | W | CALM | SSE | SSW | S | NE | ENE | E | S | SE | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | S | SE | CALM | CALM | CALM | NW | CALM | N | N | N | SSW | NNE | S | S | S | SSE | S | SSE | SSE | S | S | ||||
| 葛南 | 船橋豊富 | 般 | CALM | SE | CALM | CALM | CALM | SW | SSW | NNW | NNE | ENE | ESE | E | E | S | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 葛南 | 船橋丸山 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | W | WSW | NW | NNE | ENE | ENE | ESE | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | ||||
| 葛南 | 船橋高根 | 般 | SSW | SE | CALM | CALM | ENE | SW | W | NNW | NNW | NW | SSE | S | SW | SW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 葛南 | 船橋高根台 | 般 | SSW | S | SW | CALM | SE | WSW | SW | NNW | NNE | NE | ENE | SSW | SSE | SSW | SW | SW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | ||||
| 葛南 | 船橋前原 | 般 | SSW | S | CALM | E | ESE | WSW | SW | NNW | N | ENE | S | SSE | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | S | S | ||||
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | SSW | SSE | CALM | CALM | SSE | WSW | W | W | N | ENE | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | ||||
| 葛南 | 船橋南本町 | 般 | S | SE | CALM | CALM | CALM | WSW | ESE | WNW | NNW | NNE | SE | SSE | SSE | S | S | SSE | S | S | SSE | SSE | SSE | ||||
| 葛南 | 船橋海神 | 自 | E | ESE | CALM | CALM | CALM | WSW | ESE | WNW | NNW | NW | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | SSE | SE | ESE | E | E | ||||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | SSW | S | SW | WNW | ENE | SSW | SSW | SSW | NNW | NE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | ||||
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | CALM | CALM | CALM | S | CALM | WSW | WSW | NNW | NE | NE | E | E | E | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||
| 葛南 | 八千代村上 | 自 | SE | SSE | CALM | S | S | SE | SW | NNW | N | WNW | E | E | SE | S | S | S | S | SSW | S | S | S | ||||
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | S | SSW | S | SE | SE | SSW | S | NNW | N | NNE | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | ||||
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | S | SSW | SW | WSW | CALM | SW | SSW | N | NNE | NE | **** | **** | SE | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | SSW | SSW | SW | SSW | SE | SW | SW | WNW | NNE | NE | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ESE | ESE | CALM | SSE | SE | SSW | SW | NNW | NW | NNW | SE | NE | ESE | SE | SSE | SSW | SW | SW | SSW | S | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | SW | SSW | SW | CALM | ESE | SW | SW | WNW | NW | N | SE | E | SE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | S | SSW | S | SSE | S | SSW | W | N | ENE | ENE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SW | SW | SSW | SSW | SW | ||||
| 千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | SSW | SSW | WNW | SW | SW | WSW | WNW | NE | ESE | SE | S | S | SSE | SSE | S | S | WNW | WNW | WSW | WSW | WSW | ||||
| 千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | NE | S | SSE | SE | SSE | S | W | W | N | NNW | SE | ESE | E | E | E | S | SW | SSW | S | S | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | ESE | SE | CALM | SE | SSE | SE | W | WSW | E | NE | SE | W | SE | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | S | S | SW | ||||
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | SE | SSW | ESE | SE | SE | SSE | S | NW | NNE | NNE | ESE | SSE | ESE | SW | SW | WSW | SW | SSW | S | S | S | ||||
| 千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | S | SSW | SSE | SSE | S | SSW | WNW | NNW | E | ENE | SSE | SSW | S | W | WNW | SW | W | WSW | SW | SW | SW | ||||
| 千葉 | (千葉)都公園 | 般 | ESE | E | E | ESE | ESE | SSE | WSW | NW | N | NE | ESE | ESE | ESE | S | WSW | WSW | WSW | WSW | S | S | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)土気 | 般 | NW | WNW | SW | WSW | SSE | SSW | NW | NNW | NNE | NE | SE | ESE | ESE | SE | ESE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | SW | SSW | SW | W | SSW | SSW | SW | N | NNE | NE | SW | WSW | SW | SW | WSW | SW | SW | WSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | SW | SW | WSW | CALM | SE | SW | WSW | WNW | N | NNW | S | E | SE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ||||
| 千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | SW | SSW | WSW | SW | SSE | WSW | W | WSW | NE | NE | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | ||||
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | SE | SE | CALM | SSE | SSE | S | SW | WNW | NNE | ENE | ENE | E | ESE | ESE | SE | WSW | WSW | WSW | S | S | SSW | ||||
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | S | S | NW | CALM | S | SSE | SE | WNW | NE | NNE | ENE | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | WSW | SW | SSW | SSE | S | ||||
| 千葉 | 佐倉山王 | 自 | SSE | SSE | S | S | SSE | S | SSW | NW | NNW | NNW | W | S | SE | SSE | SE | SE | SW | SW | S | SSE | S | ||||
| 市原 | 市原八幡 | 般 | SSE | SSE | S | ENE | S | SW | NNW | NW | ENE | E | ESE | SE | SE | ESE | ESE | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | ||||
| 市原 | 市原五井 | 般 | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | SSW | NNW | NNW | E | NE | SE | S | WNW | W | NW | SW | SW | SW | S | S | S | ||||
| 市原 | 市原姉崎 | 般 | E | W | NNE | WSW | NW | SW | N | NNW | N | S | E | SW | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 市原 | 市原廿五里 | 般 | ESE | SSE | SE | SE | SE | E | NW | N | ENE | SE | E | SSE | WNW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SW | ||||
| 市原 | 市原潤井戸 | 般 | SE | CALM | SSW | SSW | SSW | SW | WNW | NNE | E | ENE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 市原 | 市原有秋 | 般 | S | S | S | S | S | SW | WNW | N | NNE | NNE | ESE | ESE | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 市原 | 市原松崎 | 般 | E | SSE | SSE | SSW | SE | CALM | NNE | NW | NE | NNW | E | NNE | ESE | E | SSE | SSE | SSW | SSW | S | S | S | ||||
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | S | S | SSE | SSW | S | S | WNW | NW | NE | NE | NW | WNW | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ||||
| 市原 | 市原郡本 | 般 | ESE | S | SSE | SSE | SSE | S | WNW | NNW | WNW | E | E | ESE | E | ESE | E | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 市原 | 市原平野 | 般 | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | E | N | NNW | NNW | ESE | E | E | E | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||
| 市原 | 市原奉免 | 般 | ENE | CALM | SSE | SSW | SE | CALM | N | NNE | NE | SSE | SSE | S | SSE | SE | SSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SW | ||||
| 市原 | 市原ちはら台 | 般 | SE | SE | SE | ESE | SE | CALM | NW | NNE | E | SE | ESE | SSE | SE | ESE | SE | S | SSW | WSW | WSW | S | SW | ||||
| 市原 | 市原中川田 | 自 | E | SE | SE | SE | SE | SE | WNW | NNE | W | S | ENE | SSW | WSW | WSW | SSW | SW | SW | SSW | S | S | SSW | ||||
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | SSE | SE | SE | SE | SE | S | NNW | N | N | NW | WNW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SSW | SSW | ||||
| 市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | W | NNW | N | WSW | ENE | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | ||||
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | SE | S | SSE | S | SSE | S | CALM | NNW | NNW | NNW | ENE | ESE | W | WSW | WSW | SSW | S | SSW | S | S | S | ||||
| 市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | E | N | E | ENE | E | E | SSE | NNE | NNE | SSW | SSE | S | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | ||||
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | ESE | SE | SE | SE | SSE | SE | ESE | W | ENE | WNW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | S | S | SSE | S | SSE | SSW | NW | N | N | NNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SW | ||||
| 市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | SSE | CALM | SE | ESE | SSE | CALM | WNW | N | ENE | NNW | SW | SSW | WNW | W | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | ||||
| 君津 | 木更津中央 | 般 | SSW | S | S | CALM | SSE | S | NNW | NNE | N | W | WSW | WSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | ||||
| 君津 | 木更津畑沢 | 般 | SW | SSW | S | SSW | S | CALM | NNE | NE | NE | N | NW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SW | SW | ||||
| 君津 | 木更津真里谷 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NW | NE | NNW | ENE | W | W | WNW | S | S | SSW | S | SSW | SSW | SSW | ||||
| 君津 | 木更津金田 | 般 | SW | SSW | SSW | SSE | SE | SW | NNW | NNE | NE | NNE | NW | SW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 君津 | 木更津請西 | 自 | W | SE | SW | S | S | N | NNE | ENE | ENE | E | SW | NW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | ||||
| 君津 | 木更津牛袋 | 自 | SSW | NE | ESE | E | ESE | NE | E | NNE | NNE | ENE | SE | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | ||||
| 君津 | 君津久保 | 般 | SSW | E | ESE | ESE | SE | ESE | NNE | NNE | NE | WNW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | ||||
| 君津 | 君津人見 | 般 | SSW | CALM | SSE | S | SE | W | ESE | ENE | ENE | NE | WNW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | ||||
| 君津 | 君津俵田 | 般 | NE | S | SSE | SSE | S | SSE | S | N | SW | WNW | SSE | WNW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 君津 | 君津糠田 | 般 | S | SE | ESE | E | SE | ESE | E | N | NNE | SSW | NE | WSW | WSW | W | W | SW | SSW | SSW | SSE | SE | S | ||||
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | S | SSE | SE | SSE | E | ENE | NE | N | NNE | SSW | W | SW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | S | SSW | S | ||||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | S | S | NW | NW | WSW | NE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | ||||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | WSW | S | SW | CALM | SW | SSW | SSW | WSW | NNW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSE | S | SSE | ||||
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | S | SW | N | NNE | NE | SE | S | S | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 成田 | 成田加良部 | 般 | CALM | SW | SW | CALM | CALM | SW | WSW | WSW | NNW | ENE | NE | S | SE | SE | SE | SE | SSE | WSW | SW | SSW | SSW | ||||
| 成田 | 成田奈土 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 成田 | 成田花崎 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 印西 | 印西高花 | 般 | SE | S | SSW | SE | SE | SSW | SW | NW | N | NNW | NE | SSW | SSE | SE | SSE | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | ||||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 印西 | 白井七次台 | 般 | S | S | SSW | CALM | CALM | WSW | WSW | NW | NE | NE | E | SSE | E | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | ENE | S | NNW | CALM | S | S | S | NW | NNW | NW | NNE | NE | E | SSE | SSE | SSE | SSE | SW | SW | SSW | S | ||||
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | NNW | WNW | NNW | NW | SW | SW | WNW | N | NE | E | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SSW | S | ||||
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | CALM | SSW | CALM | SSE | SSE | SW | WSW | WNW | NE | NNE | SE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SE | S | SW | S | S | ||||
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | CALM | CALM | SSE | E | WSW | WSW | W | N | NE | E | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSW | S | SSW | SW | CALM | ||||
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | W | WSW | W | SSE | W | W | WSW | N | ENE | ESE | E | E | E | ESE | SSE | SSE | S | SSE | SSW | SW | SSW | ||||
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | WNW | NW | S | SSW | SE | ESE | NNE | NE | E | ESE | ESE | ESE | SE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | S | SW | SSW | ||||
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | SSW | CALM | CALM | SSW | CALM | CALM | CALM | SW | SW | NNE | WSW | WNW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | ||||
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | W | WSW | W | W | WNW | NW | SE | WNW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | SW | SSW | SW | SW | SSW | SW | SW | ||||
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | NW | SW | S | SSW | ENE | E | SE | NW | WSW | W | W | W | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | S | S | S | ||||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。