リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | 13.7 | 79 |
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.026 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | ---- | CALM | 0.2 | 12.2 | 92 |
野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.008 | 0.014 | 0.022 | ---- | 0.005 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | **** | ESE | 0.5 | 12.5 | 97 |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.000 | 5 | 0.16 | 2.21 | 2.37 | ---- | SSE | 0.9 | 12.3 | 99 |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.007 | 6 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | ---- | ESE | 0.3 | 12.1 | 96 |
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.029 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.5 | 13.5 | 97 |
東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.026 | 0.026 | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.004 | 0.017 | 0.021 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.022 | 0.027 | 0.049 | ---- | 0.009 | 5 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | CALM | 0.0 | 11.7 | 97 |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.013 | 5 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | ---- | SE | 0.4 | 12.5 | 100 |
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 0.008 | ---- | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ---- | CALM | 0.0 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.0 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.018 | 0.022 | 0.040 | ---- | 0.024 | 6 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | WNW | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.024 | 0.008 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.3 | ---- | ---- |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.027 | 0.005 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 0.4 | 12.3 | 93 |
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.007 | ---- | 0.11 | 2.04 | 2.15 | ---- | NE | 0.9 | ---- | ---- |
葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.006 | 0.019 | 0.025 | ---- | 0.006 | ---- | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.011 | 0.020 | 0.031 | ---- | 0.008 | 3 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.007 | 0.023 | 0.030 | ---- | 0.002 | 6 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | ---- | ENE | 1.0 | 12.2 | 94 |
葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.011 | 0.029 | 0.040 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.1 | ---- | ---- | |
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.026 | 0.006 | 3 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | ---- | SE | 0.5 | 12.0 | 97 |
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.007 | ---- | 0.08 | 2.03 | 2.11 | ---- | CALM | 0.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.019 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.020 | 0.006 | 2 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ---- | ENE | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.027 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.006 | ---- | 0.09 | 2.01 | 2.10 | ---- | NE | 1.0 | 11.8 | 95 |
葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.2 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.008 | 0.019 | 0.027 | ---- | 0.006 | ---- | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.2 | ENE | 0.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.002 | 0.015 | 0.017 | ---- | 0.006 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.2 | NE | 1.5 | 12.2 | 97 |
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.018 | 0.008 | 5 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | ---- | **** | **** | **** | **** |
葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 0.010 | 3 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | ---- | ENE | 1.0 | 11.6 | 98 |
葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | N | 0.7 | ---- | ---- |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.029 | 0.004 | 2 | 0.06 | 2.25 | 2.31 | ---- | NNE | 2.1 | 11.8 | 97 |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 0.005 | -8 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | ---- | N | 1.7 | 13.2 | 88 |
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.003 | ---- | 0.08 | 2.02 | 2.10 | ---- | N | 3.2 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.9 | 13.3 | 84 |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ---- | NNE | 2.9 | 13.7 | 76 |
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.007 | ---- | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ---- | NNE | 3.0 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.005 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 2.3 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.006 | ---- | 0.06 | 2.01 | 2.07 | ---- | N | 1.8 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.000 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ---- | N | 1.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.2 | 14.5 | 76 |
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.005 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 2.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.003 | ---- | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ---- | N | 1.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.003 | 15 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | ---- | NW | 1.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.000 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.006 | 0.014 | 0.020 | ---- | 0.008 | 2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.003 | 0.015 | 0.018 | ---- | 0.000 | ---- | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.005 | ---- | 0.07 | 2.02 | 2.09 | ---- | NNE | 1.7 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.006 | 0.018 | 0.024 | ---- | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.3 | NNE | 1.3 | ---- | ---- |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.002 | 5 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ---- | NNE | 2.1 | 12.9 | 90 |
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.003 | 3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | ---- | N | 1.4 | 12.2 | 95 |
千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.000 | 2 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | N | 2.3 | ---- | ---- |
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.003 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原五井 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.026 | 0.003 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.1 | ---- | ---- |
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 0.005 | 3 | **** | **** | **** | ---- | NW | 2.3 | ---- | ---- |
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.025 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.005 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.3 | ---- | ---- |
市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.024 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.3 | ---- | ---- |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.000 | 2 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | ---- | N | 2.5 | 13.5 | 82 |
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 0.000 | 1 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.3 | NNE | 2.2 | 13.0 | 93 |
市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.027 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.3 | ---- | ---- |
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.024 | 0.014 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.4 | ---- | ---- |
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.002 | 0.018 | 0.024 | 0.042 | ---- | 0.007 | ---- | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.4 | **** | **** | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.030 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | ---- | N | 2.9 | 14.1 | 85 |
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | 0.007 | 5 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | ---- | N | 1.4 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.007 | ---- | ---- | NNW | 0.4 | 12.6 | 96 | ||||
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.027 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.8 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.006 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.005 | ---- | 0.15 | 2.03 | 2.18 | ---- | N | 2.9 | 13.3 | 87 |
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.000 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2 | NNE | 2.8 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | NNE | 0.9 | ---- | ---- | |
君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.031 | 2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ---- | N | 3.0 | 13.4 | 84 | |
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 3.1 | ---- | ---- |
君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 2.4 | ---- | ---- |
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 0.9 | ---- | ---- |
君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.012 | 0.014 | 0.026 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 2.1 | ---- | ---- |
君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.005 | 0.013 | 0.018 | ---- | 0.003 | 6 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | N | 2.1 | ---- | ---- |
君津 | 君津久保 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.030 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.6 | 13.7 | 86 | |
君津 | 君津人見 | 般 | 0.000 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.019 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.9 | 14.0 | 99 |
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.000 | -11 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.6 | 13.2 | 98 |
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.6 | 13.3 | 91 |
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.000 | 3 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | ---- | N | 2.0 | 13.9 | 87 |
北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** | |
北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.7 | 12.7 | 92 |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.010 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | ---- | NW | 2.6 | 13.2 | 88 |
北総 | 銚子栄 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.038 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 4.0 | 15.0 | 76 | |
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.004 | 4 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | ---- | NNW | 1.1 | 12.0 | 92 |
成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | ---- | 2 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.005 | 5 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 印西高花 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.024 | 0.016 | 6 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 0.014 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.009 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.4 | ---- | ---- |
印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | 1 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | ---- | NNW | 1.1 | 12.2 | 94 |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.003 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.006 | 3 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | ---- | NNW | 4.3 | 13.2 | 84 |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 1 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ---- | N | 0.7 | 13.2 | 77 | |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.000 | 4 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ---- | CALM | 0.0 | 13.2 | 89 |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.004 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | 13.3 | 91 |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 0.006 | 5 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | ---- | NW | 2.6 | 14.1 | 84 |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | **** | 0.007 | **** | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ---- | N | 1.4 | 13.3 | 81 | |||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.006 | 3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | ---- | **** | **** | 14.9 | 85 |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | 0.004 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 0.8 | 14.5 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局