リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.5 | 26.7 | 69 |
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.035 | 0.022 | 13 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | ---- | SSE | 1.6 | 25.9 | 74 |
野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.003 | 0.013 | 0.016 | ---- | 0.020 | 15 | 0.14 | 1.98 | 2.12 | **** | SW | 0.3 | 26.0 | 97 |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.033 | 0.027 | 14 | **** | **** | **** | ---- | S | 4.0 | 25.1 | 79 |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.030 | 0.041 | 15 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | ---- | S | 3.5 | 24.7 | 77 |
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | 0.017 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.6 | 26.6 | 75 |
東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.005 | 0.011 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.11 | 1.95 | 2.06 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.019 | 19 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SSW | 1.6 | 23.7 | 84 |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.023 | 16 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | ---- | S | 5.4 | 24.1 | 100 |
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.028 | 0.021 | ---- | 0.05 | 1.98 | 2.03 | ---- | S | 3.6 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.029 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 5.8 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.007 | 0.013 | 0.020 | ---- | 0.017 | 11 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | WSW | 0.9 | ---- | ---- |
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.026 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.2 | ---- | ---- |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.033 | 0.029 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.5 | 24.6 | 74 |
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.032 | ---- | 0.05 | 1.97 | 2.02 | ---- | SSW | 4.1 | ---- | ---- |
葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.024 | ---- | 0.08 | 1.93 | 2.01 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.027 | 16 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.024 | 24 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.029 | 0.047 | 19 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | ---- | SSW | 5.2 | 22.5 | 83 |
葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.028 | 19 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | ---- | SSE | 4.9 | 23.0 | 86 |
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.031 | ---- | 0.05 | 1.94 | 1.99 | ---- | SSW | 3.3 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.9 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.031 | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 6.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.038 | 16 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | ---- | SSW | 4.8 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.031 | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 2.4 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.035 | ---- | 0.06 | 1.98 | 2.04 | ---- | WSW | 1.8 | 22.4 | 88 |
葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 5.0 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.034 | ---- | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.3 | ESE | 1.7 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.004 | 0.014 | 0.018 | ---- | 0.039 | **** | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.4 | SSW | 2.3 | 23.3 | 86 |
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.032 | 15 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | ---- | **** | **** | **** | **** |
葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.030 | 0.028 | 19 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | ---- | SW | 2.4 | 23.7 | 85 |
葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | ---- | 0.4 | S | 3.1 | ---- | ---- |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.031 | 0.042 | 18 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | ---- | SSW | 6.0 | 22.3 | 94 |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | ---- | SSW | 6.3 | 24.2 | 87 |
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.030 | 0.030 | ---- | 0.04 | 1.96 | 2.00 | ---- | SW | 4.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 5.9 | 24.4 | 83 |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 0.026 | 28 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | ---- | SW | 5.0 | 23.7 | 83 |
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.022 | ---- | 0.03 | 1.93 | 1.96 | ---- | SW | 6.0 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.046 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 6.2 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.022 | ---- | 0.05 | 1.92 | 1.97 | ---- | SSW | 3.2 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.014 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.035 | 24 | 0.24 | 2.00 | 2.24 | ---- | SW | 5.1 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 4.0 | 25.5 | 77 |
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | ---- | 0.050 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 5.6 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.018 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.028 | 0.042 | ---- | 0.22 | 1.99 | 2.21 | ---- | SW | 4.9 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.033 | 15 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | ---- | SSW | 2.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.030 | 0.022 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 2.8 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.015 | 16 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.001 | 0.015 | 0.016 | ---- | 0.021 | ---- | 0.24 | 1.97 | 2.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ---- | 0.024 | ---- | 0.07 | 1.95 | 2.02 | ---- | SW | 3.2 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.001 | 0.013 | 0.014 | ---- | 0.020 | 21 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.6 | SW | 2.4 | ---- | ---- |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | ---- | |||||||||||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.029 | 18 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | ---- | S | 2.2 | 24.2 | 89 |
千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | ---- | 0.021 | 18 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | SSW | 2.9 | ---- | ---- | |||
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.021 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 4.4 | ---- | ---- |
市原 | 市原五井 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.021 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | 0.025 | 19 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | ---- | SSW | 5.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.039 | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 4.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.018 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 4.4 | ---- | ---- |
市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.1 | ---- | ---- |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.036 | 0.026 | 19 | 0.26 | 1.94 | 2.20 | ---- | SW | 4.3 | 23.9 | 78 |
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.022 | 16 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | 0.2 | WSW | 2.6 | 24.4 | 85 |
市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.9 | ---- | ---- |
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.025 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 5.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.023 | ---- | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.2 | SW | 3.0 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.037 | 20 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | ---- | SW | 6.4 | 23.2 | 88 |
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.029 | 20 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | ---- | SSW | 1.4 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 2.7 | 23.5 | 83 |
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 7.7 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.021 | 17 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | ---- | SW | 5.7 | 24.6 | 76 |
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3 | SW | 4.8 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SW | 2.9 | ---- | ---- |
君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | ---- | 16 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | ---- | SSW | 5.0 | 22.9 | 83 |
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 5.7 | ---- | ---- |
君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 5.9 | ---- | ---- |
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 4.8 | ---- | ---- |
君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 3.2 | ---- | ---- |
君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.023 | 19 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | SW | 7.1 | ---- | ---- |
君津 | 君津久保 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.7 | 23.4 | 85 | |
君津 | 君津人見 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 6.0 | 21.4 | 99 |
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.021 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 7.1 | 23.9 | 89 |
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.9 | 24.1 | 80 |
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.033 | 19 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | ---- | **** | **** | **** | **** |
北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.9 | 24.5 | 84 |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.018 | 12 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ---- | S | 3.5 | 25.3 | 79 |
北総 | 銚子栄 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 4.4 | 19.6 | 96 |
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.037 | 0.022 | 18 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | ---- | SW | 5.5 | 24.6 | 75 |
成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | ---- | 14 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.020 | 17 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 印西高花 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 0.032 | 19 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.028 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.020 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 4.4 | ---- | ---- |
印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | 16 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | ---- | SSW | 3.9 | 24.6 | 75 |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.018 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.022 | 15 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ---- | SSW | 2.9 | 24.4 | 83 |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | 17 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | ---- | SW | 3.4 | 24.5 | 75 |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.031 | 16 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | ---- | CALM | 0.0 | 24.3 | 87 |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.017 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 4.2 | 24.8 | 73 |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.030 | 20 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ---- | WNW | 1.0 | 23.8 | 85 |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.042 | 0.029 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | ---- | WSW | 2.5 | 20.7 | 97 |
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.021 | 12 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | ---- | WSW | 5.3 | 22.1 | 88 |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.045 | 0.023 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 4.9 | 21.9 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局